Search is not available for this dataset
idpozo int64 | fecha date32 | prod_pet float64 | prod_gas float64 | prod_agua float64 | iny_agua float64 | iny_gas float64 | iny_co2 float64 | iny_otro float64 | tef float64 | vida_util float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 2006-01-01 | 64.61 | 10.94 | 1,017.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,222.68 |
212 | 2006-02-01 | 57.39 | 13.07 | 911.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,250.68 |
212 | 2006-03-01 | 61.27 | 14.02 | 971.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,281.68 |
212 | 2006-04-01 | 63.2 | 14.72 | 1,002.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,311.68 |
212 | 2006-05-01 | 69.12 | 15.99 | 1,090.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,342.68 |
212 | 2006-06-01 | 66.65 | 15.29 | 1,047.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,372.68 |
212 | 2006-07-01 | 60.38 | 15.08 | 946.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 3,403.43 |
212 | 2006-08-01 | 60.19 | 14.77 | 936.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,434.43 |
212 | 2006-09-01 | 53.55 | 12.81 | 963.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 3,463.76 |
212 | 2006-10-01 | 62.01 | 15.79 | 1,172.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,494.76 |
212 | 2006-11-01 | 51.96 | 12.66 | 995.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 3,520.47 |
212 | 2006-12-01 | 62.3 | 14.28 | 1,193.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,551.47 |
213 | 2006-01-01 | 128.72 | 19.73 | 1,488.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 3,198.08 |
213 | 2006-02-01 | 114.2 | 11.54 | 1,332.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 3,225.58 |
213 | 2006-03-01 | 127.41 | 10.79 | 1,697.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,256.58 |
213 | 2006-04-01 | 113.34 | 8.8 | 1,525.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.83 | 3,285.42 |
213 | 2006-05-01 | 117.75 | 8.59 | 1,576.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,316.42 |
213 | 2006-06-01 | 125.74 | 8.84 | 1,457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,346.42 |
213 | 2006-07-01 | 128.11 | 9.66 | 1,457.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 3,376.92 |
213 | 2006-08-01 | 130.17 | 9.65 | 1,307.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,407.92 |
213 | 2006-09-01 | 141.92 | 10.25 | 1,313.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 3,437.42 |
213 | 2006-10-01 | 137.46 | 10.49 | 1,355.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 3,467.92 |
213 | 2006-11-01 | 109.43 | 7.99 | 1,258.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.38 | 3,494.29 |
213 | 2006-12-01 | 143.98 | 9.89 | 1,467.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,525.29 |
214 | 2006-01-01 | 120.36 | 9.71 | 740.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,155.8 |
214 | 2006-02-01 | 108.41 | 8.82 | 676.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,183.8 |
214 | 2006-03-01 | 113.39 | 8.78 | 705.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,214.8 |
214 | 2006-04-01 | 109.23 | 8.37 | 680.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,244.8 |
214 | 2006-05-01 | 113.4 | 8.51 | 702.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,275.8 |
214 | 2006-06-01 | 109.55 | 8.09 | 675.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,305.8 |
214 | 2006-07-01 | 112.36 | 9.01 | 698.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,336.8 |
214 | 2006-08-01 | 106.87 | 8.42 | 778.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,367.8 |
214 | 2006-09-01 | 101.71 | 7.81 | 748.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.67 | 3,397.47 |
214 | 2006-10-01 | 102.62 | 8.37 | 748.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,428.47 |
214 | 2006-11-01 | 86.86 | 6.78 | 642.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.38 | 3,454.84 |
214 | 2006-12-01 | 100.27 | 7.36 | 770.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,485.84 |
215 | 2006-01-01 | 122.71 | 19.19 | 219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.13 | 3,190.63 |
215 | 2006-02-01 | 114.11 | 16.58 | 207.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,218.63 |
215 | 2006-03-01 | 126.38 | 17.13 | 228.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,249.63 |
215 | 2006-04-01 | 117.7 | 15.62 | 222.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,279.63 |
215 | 2006-05-01 | 121.97 | 15.76 | 228.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,310.63 |
215 | 2006-06-01 | 118.93 | 15.08 | 217.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,340.63 |
215 | 2006-07-01 | 121.61 | 16.71 | 222.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 3,371.38 |
215 | 2006-08-01 | 118.73 | 16.03 | 221.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,402.38 |
215 | 2006-09-01 | 109.02 | 14.34 | 218.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,432.38 |
215 | 2006-10-01 | 110.65 | 15.46 | 222.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,463.38 |
215 | 2006-11-01 | 93.42 | 12.49 | 192.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.38 | 3,489.76 |
215 | 2006-12-01 | 108.29 | 13.62 | 222.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,520.76 |
216 | 2006-01-01 | 66.65 | 57.23 | 2,166.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,173.69 |
216 | 2006-02-01 | 54.9 | 40.51 | 1,799.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 3,200.35 |
216 | 2006-03-01 | 60.31 | 40.7 | 1,972.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.13 | 3,229.48 |
216 | 2006-04-01 | 64.85 | 42.35 | 2,122.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 3,258.98 |
216 | 2006-05-01 | 78.73 | 49.76 | 2,369.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 3,289.73 |
216 | 2006-06-01 | 97.15 | 60.09 | 2,401.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,319.73 |
216 | 2006-07-01 | 75.65 | 50.63 | 2,447.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 3,350.48 |
216 | 2006-08-01 | 83.38 | 54.82 | 2,409.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 3,380.98 |
216 | 2006-09-01 | 92.39 | 59.19 | 2,223.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 3,409.23 |
216 | 2006-10-01 | 71.96 | 48.92 | 1,718.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 3,431.12 |
216 | 2006-11-01 | 87.33 | 56.79 | 2,114.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.38 | 3,457.5 |
216 | 2006-12-01 | 123.66 | 75.69 | 2,451.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,488.5 |
217 | 2006-01-01 | 46.25 | 17.03 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,211.14 |
217 | 2006-02-01 | 42.96 | 15.09 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,239.14 |
217 | 2006-03-01 | 87.22 | 28.77 | 81.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,270.14 |
217 | 2006-04-01 | 88.85 | 28.79 | 386.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,300.14 |
217 | 2006-05-01 | 93.8 | 29.65 | 533.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,331.14 |
217 | 2006-06-01 | 93.81 | 29.14 | 533.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,361.14 |
217 | 2006-07-01 | 91.23 | 30.72 | 590.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,392.14 |
217 | 2006-08-01 | 72.77 | 24.08 | 866.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,423.14 |
217 | 2006-09-01 | 66.61 | 21.48 | 811.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.17 | 3,450.3 |
217 | 2006-10-01 | 68.3 | 23.39 | 902.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,481.3 |
217 | 2006-11-01 | 45.88 | 15.03 | 615.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.38 | 3,507.68 |
217 | 2006-12-01 | 44.39 | 13.69 | 594.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,538.68 |
218 | 2006-01-01 | 230.25 | 8.67 | 227.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.88 | 3,177.47 |
218 | 2006-02-01 | 191.65 | 7.43 | 235.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,205.47 |
218 | 2006-03-01 | 208.6 | 7.73 | 260.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,236.47 |
218 | 2006-04-01 | 189.26 | 6.97 | 254.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 3,266.31 |
218 | 2006-05-01 | 196.92 | 7.1 | 264.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,297.31 |
218 | 2006-06-01 | 196.7 | 6.99 | 245.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,327.31 |
218 | 2006-07-01 | 198.77 | 7.66 | 252.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 3,358.06 |
218 | 2006-08-01 | 193.47 | 7.33 | 263.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,389.06 |
218 | 2006-09-01 | 180.46 | 6.66 | 250.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,418.06 |
218 | 2006-10-01 | 191.84 | 7.53 | 252.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,449.06 |
218 | 2006-11-01 | 171.57 | 6.44 | 230.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 3,476.64 |
218 | 2006-12-01 | 197.75 | 6.99 | 265.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,507.64 |
219 | 2006-01-01 | 185.58 | 32.44 | 106.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 3,189.11 |
219 | 2006-02-01 | 149.97 | 14.38 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,217.11 |
219 | 2006-03-01 | 183.29 | 13.58 | 215.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,248.11 |
219 | 2006-04-01 | 184.86 | 11.86 | 227.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,278.11 |
219 | 2006-05-01 | 191.91 | 11.17 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,309.11 |
219 | 2006-06-01 | 192.93 | 10.6 | 237.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,339.11 |
219 | 2006-07-01 | 204.43 | 11.93 | 258.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.13 | 3,369.23 |
219 | 2006-08-01 | 218.93 | 12.56 | 275.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 3,399.9 |
219 | 2006-09-01 | 223.61 | 12.5 | 285.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 3,429.65 |
219 | 2006-10-01 | 242.87 | 14.26 | 301.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,460.65 |
219 | 2006-11-01 | 211.66 | 11.89 | 268.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 3,488.23 |
219 | 2006-12-01 | 233.52 | 12.35 | 293.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,519.23 |
220 | 2006-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.81 |
220 | 2006-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.81 |
220 | 2006-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.81 |
220 | 2006-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.81 |
End of preview. Expand in Data Studio
PetroDB
Public petroleum datasets served as a partitioned parquet tree, designed for
remote columnar queries with DuckDB httpfs (HTTP Range pushdown).
This Hugging Face dataset repo hosts the parquet bytes only. It mirrors the
parquet/ root and is queried directly via resolve URLs, which honour HTTP
Range requests so consumers fetch only the row groups a predicate needs.
INSTALL httpfs; LOAD httpfs;
SELECT *
FROM 'https://huggingface.co/datasets/sumpalabs/petrodb/resolve/main/<dataset>/...';
The human-facing landing page, per-dataset schema docs, and discovery manifests live at https://sumpalabs.com/petrodb/.
- Downloads last month
- 631