Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 68,410 | 332,573 |
| French | fra | 10,306 | 2,148 |
| Chinese 中文 | zh | 5,760 | 23,926 |
| French Français | fr | 3,383 | 18,344 |
| Spanish Español | es | 3,200 | 17,825 |
| Russian Русский | ru | 2,883 | 10,467 |
| German Deutsch | de | 2,650 | 16,129 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,629 | 14,969 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,352 | 9,238 |
| Korean 한국어 | ko | 2,160 | 13,717 |
| Portuguese Português | pt | 2,154 | 12,936 |
| English | eng | 1,949 | 1,344 |
| Italian Italiano | it | 1,792 | 12,822 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,766 | 6,031 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,658 | 6,371 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,630 | 8,932 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,333 | 5,911 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,155 | 5,667 |
| Polish język polski | pl | 1,084 | 5,816 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,063 | 3,612 |
| Thai ไทย | th | 1,008 | 6,712 |
| Persian فارسی | fa | 999 | 3,892 |
| Czech čeština | cs | 893 | 3,775 |
| Tamil தமிழ் | ta | 892 | 3,019 |
| Swedish Svenska | sv | 889 | 4,364 |
| Romanian Română | ro | 829 | 4,165 |
| Ukrainian Українська | uk | 819 | 4,098 |
| Danish dansk | da | 780 | 3,286 |
| Greek Ελληνικά | el | 772 | 3,322 |
| Finnish suomi | fi | 769 | 4,024 |
| Catalan Català | ca | 729 | 2,626 |
| Spanish | spa | 724 | 1,111 |
| Telugu తెలుగు | te | 722 | 2,598 |
| Hungarian magyar | hu | 720 | 2,985 |
| German | deu | 706 | 1,088 |
| Urdu اردو | ur | 697 | 2,707 |
| Marathi मराठी | mr | 626 | 2,486 |
| Bulgarian български език | bg | 624 | 2,660 |
| Swahili Kiswahili | sw | 613 | 2,573 |
| Hebrew עברית | he | 588 | 3,276 |
| Estonian eesti | et | 567 | 2,366 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 563 | 2,207 |
| Basque euskara | eu | 555 | 2,014 |
| Slovak slovenčina | sk | 537 | 2,384 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 531 | 2,380 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 528 | 2,355 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 510 | 2,201 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 498 | 2,084 |
| Croatian Hrvatski | hr | 497 | 2,206 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 489 | 3,226 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 477 | 2,152 |
| Serbian српски језик | sr | 458 | 2,470 |
| Italian | ita | 454 | 992 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 446 | 2,095 |
| Amharic አማርኛ | am | 445 | 1,948 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 438 | 1,930 |
| Nepali नेपाली | ne | 431 | 3,248 |
| Norwegian Norsk | no | 421 | 2,551 |
| Indonesian | ind | 396 | 125 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 395 | 2,269 |
| Portuguese | por | 390 | 1,086 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 378 | 1,635 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 373 | 1,609 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 368 | 1,188 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 366 | 1,752 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 361 | 1,988 |
| Icelandic Íslenska | is | 356 | 2,167 |
| Sinhala සිංහල | si | 351 | 1,671 |
| Russian | rus | 351 | 986 |
| Galician galego | gl | 347 | 2,120 |
| Irish Gaeilge | ga | 336 | 1,480 |
| Assamese অসমীয়া | as | 333 | 1,716 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 330 | 1,535 |
| Breton brezhoneg | br | 329 | 1,078 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 325 | 2,066 |
| Latin latine | la | 311 | 1,419 |
| Maltese Malti | mt | 310 | 1,365 |
| Vietnamese | vie | 301 | 974 |
| Welsh Cymraeg | cy | 298 | 1,709 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 297 | 2,108 |
| Dutch | nld | 295 | 139 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 290 | 1,660 |
| Georgian ქართული | ka | 286 | 1,833 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 286 | 1,057 |
| Armenian Հայերեն | hy | 283 | 1,737 |
| Belarusian беларуская мова | be | 280 | 1,659 |
| Polish | pol | 276 | 111 |
| Albanian Shqip | sq | 272 | 1,522 |
| Japanese | jpn | 269 | 974 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 268 | 1,435 |
| Zulu isiZulu | zu | 263 | 929 |
| Cebuano | ceb | 261 | 671 |
| Thai | tha | 247 | 970 |
| Esperanto Esperanto | eo | 240 | 1,031 |
| Javanese basa Jawa | jv | 239 | 1,478 |
| Yue Chinese | yue | 234 | 551 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 231 | 1,805 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 229 | 1,116 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 228 | 754 |
| Somali Soomaaliga | so | 227 | 1,394 |
| Chinese | zho | 227 | 940 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 223 | 1,169 |
| Arabic | ara | 222 | 939 |
| Pashto پښتو | ps | 221 | 1,271 |
| Korean | kor | 217 | 934 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 209 | 1,394 |
| Hindi | hin | 208 | 81 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 207 | 691 |
| Pedi | nso | 204 | 507 |
| Tatar татар теле | tt | 201 | 845 |
| Wolof Wollof | wo | 201 | 698 |
| Afar Afaraf | aa | 201 | 768 |
| Maithili | mai | 198 | 411 |
| Central Kurdish | ckb | 196 | 294 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 196 | 1,089 |
| Lao ພາສາ | lo | 196 | 1,822 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 195 | 1,455 |
| Javanese | jav | 192 | 59 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 184 | 1,064 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 183 | 947 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 182 | 823 |
| Marathi | mar | 181 | 149 |
| Ganda Luganda | lg | 179 | 741 |
| Divehi Dhivehi | dv | 178 | 577 |
| Egyptian Arabic | arz | 178 | 249 |
| Manipuri | mni | 177 | 339 |
| Kurdish Kurdî | ku | 175 | 886 |
| Romanian | ron | 175 | 69 |
| Bengali | ben | 175 | 65 |
| Minangkabau | min | 175 | 251 |
| Turkish | tur | 174 | 112 |
| Danish | dan | 171 | 104 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 170 | 1,401 |
| Occitan occitan | oc | 169 | 930 |
| Tamil | tam | 169 | 65 |
| Twi Twi | tw | 169 | 456 |
| Burmese | mya | 167 | 52 |
| Yoruba | yor | 167 | 89 |
| Swedish | swe | 167 | 108 |
| Persian | fas | 165 | 86 |
| Asturian | ast | 164 | 326 |
| Finnish | fin | 161 | 79 |
| Tswana Setswana | tn | 161 | 561 |
| Telugu | tel | 160 | 61 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 159 | 1,075 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 159 | 419 |
| Iloko | ilo | 157 | 294 |
| Bambara bamanankan | bm | 157 | 520 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 157 | 806 |
| Moroccan Arabic | ary | 156 | 270 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 156 | 104 |
| Swiss German | gsw | 155 | 133 |
| Hausa | hau | 155 | 83 |
| Filipino | fil | 155 | 363 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 154 | 401 |
| Sundanese | sun | 154 | 54 |
| Urdu | urd | 153 | 66 |
| Santali | sat | 152 | 274 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 152 | 1,119 |
| Shona chiShona | sn | 151 | 1,152 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 150 | 829 |
| Malayalam | mal | 150 | 55 |
| Amharic | amh | 149 | 69 |
| Hungarian | hun | 149 | 106 |
| Kabyle | kab | 148 | 213 |
| Gujarati | guj | 148 | 57 |
| Waray (Philippines) | war | 147 | 308 |
| Lingala Lingála | ln | 146 | 1,029 |
| Kannada | kan | 146 | 53 |
| Panjabi | pan | 144 | 55 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 143 | 1,203 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 143 | 507 |
| Buginese | bug | 142 | 194 |
| Igbo | ibo | 141 | 74 |
| Ukrainian | ukr | 141 | 70 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 141 | 437 |
| Achinese | ace | 141 | 202 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 137 | 227 |
| Xhosa | xho | 136 | 62 |
| Balinese | ban | 136 | 238 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 135 | 411 |
| Turkmen Türkmen | tk | 135 | 707 |
| Banjar | bjn | 135 | 176 |
| Lithuanian | lit | 134 | 67 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 133 | 243 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 132 | 693 |
| Western Frisian Frysk | fy | 131 | 745 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Zulu | zul | 130 | 84 |
| Crimean Tatar | crh | 129 | 203 |
| Faroese føroyskt | fo | 129 | 810 |
| Yakut саха тыла | sah | 128 | 186 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 128 | 1,147 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 128 | 276 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 127 | 405 |
| Shona | sna | 126 | 54 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Serbian | srp | 126 | 70 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 125 | 675 |
| Khmer | khm | 123 | 60 |
| Czech | ces | 123 | 109 |
| Galician | glg | 123 | 70 |
| Māori te reo Māori | mi | 123 | 939 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 305 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 123 | 347 |
| Shan | shn | 122 | 193 |
| Goan Konkani | gom | 120 | 203 |
| Somali | som | 119 | 58 |
| Venetian | vec | 119 | 221 |
| Croatian | hrv | 118 | 56 |
| Ligurian | lij | 118 | 204 |
| Bulgarian | bul | 116 | 68 |
| Sicilian | scn | 116 | 242 |
| Ganda | lug | 115 | 88 |
| Fon | fon | 115 | 382 |
| Tagalog | tgl | 115 | 28 |
| South Azerbaijani | azb | 114 | 122 |
| Pangasinan | pag | 112 | 252 |
| Akan Akan | ak | 112 | 526 |
| Tok Pisin | tpi | 112 | 189 |
| Upper Sorbian | hsb | 111 | 125 |
| Afrikaans | afr | 111 | 63 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 110 | 73 |
| Vlaams | vls | 110 | 38 |
| Assamese | asm | 110 | 47 |
| Awadhi | awa | 109 | 225 |
| Friulian | fur | 109 | 155 |
| Hebrew | heb | 109 | 69 |
| Lao | lao | 108 | 50 |
| Nyanja | nya | 106 | 49 |
| Papiamento | pap | 106 | 264 |
| Lombard | lmo | 106 | 154 |
| Catalan | cat | 106 | 77 |
| Slovenian | slv | 105 | 67 |
| Swati SiSwati | ss | 105 | 291 |
| Kinyarwanda | kin | 104 | 50 |
| Silesian | szl | 104 | 152 |
| Latgalian | ltg | 103 | 248 |
| Irish | gle | 103 | 63 |
| Lingala | lin | 103 | 43 |
| Slovak | slk | 102 | 73 |
| Interlingua Interlingua | ia | 101 | 168 |
| Kirghiz | kir | 101 | 44 |
| Armenian | hye | 101 | 57 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 183 |
| Low German | nds | 101 | 77 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 137 |
| Tumbuka | tum | 100 | 280 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 100 | 86 |
| Quechua Runa Simi | qu | 100 | 642 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 99 | 308 |
| Odia | ory | 97 | 182 |
| Swahili (individual language) | swh | 97 | 125 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 97 | 213 |
| Icelandic | isl | 97 | 67 |
| Sindhi | snd | 97 | 69 |
| Limburgish Limburgs | li | 96 | 229 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 177 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 95 | 428 |
| Aragonese aragonés | an | 94 | 261 |
| Georgian | kat | 94 | 67 |
| Picard | pcd | 94 | 31 |
| Basque | eus | 94 | 63 |
| Sardinian sardu | sc | 93 | 286 |
| Tetum | tet | 93 | 112 |
| Twi | twi | 93 | 67 |
| Pampanga | pam | 93 | 117 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 92 | 343 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 92 | 176 |
| Sanskrit | san | 92 | 41 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 92 | 114 |
| Chamorro Chamoru | ch | 91 | 209 |
| Bavarian | bar | 90 | 73 |
| Haitian | hat | 90 | 47 |
| Standard Arabic | arb | 90 | 125 |
| Norwegian Bokmål | nob | 89 | 87 |
| Hawaiian | haw | 89 | 612 |
| Welsh | cym | 89 | 58 |
| Madurese | mad | 89 | 107 |
| Belarusian | bel | 88 | 74 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 88 | 148 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 166 |
| Mossi | mos | 88 | 189 |
| Sinhala | sin | 88 | 47 |
| Kabiyè | kbp | 87 | 202 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 86 | 340 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 105 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 86 | 181 |
| Aymara aymar aru | ay | 86 | 201 |
| Tajik | tgk | 85 | 52 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 253 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 227 |
| Moksha | mdf | 85 | 157 |
| Macedonian | mkd | 85 | 64 |
| Maltese | mlt | 85 | 68 |
| Lushai | lus | 84 | 282 |
| Fula Fulfulde | ff | 84 | 322 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 83 | 253 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 216 |
| Kara-Kalpak | kaa | 83 | 193 |
| Kazakh | kaz | 83 | 55 |
| Chhattisgarhi | hne | 82 | 241 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 82 | 216 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 81 | 97 |
| Ewe | ewe | 81 | 49 |
| Avaric авар мацӀ | av | 81 | 242 |
| Southern Sotho | sot | 80 | 58 |
| Neapolitan | nap | 80 | 97 |
| Tigrinya | tir | 80 | 35 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 48 |
| Western Mari | mrj | 79 | 160 |
| Bemba (Zambia) | bem | 79 | 180 |
| Tuvinian | tyv | 79 | 114 |
| Piemontese | pms | 79 | 111 |
| Wu Chinese | wuu | 79 | 22 |
| Newari | new | 79 | 129 |
| Corsican corsu | co | 78 | 305 |
| Bosnian | bos | 78 | 57 |
| Umbundu | umb | 78 | 234 |
| Ido Ido | io | 78 | 96 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 124 |
| Luxembourgish | ltz | 78 | 55 |
| Western Panjabi | pnb | 78 | 105 |
| Oromo | orm | 76 | 23 |
| Kongo Kikongo | kg | 76 | 306 |
| Lezghian | lez | 76 | 38 |
| Dyula | dyu | 75 | 251 |
| Arpitan | frp | 75 | 105 |
| Magahi | mag | 75 | 241 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 122 |
| Karachay-Balkar | krc | 74 | 105 |
| Lojban | jbo | 74 | 23 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 74 | 261 |
| Estonian | est | 74 | 45 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 175 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 164 |
| Scots | sco | 73 | 101 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Central Bikol | bcl | 73 | 80 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 73 | 108 |
| Russia Buriat | bxr | 72 | 36 |
| Min Nan Chinese | nan | 72 | 108 |
| Gilaki | glk | 72 | 39 |
| Fijian Vakaviti | fj | 72 | 279 |
| Cornish Kernewek | kw | 71 | 190 |
| Malagasy | mlg | 71 | 36 |
| Lower Sorbian | dsb | 70 | 38 |
| Latin | lat | 70 | 51 |
| Maori | mri | 70 | 46 |
| Volapük Volapük | vo | 70 | 88 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 172 |
| Mirandese | mwl | 70 | 39 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 69 | 104 |
| Chavacano | cbk | 69 | 109 |
| Hakka Chinese | hak | 68 | 29 |
| Kikuyu | kik | 68 | 34 |
| Bishnupriya | bpy | 68 | 43 |
| Sranan Tongo | srn | 68 | 128 |
| Kalmyk | xal | 68 | 107 |
| Occitan (post 1500) | oci | 68 | 38 |
| Kashubian | csb | 68 | 32 |
| Walloon walon | wa | 68 | 125 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 259 |
| Manx Gaelg | gv | 67 | 237 |
| Komi-Permyak | koi | 67 | 96 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 67 | 55 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 67 | 37 |
| Ayacucho Quechua | quy | 67 | 225 |
| Uighur | uig | 67 | 38 |
| Interlingue Interlingue | ie | 67 | 78 |
| Tswana | tsn | 67 | 56 |
| Veps | vep | 67 | 30 |
| Jamaican Creole English | jam | 67 | 106 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 66 | 150 |
| Dagbani | dag | 66 | 75 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 66 | 69 |
| Ladino | lad | 66 | 43 |
| Mazanderani | mzn | 66 | 31 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 65 | 158 |
| Kachin | kac | 65 | 187 |
| Batak Toba | bbc | 65 | 100 |
| Esperanto | epo | 65 | 43 |
| Rusyn | rue | 65 | 36 |
| Mingrelian | xmf | 65 | 83 |
| Cherokee | chr | 65 | 98 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Saraiki | skr | 64 | 160 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 171 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 171 |
| Komi коми кыв | kv | 63 | 158 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 114 |
| Tatar | tat | 63 | 43 |
| Scottish Gaelic | gla | 62 | 41 |
| Tonga faka Tonga | to | 62 | 133 |
| Fiji Hindi | hif | 62 | 114 |
| Standard Latvian | lvs | 62 | 128 |
| Central Kanuri | knc | 62 | 118 |
| Mon | mnw | 61 | 105 |
| Tamasheq | taq | 61 | 136 |
| Extremaduran | ext | 61 | 87 |
| Ladin | lld | 61 | 39 |
| Kölsch | ksh | 61 | 37 |
| Vlax Romani | rmy | 61 | 37 |
| Eastern Yiddish | ydd | 61 | 163 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 119 |
| Dimli (individual language) | diq | 61 | 32 |
| Pushto | pus | 61 | 30 |
| Gothic | got | 61 | 30 |
| Hiligaynon | hil | 60 | 134 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 60 | 152 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 161 |
| Dari | prs | 60 | 127 |
| Wayuu | guc | 59 | 92 |
| Nuer | nus | 59 | 130 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 59 | 181 |
| Tulu | tcy | 59 | 158 |
| Pennsylvania German | pdc | 58 | 34 |
| Fanti | fat | 58 | 71 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 219 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 58 | 26 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 57 | 97 |
| Võro | vro | 57 | 77 |
| Northern Frisian | frr | 57 | 35 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 124 |
| Tachelhit | shi | 57 | 40 |
| Gagauz | gag | 56 | 97 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Bislama Bislama | bi | 56 | 218 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Gorontalo | gor | 56 | 103 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 114 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 108 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 206 |
| Dotyali | dty | 55 | 77 |
| Kurdish | kur | 55 | 26 |
| Livvi | olo | 55 | 23 |
| Toki Pona | tok | 55 | 95 |
| Uzbek | uzb | 54 | 40 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 54 | 154 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 54 | 128 |
| Angika | anp | 54 | 91 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 93 |
| Akan | aka | 54 | 15 |
| Zeeuws | zea | 53 | 39 |
| Novial | nov | 53 | 18 |
| Ingush | inh | 53 | 26 |
| Undetermined | und | 53 | 82 |
| Bashkir | bak | 52 | 37 |
| Macedo-Romanian | rup | 52 | 80 |
| Rundi | run | 52 | 63 |
| Saterfriesisch | stq | 52 | 100 |
| Pfaelzisch | pfl | 52 | 37 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 51 | 125 |
| Min Dong Chinese | cdo | 51 | 10 |
| Dinka | din | 51 | 104 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 161 |
| Pāli पाऴि | pi | 51 | 61 |
| Chokwe | cjk | 51 | 255 |
| Hakha Chin | cnh | 51 | 159 |
| Southern Altai | alt | 51 | 101 |
| Western Armenian | hyw | 51 | 45 |
| Inari Sami | smn | 50 | 42 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Lak | lbe | 50 | 27 |
| Samoan | smo | 49 | 36 |
| Nias | nia | 49 | 101 |
| Nyankole | nyn | 48 | 54 |
| Southern Dagaare | dga | 48 | 22 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 48 | 139 |
| Fulah | ful | 48 | 13 |
| Betawi | bew | 48 | 157 |
| N'Ko | nqo | 47 | 32 |
| Tigre | tig | 47 | 96 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 47 | 60 |
| Gan Chinese | gan | 47 | 4 |
| Amis | ami | 47 | 45 |
| Khasi | kha | 47 | 126 |
| Mongolian | mon | 46 | 37 |
| K'iche' | quc | 46 | 97 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 77 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 46 | 76 |
| Sidamo | sid | 46 | 25 |
| Sediq | trv | 46 | 95 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Breton | bre | 45 | 30 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 45 | 138 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Pontic | pnt | 45 | 27 |
| Serbo-Croatian | hbs | 45 | 50 |
| Samogitian | sgs | 44 | 26 |
| Acoli | ach | 44 | 114 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 44 | 28 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 25 |
| Western Frisian | fry | 44 | 63 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Azerbaijani | aze | 44 | 67 |
| Cheyenne | chy | 43 | 10 |
| Basa (Cameroon) | bas | 43 | 162 |
| Farefare | gur | 43 | 74 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Makasar | mak | 43 | 103 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Paiwan | pwn | 42 | 81 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 82 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Atikamekw | atj | 42 | 18 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Atayal | tay | 42 | 83 |
| Gun | guw | 41 | 68 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 41 | 114 |
| Zarma | dje | 41 | 150 |
| Guianese Creole French | gcr | 41 | 18 |
| Talysh | tly | 40 | 31 |
| Tyap | kcg | 40 | 17 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Kekchí | kek | 40 | 91 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 104 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 103 |
| Mapudungun | arn | 40 | 84 |
| Kotava | avk | 39 | 18 |
| Wolaytta | wal | 39 | 118 |
| Pa'o Karen | blk | 38 | 16 |
| Mam | mam | 38 | 92 |
| Jèrriais | nrf | 38 | 21 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 37 | 18 |
| Iban | iba | 37 | 108 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 24 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 27 |
| Sakizaya | szy | 36 | 78 |
| Pular | fuf | 35 | 74 |
| Ngaju | nij | 35 | 96 |
| Masai | mas | 35 | 94 |
| North Ndebele | nde | 35 | 25 |
| Ga | gaa | 35 | 62 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 93 |
| Morisyen | mfe | 34 | 127 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Chuvash | chv | 34 | 28 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Musi | mui | 33 | 73 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 40 |
| Krio | kri | 33 | 106 |
| Karelian | krl | 33 | 32 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 113 |
| Guarani | grn | 32 | 28 |
| Coptic | cop | 32 | 46 |
| Votic | vot | 32 | 87 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 42 |
| Yucateco | yua | 31 | 102 |
| Halia | hla | 31 | 76 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 89 |
| Khakas | kjh | 31 | 97 |
| Aragonese | arg | 31 | 29 |
| Chuukese | chk | 31 | 101 |
| Klingon | tlh | 31 | 107 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 170 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 102 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 67 |
| Motu | meu | 30 | 135 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 95 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Corsican | cos | 30 | 27 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 21 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 140 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Asháninka | cni | 29 | 88 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 18 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 19 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| Rotokas | roo | 29 | 66 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 29 | 33 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 19 |
| Gusii | guz | 29 | 73 |
| Susu | sus | 29 | 90 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| Mamasa | mqj | 29 | 23 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 22 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 29 | 40 |
| Saposa | sps | 29 | 76 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 70 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 88 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Lugbara | lgg | 28 | 33 |
| Benabena | bef | 28 | 18 |
| Teso | teo | 28 | 103 |
| Ewondo | ewo | 28 | 73 |
| Suba | sxb | 28 | 22 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 28 | 6 |
| Seselwa Creole French | crs | 28 | 139 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 139 |
| Huastec | hus | 28 | 88 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 78 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 87 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 142 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 24 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Garifuna | cab | 28 | 92 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 76 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 21 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 72 |
| Shuar | jiv | 28 | 83 |
| Sabu | hvn | 27 | 93 |
