Datasets:
activity_year string | lei string | derived_msa_md string | state_code string | county_code string | census_tract string | conforming_loan_limit string | derived_loan_product_type string | derived_dwelling_category string | derived_ethnicity string | derived_race string | derived_sex string | action_taken string | purchaser_type string | preapproval string | loan_type string | loan_purpose string | lien_status string | reverse_mortgage string | open_end_line_of_credit string | business_or_commercial_purpose string | loan_amount string | loan_to_value_ratio string | interest_rate string | rate_spread string | hoepa_status string | total_loan_costs string | total_points_and_fees string | origination_charges string | discount_points string | lender_credits string | loan_term string | prepayment_penalty_term string | intro_rate_period string | negative_amortization string | interest_only_payment string | balloon_payment string | other_nonamortizing_features string | property_value string | construction_method string | occupancy_type string | manufactured_home_secured_property_type string | manufactured_home_land_property_interest string | total_units string | multifamily_affordable_units string | income string | debt_to_income_ratio string | applicant_credit_score_type string | co_applicant_credit_score_type string | applicant_ethnicity_1 string | applicant_ethnicity_2 string | applicant_ethnicity_3 string | applicant_ethnicity_4 string | applicant_ethnicity_5 string | co_applicant_ethnicity_1 string | co_applicant_ethnicity_2 string | co_applicant_ethnicity_3 string | co_applicant_ethnicity_4 string | co_applicant_ethnicity_5 string | applicant_ethnicity_observed string | co_applicant_ethnicity_observed string | applicant_race_1 string | applicant_race_2 string | applicant_race_3 string | applicant_race_4 string | applicant_race_5 string | co_applicant_race_1 string | co_applicant_race_2 string | co_applicant_race_3 string | co_applicant_race_4 string | co_applicant_race_5 string | applicant_race_observed string | co_applicant_race_observed string | applicant_sex string | co_applicant_sex string | applicant_sex_observed string | co_applicant_sex_observed string | applicant_age string | co_applicant_age string | applicant_age_above_62 string | co_applicant_age_above_62 string | submission_of_application string | initially_payable_to_institution string | aus_1 string | aus_2 string | aus_3 string | aus_4 string | aus_5 string | denial_reason_1 string | denial_reason_2 string | denial_reason_3 string | denial_reason_4 string | tract_population string | tract_minority_population_percent string | ffiec_msa_md_median_family_income string | tract_to_msa_income_percentage string | tract_owner_occupied_units string | tract_one_to_four_family_homes string | tract_median_age_of_housing_units string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 38060 | AZ | 04013 | 04013061031 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Ethnicity Not Available | Race Not Available | Sex Not Available | 5 | 0 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 395000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 65 | null | 9 | 9 | 3 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 6 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 45-54 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 2 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 6566 | 36.72 | 101300 | 115 | 1398 | 1733 | 14 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 24780 | NC | 37147 | 37147001100 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Female | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 305000.0 | null | 6.25 | -0.304 | 2 | 5377.04 | null | 0.00 | null | 3519.35 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 345000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 101 | 50%-60% | 2 | 3 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55-64 | 55-64 | No | No | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 5082 | 27.88 | 84700 | 106 | 1555 | 2198 | 32 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 29414 | IN | 18127 | 18127050602 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Male | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 455000.0 | null | 6.625 | -0.525 | 2 | 2371.00 | null | 1015.00 | 283.50 | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 455000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | null | 105 | 50%-60% | 1 | 10 | 2 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 25-34 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 4804 | 17.8 | 91100 | 122 | 1412 | 1736 | 39 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 17900 | SC | 45063 | 45063020706 | C | Conventional:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | Black or African American | Joint | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 135000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | null | 216 | null | 9 | 9 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 2 | 3 | null | null | null | null | 3 | null | null | null | null | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 45-54 | 45-54 | No | No | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 2977 | 79.27 | 86300 | 62 | 734 | 1184 | 41 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 36420 | OK | 40081 | 40081961402 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Joint | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 375000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 147 | null | 9 | 9 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35-44 | 25-34 | No | No | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 4726 | 24.23 | 89100 | 94 | 1722 | 2135 | 26 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 36740 | FL | 12095 | 12095012402 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | Black or African American | Female | 1 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 165000.0 | null | 7.125 | 0.782 | 2 | 9395.09 | null | 2311.84 | 1049.00 | 1098.53 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 165000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 65 | 50%-60% | 3 | 10 | 2 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 3 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 55-64 | 9999 | Yes | null | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 5741 | 84.46 | 90400 | 57 | 337 | 878 | 36 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 99999 | TX | 48293 | 48293970600 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Male | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 205000.0 | null | 6.75 | 0.051 | 2 | 5061.10 | null | 2392.35 | 342.35 | 568.52 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 205000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 70 | 50%-60% | 1 | 10 | 2 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 55-64 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 5546 | 41.06 | 75500 | 93 | 1310 | 2129 | 40 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 39300 | RI | 44009 | 44009050701 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Ethnicity Not Available | White | Male | 3 | 0 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 375000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 193 | 30%-<36% | 3 | 10 | 3 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 45-54 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 6 | null | null | null | null | 3 | null | null | null | 4166 | 8.04 | 113200 | 106 | 1235 | 1658 | 44 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 99999 | TX | 48471 | 48471790302 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Joint | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 105000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 73 | null | 9 | 9 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 55-64 | 55-64 | Yes | No | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 7092 | 18.3 | 75500 | 123 | 1836 | 2487 | 32 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 99999 | MS | 28081 | 28081950301 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Joint | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 235000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 93 | null | 9 | 9 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 45-54 | 35-44 | No | No | 1 | 1 | 2 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 4694 | 12.91 | 64400 | 155 | 1416 | 1797 | 27 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 31924 | GA | 13067 | 13067030261 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Joint | Black or African American | Joint | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 415000.0 | null | 6.625 | 0.035 | 2 | 1159.44 | null | 0.00 | 1048.13 | 1048.13 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 425000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 145 | 50%-60% | 1 | 1 | 2 | null | null | null | null | 1 | null | null | null | null | 2 | 2 | 3 | 5 | null | null | null | 6 | null | null | null | null | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25-34 | 25-34 | No | No | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 3643 | 45.46 | 114000 | 146 | 894 | 1203 | 23 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 46060 | AZ | 04019 | 04019004436 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Joint | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 385000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 189 | null | 9 | 9 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35-44 | 35-44 | No | No | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 4883 | 28.06 | 90200 | 130 | 1518 | 1796 | 16 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 42340 | GA | 13103 | 13103030301 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Joint | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 445000.0 | null | 7.125 | 0.26 | 2 | 15429.51 | null | 0.00 | null | 1936.59 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 435000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 160 | 44 | 2 | 2 | 2 | null | null | null | null | 3 | null | null | null | null | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 6 | null | null | null | null | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35-44 | 35-44 | No | No | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 7951 | 25.23 | 92400 | 137 | 1902 | 2180 | 15 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 26420 | TX | 48339 | 48339694307 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | Black or African American | Joint | 1 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 315000.0 | null | 5.5 | -1.315 | 2 | 5514.41 | null | 1896.62 | 9321.62 | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 395000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 120 | 50%-60% | 1 | 1 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 2 | 3 | null | null | null | null | 3 | null | null | null | null | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | >74 | 65-74 | Yes | Yes | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 2125 | 15.95 | 97400 | 110 | 929 | 941 | 27 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 43420 | AZ | 04003 | 04003000305 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Joint | 1 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 515000.0 | null | 6.25 | -0.63 | 2 | 1854.02 | null | 0.00 | 3522.56 | 2221.86 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 515000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 167 | 46 | 2 | 3 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35-44 | 35-44 | No | No | 1 | 1 | 2 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 2681 | 14.81 | 70700 | 103 | 996 | 1540 | 26 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 33460 | MN | 27053 | 27053021200 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Male | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 375000.0 | null | 7.125 | 0.502 | 2 | 12620.00 | null | 0.00 | 1180.15 | 942.61 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 375000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 110 | 50%-60% | 1 | 10 | 2 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 25-34 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 4532 | 24.74 | 123700 | 92 | 1548 | 1581 | 64 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 26900 | IN | 18059 | 18059411000 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Male | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 355000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 169 | null | 9 | 9 | 2 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 35-44 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 7063 | 7.38 | 98600 | 131 | 2056 | 2517 | 35 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 26140 | FL | 12017 | 12017450704 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Joint | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 145000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 355000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 56 | 20%-<30% | 3 | 3 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 65-74 | 55-64 | Yes | No | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 9 | null | null | null | 3208 | 12.72 | 66500 | 77 | 1453 | 1697 | 32 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 99999 | AR | 05037 | 05037950600 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Male | 1 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 135000.0 | null | 5.5 | -1.078 | 2 | 8181.53 | null | 5134.28 | 5437.41 | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 185000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 67 | 20%-<30% | 3 | 10 | 2 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 25-34 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 4411 | 22.76 | 64800 | 144 | 1173 | 1724 | 29 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 14540 | KY | 21003 | 21003920300 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | American Indian or Alaska Native | Male | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 365000.0 | null | 5.625 | -1.085 | 2 | 0.00 | null | 0.00 | 17793.75 | 9336.93 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 365000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 103 | 46 | 3 | 10 | 2 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 35-44 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 2 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 5101 | 8.65 | 82500 | 73 | 1298 | 2045 | 30 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 26900 | IN | 18095 | 18095000400 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Male | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 125000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 44 | 30%-<36% | 3 | 10 | 2 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | <25 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 2 | null | null | null | null | 3 | null | null | null | 2307 | 56.22 | 98600 | 40 | 444 | 1042 | 69 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 48424 | FL | 12099 | 12099007813 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Hispanic or Latino | White | Male | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 475000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 135 | null | 9 | 9 | 1 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 25-34 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 6915 | 66.38 | 104000 | 103 | 1737 | 1994 | 31 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 48864 | DE | 10003 | 10003014909 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | Black or African American | Male | 3 | 0 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 185000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 47 | >60% | 1 | 10 | 2 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 3 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 55-64 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 6 | null | null | null | null | 3 | null | null | null | 6186 | 74.65 | 111300 | 73 | 1101 | 1882 | 43 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 48620 | KS | 20173 | 20173007102 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Male | 1 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 225000.0 | null | 6.75 | 0.134 | 2 | 6971.39 | null | 0.00 | null | 694.85 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 215000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 96 | 37 | 2 | 2 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | <25 | 25-34 | No | No | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 4896 | 53.86 | 91200 | 82 | 653 | 1121 | 43 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 99999 | GA | 13071 | 13071970703 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Male | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 155000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 59 | null | 9 | 9 | 2 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 55-64 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 2 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 4586 | 42.08 | 69300 | 107 | 875 | 1649 | 26 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 36740 | FL | 12069 | 12069031315 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Joint | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 555000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 201 | null | 9 | 9 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35-44 | 35-44 | No | No | 1 | 1 | 2 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 7762 | 47.86 | 90400 | 87 | 1028 | 1522 | 18 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 99999 | TX | 48147 | 48147950702 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Joint | 1 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 425000.0 | null | 6.25 | -0.63 | 2 | 5113.99 | null | 0.00 | 791.48 | 1052.50 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 425000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 184 | 30%-<36% | 3 | 2 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | 2 | 2 | 5 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25-34 | 25-34 | No | No | 1 | 1 | 2 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 4119 | 22.6 | 75500 | 145 | 1016 | 1344 | 24 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 17140 | OH | 39061 | 39061023800 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | 2 or more minority races | Male | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 335000.0 | null | 7.125 | 0.265 | 2 | 1372.70 | null | 0.00 | 826.88 | 848.88 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 345000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 111 | >60% | 1 | 10 | 2 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 3 | 24 | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 25-34 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 5222 | 51.8 | 103500 | 101 | 1281 | 2339 | 67 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 17140 | OH | 39025 | 39025041105 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Male | 1 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 205000.0 | null | 6.625 | 0.142 | 2 | 9234.47 | null | 668.97 | 1654.46 | 625.00 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 205000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 70 | 30%-<36% | 2 | 10 | 2 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 35-44 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 6110 | 11.19 | 103500 | 80 | 1165 | 1450 | 35 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 12054 | GA | 13045 | 13045910600 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Hispanic or Latino | White | Female | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 445000.0 | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | null | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 105 | null | 9 | 9 | 1 | 11 | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 65-74 | 9999 | Yes | null | 1 | 1 | 2 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 6061 | 40.24 | 100900 | 103 | 1552 | 2319 | 42 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 12054 | GA | 13045 | 13045910800 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Ethnicity Not Available | Race Not Available | Joint | 1 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 345000.0 | null | 6.5 | 0.15 | 2 | 2214.00 | null | 0.00 | 5100.00 | 3788.00 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 345000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 94 | 45 | 3 | 3 | 3 | null | null | null | null | 3 | null | null | null | null | 2 | 2 | 6 | null | null | null | null | 6 | null | null | null | null | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 45-54 | 35-44 | No | No | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 4131 | 12.2 | 100900 | 68 | 1237 | 1694 | 36 |
2024 | 549300DD5QQUHO6PCH70 | 23060 | IN | 18003 | 18003000900 | C | VA:First Lien | Single Family (1-4 Units):Site-Built | Not Hispanic or Latino | White | Male | 1 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 205000.0 | null | 6.99 | 0.127 | 2 | 7673.99 | null | 1964.24 | null | 509.33 | 360 | null | null | 2 | 2 | 2 | 2 | 205000 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | null | 59 | 50%-60% | 1 | 10 | 2 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | 2 | 4 | 5 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 35-44 | 9999 | No | null | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 3350 | 27.7 | 86900 | 55 | 738 | 1328 | 75 |
