Search is not available for this dataset
input_ids sequencelengths 4.1k 4.1k | attention_mask sequencelengths 4.1k 4.1k | teacher_input_ids sequencelengths 4.1k 4.1k | teacher_attention_mask sequencelengths 4.1k 4.1k |
|---|---|---|---|
[
151644,
8948,
198,
2610,
525,
264,
10950,
17847,
6236,
6331,
13,
151645,
198,
151644,
872,
198,
3838,
374,
320,
546,
8,
33701,
266,
4316,
1728,
448,
38540,
398,
6869,
937,
151645,
198,
151644,
77091,
198,
42,
261,
266,
4316,
1728,
448,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... | [
151644,
8948,
198,
2610,
525,
264,
10950,
17847,
6236,
6331,
13,
151645,
198,
151644,
872,
198,
3838,
374,
320,
546,
8,
33701,
266,
4316,
1728,
448,
38540,
398,
6869,
937,
151645,
198,
151644,
77091,
198,
42,
261,
266,
4316,
1728,
448,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
[
151644,
8948,
198,
2610,
525,
264,
10950,
17847,
6236,
6331,
13,
151645,
198,
151644,
872,
198,
4340,
1657,
1251,
525,
11495,
553,
33701,
266,
4316,
1728,
448,
38540,
398,
6869,
937,
151645,
198,
151644,
77091,
198,
42,
261,
266,
4316,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... | [
151644,
8948,
198,
2610,
525,
264,
10950,
17847,
6236,
6331,
13,
151645,
198,
151644,
872,
198,
4340,
1657,
1251,
525,
11495,
553,
33701,
266,
4316,
1728,
448,
38540,
398,
6869,
937,
151645,
198,
151644,
77091,
198,
42,
261,
266,
4316,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3838,525,279,18929,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3838,525,279,18929,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3872,33701,266,4316(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3872,33701,266,4316(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3838,525,279,22183,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3838,525,279,22183,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3838,374,320,546,8,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3838,374,320,546,8,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,4340,1657,1251,525,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,4340,1657,1251,525,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3838,525,279,18929,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3838,525,279,18929,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3872,13620,674,385,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3872,13620,674,385,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3838,525,279,22183,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,6236,6331,13,151645,198,151644,872,198,3838,525,279,22183,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 2