Datasets:
id stringlengths 31 31 | label stringclasses 8
values |
|---|---|
train/id/linguawave_id_0000.wav | id |
train/id/linguawave_id_0001.wav | id |
train/id/linguawave_id_0002.wav | id |
train/id/linguawave_id_0003.wav | id |
train/id/linguawave_id_0004.wav | id |
train/id/linguawave_id_0005.wav | id |
train/id/linguawave_id_0006.wav | id |
train/id/linguawave_id_0007.wav | id |
train/id/linguawave_id_0008.wav | id |
train/id/linguawave_id_0009.wav | id |
train/id/linguawave_id_0010.wav | id |
train/id/linguawave_id_0011.wav | id |
train/id/linguawave_id_0012.wav | id |
train/id/linguawave_id_0013.wav | id |
train/id/linguawave_id_0014.wav | id |
train/id/linguawave_id_0015.wav | id |
train/id/linguawave_id_0016.wav | id |
train/id/linguawave_id_0017.wav | id |
train/id/linguawave_id_0018.wav | id |
train/id/linguawave_id_0019.wav | id |
train/id/linguawave_id_0020.wav | id |
train/id/linguawave_id_0021.wav | id |
train/id/linguawave_id_0022.wav | id |
train/id/linguawave_id_0023.wav | id |
train/id/linguawave_id_0024.wav | id |
train/id/linguawave_id_0025.wav | id |
train/id/linguawave_id_0026.wav | id |
train/id/linguawave_id_0027.wav | id |
train/id/linguawave_id_0028.wav | id |
train/id/linguawave_id_0029.wav | id |
train/id/linguawave_id_0030.wav | id |
train/id/linguawave_id_0031.wav | id |
train/id/linguawave_id_0032.wav | id |
train/id/linguawave_id_0033.wav | id |
train/id/linguawave_id_0034.wav | id |
train/id/linguawave_id_0035.wav | id |
train/id/linguawave_id_0036.wav | id |
train/id/linguawave_id_0037.wav | id |
train/id/linguawave_id_0038.wav | id |
train/id/linguawave_id_0039.wav | id |
train/id/linguawave_id_0040.wav | id |
train/id/linguawave_id_0041.wav | id |
train/id/linguawave_id_0042.wav | id |
train/id/linguawave_id_0043.wav | id |
train/id/linguawave_id_0044.wav | id |
train/id/linguawave_id_0045.wav | id |
train/id/linguawave_id_0046.wav | id |
train/id/linguawave_id_0047.wav | id |
train/id/linguawave_id_0048.wav | id |
train/id/linguawave_id_0049.wav | id |
train/id/linguawave_id_0050.wav | id |
train/id/linguawave_id_0051.wav | id |
train/id/linguawave_id_0052.wav | id |
train/id/linguawave_id_0053.wav | id |
train/id/linguawave_id_0054.wav | id |
train/id/linguawave_id_0055.wav | id |
train/id/linguawave_id_0056.wav | id |
train/id/linguawave_id_0057.wav | id |
train/id/linguawave_id_0058.wav | id |
train/id/linguawave_id_0059.wav | id |
train/id/linguawave_id_0060.wav | id |
train/id/linguawave_id_0061.wav | id |
train/id/linguawave_id_0062.wav | id |
train/id/linguawave_id_0063.wav | id |
train/id/linguawave_id_0064.wav | id |
train/id/linguawave_id_0065.wav | id |
train/id/linguawave_id_0066.wav | id |
train/id/linguawave_id_0067.wav | id |
train/id/linguawave_id_0068.wav | id |
train/id/linguawave_id_0069.wav | id |
train/id/linguawave_id_0070.wav | id |
train/id/linguawave_id_0071.wav | id |
train/id/linguawave_id_0072.wav | id |
train/id/linguawave_id_0073.wav | id |
train/id/linguawave_id_0074.wav | id |
train/id/linguawave_id_0075.wav | id |
train/id/linguawave_id_0076.wav | id |
train/id/linguawave_id_0077.wav | id |
train/id/linguawave_id_0078.wav | id |
train/id/linguawave_id_0079.wav | id |
train/id/linguawave_id_0080.wav | id |
train/id/linguawave_id_0081.wav | id |
train/id/linguawave_id_0082.wav | id |
train/id/linguawave_id_0083.wav | id |
train/id/linguawave_id_0084.wav | id |
train/id/linguawave_id_0085.wav | id |
train/id/linguawave_id_0086.wav | id |
train/id/linguawave_id_0087.wav | id |
train/id/linguawave_id_0088.wav | id |
train/id/linguawave_id_0089.wav | id |
train/id/linguawave_id_0090.wav | id |
train/id/linguawave_id_0091.wav | id |
train/id/linguawave_id_0092.wav | id |
train/id/linguawave_id_0093.wav | id |
train/id/linguawave_id_0094.wav | id |
train/id/linguawave_id_0095.wav | id |
train/id/linguawave_id_0096.wav | id |
train/id/linguawave_id_0097.wav | id |
train/id/linguawave_id_0098.wav | id |
train/id/linguawave_id_0099.wav | id |
End of preview. Expand in Data Studio
LinguaWave — Language Identification Competition
Pelatnas IOAI 2026 | Task 2 of 3
Identify the language of a 10-second speech clip from 8 languages. Compete to achieve the highest Macro F1-score on the test set.
Task
Input: .wav audio file (10 seconds, 16 kHz mono)
Output: Language code from {id, ms, vi, th, en, zh, ar, fr}
Metric: Macro F1-score
Languages
| Code | Language | Region |
|---|---|---|
| id | Indonesian | Southeast Asia |
| ms | Malay | Southeast Asia |
| vi | Vietnamese | Southeast Asia |
| th | Thai | Southeast Asia |
| en | English | Global |
| zh | Chinese (Mandarin) | East Asia |
| ar | Arabic | Middle East |
| fr | French | Europe |
Dataset
| Split | Samples | Per-language |
|---|---|---|
| Train | 8,000 | 1,000 |
| Test | 4,000 | 500 |
Source: Google FLEURS (CC BY 4.0)
File Structure
├── train/
│ ├── id/
│ │ └── *.wav
│ ├── ms/
│ │ └── *.wav
│ └── ...
├── test/
│ └── *.wav # flat, unlabeled
├── train.csv # id, label
├── test.csv # id (no label)
├── sample_submission.csv
├── solution.csv # ground truth
├── notebooks/ # 6 Colab-ready approaches
│ ├── 00_starter.ipynb
│ ├── 01_mfcc_svm.ipynb # F1=0.9775
│ ├── 02_pitch_lgbm.ipynb # F1=0.9594
│ ├── 03_bag_of_codewords.ipynb # F1=0.6290
│ ├── 04_cnn_mel.ipynb # F1~0.95
│ └── 05_multiscale_cnn.ipynb # F1=0.9682
├── submissions/
└── writeup/
└── writeup.md
How to Load
import pandas as pd, librosa
train_df = pd.read_csv("train.csv")
y, sr = librosa.load(f"train/{train_df.iloc[0]['id']}", sr=16000)
print(f"Language: {train_df.iloc[0]['label']}") # e.g. 'id'
Notebooks (Colab-ready)
| Notebook | Approach | Val Macro F1 |
|---|---|---|
| 01_mfcc_svm | MFCC + SVM RBF | 0.9775 |
| 02_pitch_lgbm | Acoustic+Prosody + LightGBM | 0.9594 |
| 03_bag_of_codewords | k-means codebook + LogReg | 0.6290 |
| 04_cnn_mel | Log-mel (128×625) + CNN | 0.8960 |
| 05_multiscale_cnn | 3-branch CNN + hard-neg mining | 0.9682 |
Tip: The hardest pair is Indonesian (id) vs Malay (ms) — they share ~60% vocabulary. Focus your improvements there.
Citation
FLEURS: Few-Shot Learning Evaluation of Universal Representations of Speech.
Conneau et al., SLT 2022.
- Downloads last month
- 99