Datasets:
market_name stringclasses 384
values | ticker stringclasses 20
values | report_date stringdate 2026-04-21 00:00:00 2026-05-26 00:00:00 | noncomm_long int32 0 1.88M | noncomm_short int32 0 3.35M | comm_long int32 0 8.61M | comm_short int32 0 7.18M | total_long int32 425 13.3M | total_short int32 566 13.3M | noncomm_spreads int32 0 3.17M | open_interest int32 1.01k 13.4M | created_at timestamp[us]date 2026-06-04 01:30:52 2026-06-04 01:33:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINE .5% FOB USGC/BRENT 1ST - ICE FUTURES ENERGY DIV | null | 2026-05-26 | 500 | 0 | 1,351 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 0 | 1,913 | 2026-06-04T01:30:52.504000 |
GULF JET NY HEAT OIL SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 230 | 0 | 16,391 | 16,746 | 16,621 | 16,746 | 0 | 16,746 | 2026-06-04T01:30:52.531000 |
S&P 500 QUARTERLY DIVIDEND IND - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 19,262 | 18,010 | 26,104 | 27,390 | 48,476 | 48,510 | 3,110 | 48,515 | 2026-06-04T01:30:52.542000 |
S&P 500 ANNUAL DIVIDEND INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 148,807 | 55,470 | 190,904 | 287,094 | 358,167 | 361,020 | 18,456 | 362,379 | 2026-06-04T01:30:52.552000 |
PGP PROPYLENE (PCW) CAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 2,228 | 4,673 | 3,663 | 1,317 | 6,815 | 6,914 | 924 | 7,003 | 2026-06-04T01:30:52.561000 |
MONT BELVIEU ETHYLENE FIN - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 1,411 | 343 | 1,418 | 2,832 | 3,148 | 3,494 | 319 | 3,504 | 2026-06-04T01:30:52.571000 |
3 YEAR ERIS SOFR SWAP - CHICAGO BOARD OF TRADE | null | 2026-05-26 | 41,996 | 18,761 | 10 | 23,214 | 59,158 | 59,127 | 17,152 | 59,158 | 2026-06-04T01:30:52.579000 |
7 YEAR ERIS SOFR SWAP - CHICAGO BOARD OF TRADE | null | 2026-05-26 | 23,034 | 7,244 | 375 | 16,154 | 39,375 | 39,364 | 15,966 | 39,388 | 2026-06-04T01:30:52.588000 |
5 YEAR ERIS SOFR SWAP - CHICAGO BOARD OF TRADE | null | 2026-05-26 | 108,607 | 80,760 | 21,878 | 49,667 | 161,854 | 161,796 | 31,369 | 161,872 | 2026-06-04T01:30:52.599000 |
10 YEAR ERIS SOFR SWAP - CHICAGO BOARD OF TRADE | null | 2026-05-26 | 140,054 | 164,228 | 47,206 | 23,010 | 231,346 | 231,324 | 44,086 | 231,346 | 2026-06-04T01:30:52.608000 |
2 YEAR ERIS SOFR SWAP - CHICAGO BOARD OF TRADE | null | 2026-05-26 | 77,136 | 68,861 | 190 | 8,461 | 112,520 | 112,516 | 35,194 | 112,520 | 2026-06-04T01:30:52.617000 |
MSCI EM INDEX - ICE FUTURES U.S. | null | 2026-05-26 | 165,834 | 105,133 | 957,957 | 1,044,305 | 1,141,346 | 1,166,993 | 17,555 | 1,172,329 | 2026-06-04T01:30:52.626000 |
MSCI EAFE - ICE FUTURES U.S. | null | 2026-05-26 | 49,585 | 67,332 | 411,971 | 401,008 | 461,788 | 468,572 | 232 | 474,956 | 2026-06-04T01:30:52.636000 |
NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 10,993 | 1,389 | 15,700 | 17,571 | 27,023 | 19,290 | 330 | 32,913 | 2026-06-04T01:30:52.646000 |
RUSSELL E-MINI - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 83,850 | 99,779 | 304,372 | 294,287 | 396,441 | 402,285 | 8,219 | 424,698 | 2026-06-04T01:30:52.656000 |
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 16,443 | 33,212 | 15,569 | 3,060 | 32,679 | 36,939 | 667 | 46,858 | 2026-06-04T01:30:52.664000 |
EMINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 2,349 | 17,106 | 28,034 | 12,851 | 30,383 | 29,957 | 0 | 32,326 | 2026-06-04T01:30:52.674000 |
RUSSELL 2000 ANNUAL DIVIDEND - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 16,438 | 14,863 | 23,691 | 25,568 | 42,017 | 42,319 | 1,888 | 42,320 | 2026-06-04T01:30:52.684000 |
AUSTRALIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | 6A | 2026-05-26 | 129,129 | 68,974 | 122,598 | 203,030 | 262,980 | 283,257 | 11,253 | 302,802 | 2026-06-04T01:30:52.693000 |
BBG COMMODITY - CHICAGO BOARD OF TRADE | null | 2026-05-26 | 104,841 | 180,104 | 134,793 | 60,000 | 241,027 | 241,497 | 1,393 | 241,536 | 2026-06-04T01:30:52.702000 |
BLOOMBERG IG CREDIT FUTURES - CHICAGO BOARD OF TRADE | null | 2026-05-26 | 6,709 | 7,263 | 615 | 0 | 7,515 | 7,454 | 191 | 7,553 | 2026-06-04T01:30:52.711000 |
BLOOMBERG HY CREDIT FUTURES - CHICAGO BOARD OF TRADE | null | 2026-05-26 | 4,941 | 1,625 | 631 | 3,782 | 5,773 | 5,608 | 201 | 5,843 | 2026-06-04T01:30:52.719000 |
NASDAQ MINI - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 85,248 | 91,333 | 167,094 | 167,656 | 261,986 | 268,633 | 9,644 | 302,990 | 2026-06-04T01:30:52.728000 |
MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 159,033 | 211,004 | 20,727 | 13,371 | 186,147 | 230,762 | 6,387 | 276,274 | 2026-06-04T01:30:52.738000 |
NASDAQ-100 CONSOLIDATED - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 69,237 | 80,519 | 169,167 | 168,993 | 280,601 | 291,709 | 42,197 | 330,617 | 2026-06-04T01:30:52.746000 |
NORTH EURO HOT-ROLL COIL STEEL - COMMODITY EXCHANGE INC. | null | 2026-05-26 | 4,792 | 1,062 | 4,631 | 8,405 | 9,534 | 9,578 | 111 | 9,622 | 2026-06-04T01:30:52.755000 |
STEEL-HRC - COMMODITY EXCHANGE INC. | null | 2026-05-26 | 13,234 | 1,883 | 28,015 | 39,796 | 42,126 | 42,556 | 877 | 42,603 | 2026-06-04T01:30:52.763000 |
ALUMINIUM EURO PREM DUTY-PAID - COMMODITY EXCHANGE INC. | null | 2026-05-26 | 4,357 | 5,042 | 13,358 | 12,957 | 17,733 | 18,017 | 18 | 18,017 | 2026-06-04T01:30:52.770000 |
ALUMINUM MWP - COMMODITY EXCHANGE INC. | null | 2026-05-26 | 3,923 | 3,588 | 23,948 | 23,950 | 28,881 | 28,548 | 1,010 | 28,956 | 2026-06-04T01:30:52.778000 |
LITHIUM HYDROXIDE - COMMODITY EXCHANGE INC. | null | 2026-05-26 | 2,030 | 10,393 | 12,232 | 4,046 | 16,088 | 16,265 | 1,826 | 16,533 | 2026-06-04T01:30:52.785000 |
COBALT - COMMODITY EXCHANGE INC. | null | 2026-05-26 | 4,759 | 5,019 | 6,450 | 6,304 | 14,221 | 14,335 | 3,012 | 14,887 | 2026-06-04T01:30:52.793000 |
HEDERA PERP STYLE - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 724 | 1,340 | 0 | 0 | 724 | 1,340 | 0 | 1,454 | 2026-06-04T01:30:52.801000 |
ONDO PERP STYLE - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 2,410 | 2,775 | 0 | 0 | 2,410 | 2,775 | 0 | 3,209 | 2026-06-04T01:30:52.809000 |
LITECOIN PERP STYLE - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 2,157 | 2,478 | 0 | 0 | 2,157 | 2,478 | 0 | 2,591 | 2026-06-04T01:30:52.816000 |
NANO SOLANA PERP STYLE - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 27,280 | 10,925 | 660 | 21,710 | 27,940 | 32,635 | 0 | 33,479 | 2026-06-04T01:30:52.824000 |
NANO SOLANA - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 13,788 | 14,214 | 0 | 40 | 14,164 | 14,630 | 376 | 14,760 | 2026-06-04T01:30:52.832000 |
SOL - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 12,973 | 10,907 | 0 | 1,417 | 13,948 | 13,299 | 975 | 14,216 | 2026-06-04T01:30:52.840000 |
NANO XRP - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 43,697 | 44,149 | 0 | 0 | 43,707 | 44,159 | 10 | 44,311 | 2026-06-04T01:30:52.849000 |
NANO XRP PERP STYLE - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 17,194 | 16,339 | 700 | 6,449 | 17,894 | 22,788 | 0 | 23,251 | 2026-06-04T01:30:52.858000 |
CARDONA PERP STYLE - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 4,798 | 6,075 | 0 | 0 | 4,798 | 6,075 | 0 | 6,225 | 2026-06-04T01:30:52.866000 |
DOGECOIN PERP STYLE - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 2,352 | 2,976 | 0 | 66 | 2,352 | 3,042 | 0 | 3,265 | 2026-06-04T01:30:52.875000 |
NANO ETHER PERP STYLE - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 178,641 | 159,209 | 323 | 27,978 | 178,978 | 187,201 | 14 | 189,411 | 2026-06-04T01:30:52.883000 |
MICRO ETHER - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 40,964 | 42,869 | 40 | 0 | 53,930 | 55,795 | 12,926 | 56,580 | 2026-06-04T01:30:52.892000 |
ETHER CASH SETTLED - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 24,457 | 19,899 | 209 | 3,867 | 30,103 | 29,203 | 5,437 | 30,856 | 2026-06-04T01:30:52.900000 |
NANO ETHER - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 60,653 | 61,504 | 0 | 31 | 63,143 | 64,025 | 2,490 | 64,335 | 2026-06-04T01:30:52.908000 |
E-MINI S&P UTILITIES INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 1,332 | 429 | 16,789 | 19,797 | 18,121 | 20,226 | 0 | 21,580 | 2026-06-04T01:30:52.917000 |
E-MINI S&P HEALTH CARE INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 1,865 | 1,718 | 15,797 | 17,869 | 17,662 | 19,587 | 0 | 20,735 | 2026-06-04T01:30:52.925000 |
S&P 500 CONSOLIDATED - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 254,834 | 414,150 | 1,537,395 | 1,481,370 | 1,848,412 | 1,951,703 | 56,182 | 2,124,493 | 2026-06-04T01:30:52.935000 |
E-MINI S&P INDUSTRIAL INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 467 | 706 | 10,618 | 11,262 | 11,085 | 11,968 | 0 | 12,826 | 2026-06-04T01:30:52.943000 |
E-MINI S&P COMMUNICATION INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 1,686 | 2,096 | 14,176 | 14,818 | 15,862 | 16,914 | 0 | 17,305 | 2026-06-04T01:30:52.953000 |
E-MINI S&P TECHNOLOGY INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 2,370 | 549 | 12,722 | 17,058 | 15,092 | 17,607 | 0 | 18,106 | 2026-06-04T01:30:52.962000 |
E-MINI S&P FINANCIAL INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 2,717 | 308 | 70,496 | 73,540 | 73,213 | 73,848 | 0 | 74,786 | 2026-06-04T01:30:52.971000 |
E-MINI S&P 400 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 5,722 | 6,153 | 24,447 | 27,596 | 30,354 | 33,934 | 185 | 38,643 | 2026-06-04T01:30:52.981000 |
E-MINI S&P ENERGY INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 651 | 6,262 | 26,966 | 24,825 | 27,617 | 31,087 | 0 | 31,707 | 2026-06-04T01:30:52.989000 |
MICRO E-MINI S&P 500 INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 180,423 | 115,272 | 50,433 | 39,474 | 234,325 | 158,215 | 3,469 | 308,724 | 2026-06-04T01:30:52.998000 |
ADJUSTED INT RATE S&P 500 TOTL - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 79,495 | 88,916 | 673,093 | 652,342 | 924,062 | 912,732 | 171,474 | 934,129 | 2026-06-04T01:30:53.007000 |
E-MINI S&P CONSU STAPLES INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 342 | 3,057 | 22,541 | 19,845 | 22,883 | 22,902 | 0 | 24,538 | 2026-06-04T01:30:53.015000 |
E-MINI S&P 500 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 254,188 | 420,019 | 1,532,352 | 1,477,423 | 1,824,979 | 1,935,881 | 38,439 | 2,093,621 | 2026-06-04T01:30:53.024000 |
CANOLA - ICE FUTURES U.S. | null | 2026-05-26 | 95,300 | 81,986 | 178,105 | 190,497 | 313,384 | 312,462 | 39,979 | 315,249 | 2026-06-04T01:30:53.033000 |
SOFR-1M - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 304,950 | 504,846 | 1,036,376 | 840,687 | 1,624,405 | 1,628,612 | 283,079 | 1,633,396 | 2026-06-04T01:30:53.042000 |
SOFR-3M - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 1,624,619 | 3,351,918 | 8,610,807 | 6,892,800 | 13,299,107 | 13,308,399 | 3,063,681 | 13,348,094 | 2026-06-04T01:30:53.051000 |
NANO BITCOIN - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 39,793 | 40,518 | 0 | 44 | 39,803 | 40,572 | 10 | 41,621 | 2026-06-04T01:30:53.060000 |
BITCOIN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | BTC | 2026-05-26 | 17,146 | 14,864 | 212 | 2,602 | 20,358 | 20,466 | 3,000 | 21,625 | 2026-06-04T01:30:53.068000 |
NANO BITCOIN PERP STYLE - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 162,445 | 168,449 | 274 | 526 | 162,719 | 168,975 | 0 | 175,640 | 2026-06-04T01:30:53.077000 |
BITCOIN CASH PERP STYLE - COINBASE DERIVATIVES, LLC | null | 2026-05-26 | 1,660 | 934 | 0 | 988 | 1,660 | 1,922 | 0 | 2,015 | 2026-06-04T01:30:53.086000 |
MICRO BITCOIN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 14,006 | 17,983 | 717 | 0 | 16,697 | 19,957 | 1,974 | 22,358 | 2026-06-04T01:30:53.095000 |
DOW JONES U.S. REAL ESTATE IDX - CHICAGO BOARD OF TRADE | null | 2026-05-26 | 13,880 | 3,770 | 61,063 | 74,837 | 74,943 | 78,607 | 0 | 78,884 | 2026-06-04T01:30:53.103000 |
DJIA CONSOLIDATED - CHICAGO BOARD OF TRADE | YM | 2026-05-26 | 7,803 | 17,127 | 58,373 | 53,500 | 71,071 | 75,521 | 4,895 | 86,461 | 2026-06-04T01:30:53.111000 |
DJIA X $5 - CHICAGO BOARD OF TRADE | null | 2026-05-26 | 9,500 | 17,262 | 55,446 | 53,042 | 66,389 | 71,747 | 1,443 | 81,105 | 2026-06-04T01:30:53.120000 |
MICRO E-MINI DJIA (X$0.5) - CHICAGO BOARD OF TRADE | null | 2026-05-26 | 16,706 | 32,322 | 29,268 | 4,575 | 46,816 | 37,739 | 842 | 53,563 | 2026-06-04T01:30:53.127000 |
SO AFRICAN RAND - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 10,299 | 3,279 | 11,639 | 20,715 | 22,519 | 24,575 | 581 | 25,499 | 2026-06-04T01:30:53.135000 |
VIX FUTURES - CBOE FUTURES EXCHANGE | VIX | 2026-05-26 | 111,823 | 166,307 | 174,170 | 116,940 | 361,728 | 358,982 | 75,735 | 384,562 | 2026-06-04T01:30:53.144000 |
NZ DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 11,721 | 45,900 | 75,380 | 38,390 | 87,844 | 85,033 | 743 | 91,414 | 2026-06-04T01:30:53.152000 |
GASOLINE RBOB - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | RB | 2026-05-26 | 81,746 | 27,119 | 139,276 | 207,693 | 274,570 | 288,360 | 53,548 | 300,935 | 2026-06-04T01:30:53.161000 |
PJM WESTERN HUB DA OFF-PK - ICE FUTURES ENERGY DIV | null | 2026-05-26 | 22,920 | 11,533 | 97,421 | 108,894 | 122,684 | 122,770 | 2,343 | 123,071 | 2026-06-04T01:30:53.169000 |
ERCOT.HB_NORTH_MONTH_ON_RTP - NODAL EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 1,900 | 2,095 | 70,726 | 70,551 | 73,751 | 73,771 | 1,125 | 83,291 | 2026-06-04T01:30:53.178000 |
PJM.WESTERN HUB_MONTH_OFF_DAP - NODAL EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 5,055 | 34,317 | 194,032 | 164,655 | 209,405 | 209,290 | 10,318 | 271,575 | 2026-06-04T01:30:53.185000 |
NYISO.HUD VL_MONTH_OFF_DAP - NODAL EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 935 | 8,704 | 33,565 | 25,679 | 35,131 | 35,014 | 631 | 38,962 | 2026-06-04T01:30:53.193000 |
PJM.N ILLINOIS HUB_MO_ON_RTP - NODAL EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 1,625 | 0 | 63,769 | 65,471 | 66,194 | 66,271 | 800 | 73,418 | 2026-06-04T01:30:53.201000 |
PJM.AEP_MONTH_OFF_DAP - NODAL EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 2,386 | 7,988 | 29,831 | 24,594 | 32,322 | 32,687 | 105 | 32,987 | 2026-06-04T01:30:53.210000 |
PJM.APS_MONTH_ON_DAP - NODAL EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 3,535 | 890 | 10,258 | 13,763 | 13,793 | 14,653 | 0 | 15,272 | 2026-06-04T01:30:53.220000 |
PJM.JCPL_MONTH_ON_DAP - NODAL EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 7,470 | 5,310 | 39,445 | 42,890 | 49,470 | 50,755 | 2,555 | 53,600 | 2026-06-04T01:30:53.228000 |
MISO.INDIANA.HUB_MONTH_OFF_RTP - NODAL EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 1,200 | 5,325 | 25,193 | 21,313 | 26,393 | 26,638 | 0 | 28,120 | 2026-06-04T01:30:53.237000 |
PJM.ATSI_MONTH_ON_DAP - NODAL EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 3,595 | 1,610 | 20,268 | 22,748 | 23,913 | 24,408 | 50 | 26,088 | 2026-06-04T01:30:53.245000 |
ERCOT.HB_NORTH_MONTH_7X8_RTP - NODAL EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 7,200 | 1,075 | 25,350 | 31,655 | 34,900 | 35,080 | 2,350 | 37,575 | 2026-06-04T01:30:53.253000 |
PROPANE ARGUS FAR EAST MINI - ICE FUTURES ENERGY DIV | null | 2026-05-26 | 1,267 | 1,325 | 4,333 | 4,368 | 6,059 | 6,152 | 459 | 7,041 | 2026-06-04T01:30:53.260000 |
PROPANE ARGUS CIF ARA MINI - ICE FUTURES ENERGY DIV | null | 2026-05-26 | 567 | 3,266 | 5,447 | 2,699 | 6,352 | 6,303 | 338 | 6,900 | 2026-06-04T01:30:53.268000 |
PROPANE,OPIS MT B TET/AFEI - ICE FUTURES ENERGY DIV | null | 2026-05-26 | 387 | 1,285 | 2,167 | 1,550 | 3,016 | 3,297 | 462 | 3,852 | 2026-06-04T01:30:53.276000 |
PROPANE OPIS MT BELV NONTET FP - ICE FUTURES ENERGY DIV | null | 2026-05-26 | 5,880 | 4,798 | 89,640 | 90,002 | 109,676 | 108,956 | 14,156 | 109,805 | 2026-06-04T01:30:53.284000 |
PROPANE ARGUS SAUDI CP FP - ICE FUTURES ENERGY DIV | null | 2026-05-26 | 586 | 126 | 2,170 | 3,196 | 3,332 | 3,898 | 576 | 4,285 | 2026-06-04T01:30:53.292000 |
PROPANE NON-LDH MT BEL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 1,561 | 931 | 27,104 | 27,446 | 30,336 | 30,048 | 1,671 | 30,702 | 2026-06-04T01:30:53.301000 |
ARGUS FAR EAST PROPANE - ICE FUTURES ENERGY DIV | null | 2026-05-26 | 2,169 | 620 | 9,328 | 11,458 | 13,199 | 13,780 | 1,702 | 14,440 | 2026-06-04T01:30:53.310000 |
PROPANE - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 5,097 | 16,370 | 93,530 | 82,043 | 112,377 | 112,163 | 13,750 | 112,928 | 2026-06-04T01:30:53.318000 |
MT BELVIEU ETHANE OPIS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 4,372 | 2,010 | 37,163 | 38,733 | 42,214 | 41,422 | 679 | 42,415 | 2026-06-04T01:30:53.326000 |
ISOBUTANE OPIS MT BELV NONTET - ICE FUTURES ENERGY DIV | null | 2026-05-26 | 0 | 1,306 | 9,482 | 8,340 | 9,482 | 9,646 | 0 | 10,199 | 2026-06-04T01:30:53.335000 |
ARGUS PROPANE FAR EAST INDEX - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 827 | 90 | 2,955 | 3,805 | 4,099 | 4,212 | 317 | 4,896 | 2026-06-04T01:30:53.344000 |
MT BELV NAT GASOLINE OPIS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | null | 2026-05-26 | 2,010 | 1,102 | 45,717 | 45,881 | 47,931 | 47,187 | 204 | 48,152 | 2026-06-04T01:30:53.352000 |
NAT GASLNE OPIS MT B NONTET FP - ICE FUTURES ENERGY DIV | null | 2026-05-26 | 254 | 2,993 | 18,293 | 14,701 | 19,863 | 19,010 | 1,316 | 19,881 | 2026-06-04T01:30:53.361000 |
PROPANE,OPIS MT BELV TET BALMO - ICE FUTURES ENERGY DIV | null | 2026-05-26 | 474 | 670 | 1,020 | 848 | 1,721 | 1,745 | 227 | 1,745 | 2026-06-04T01:30:53.369000 |
PROPANE OPIS CONWAY INWELL FP - ICE FUTURES ENERGY DIV | null | 2026-05-26 | 192 | 36 | 9,872 | 10,085 | 12,176 | 12,233 | 2,112 | 12,951 | 2026-06-04T01:30:53.376000 |
End of preview. Expand in Data Studio
Semiconductor Equity Workbench — Bronze + Silver (Parquet)
One Parquet file per table. Bronze = raw Polygon flat-file bars; Silver = derived features (stock technicals; option greeks via Black-Scholes-Merton).
| File | Rows | Size |
|---|---|---|
polygon_bars.parquet |
2,996,665 | 55.7 MB |
polygon_option_bars.parquet |
7,100,137 | 123.9 MB |
polygon_tickers.parquet |
12,311 | 1.2 MB |
cot_reports.parquet |
2,009 | 0.1 MB |
silver_stock_features.parquet |
42,573 | 3.9 MB |
silver_option_greeks.parquet |
7,100,137 | 428.8 MB |
etl_runs.parquet |
21 | 0.0 MB |
Read in Databricks Free Edition (PySpark)
from huggingface_hub import hf_hub_download
path = hf_hub_download(
repo_id="egoh33/semi-workbench-tables", repo_type="dataset",
filename="silver_option_greeks.parquet",
)
df = spark.read.parquet(f"file://{path}")
df.printSchema(); df.show(5)
Or read directly with pandas / DuckDB / polars via the same hf_hub_download path.
- Downloads last month
- 27