Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'Engine Condition'})
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance/Predictive_Maintenance/data/engine_data.csv (at revision 997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/88149062777341-config-parquet-and-info-dmpradhan-PredictiveMaint-954998a1/hub/datasets--dmpradhan--PredictiveMaintenance/snapshots/997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/Xtest.csv (origin=hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance@997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/Xtest.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/88149062777341-config-parquet-and-info-dmpradhan-PredictiveMaint-954998a1/hub/datasets--dmpradhan--PredictiveMaintenance/snapshots/997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/Xtrain.csv (origin=hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance@997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/Xtrain.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/88149062777341-config-parquet-and-info-dmpradhan-PredictiveMaint-954998a1/hub/datasets--dmpradhan--PredictiveMaintenance/snapshots/997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/engine_data.csv (origin=hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance@997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/engine_data.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/88149062777341-config-parquet-and-info-dmpradhan-PredictiveMaint-954998a1/hub/datasets--dmpradhan--PredictiveMaintenance/snapshots/997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/ytest.csv (origin=hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance@997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/ytest.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/88149062777341-config-parquet-and-info-dmpradhan-PredictiveMaint-954998a1/hub/datasets--dmpradhan--PredictiveMaintenance/snapshots/997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/ytrain.csv (origin=hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance@997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/ytrain.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/88149062777341-config-parquet-and-info-dmpradhan-PredictiveMaint-954998a1/hub/datasets--dmpradhan--PredictiveMaintenance/snapshots/997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/engine_data.csv (origin=hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance@997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/engine_data.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1890, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 760, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
Engine rpm: int64
Lub oil pressure: double
Fuel pressure: double
Coolant pressure: double
lub oil temp: double
Coolant temp: double
Engine Condition: int64
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1152
to
{'Engine rpm': Value('int64'), 'Lub oil pressure': Value('float64'), 'Fuel pressure': Value('float64'), 'Coolant pressure': Value('float64'), 'lub oil temp': Value('float64'), 'Coolant temp': Value('float64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 884, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 947, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1739, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1892, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'Engine Condition'})
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance/Predictive_Maintenance/data/engine_data.csv (at revision 997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/88149062777341-config-parquet-and-info-dmpradhan-PredictiveMaint-954998a1/hub/datasets--dmpradhan--PredictiveMaintenance/snapshots/997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/Xtest.csv (origin=hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance@997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/Xtest.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/88149062777341-config-parquet-and-info-dmpradhan-PredictiveMaint-954998a1/hub/datasets--dmpradhan--PredictiveMaintenance/snapshots/997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/Xtrain.csv (origin=hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance@997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/Xtrain.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/88149062777341-config-parquet-and-info-dmpradhan-PredictiveMaint-954998a1/hub/datasets--dmpradhan--PredictiveMaintenance/snapshots/997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/engine_data.csv (origin=hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance@997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/engine_data.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/88149062777341-config-parquet-and-info-dmpradhan-PredictiveMaint-954998a1/hub/datasets--dmpradhan--PredictiveMaintenance/snapshots/997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/ytest.csv (origin=hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance@997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/ytest.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/88149062777341-config-parquet-and-info-dmpradhan-PredictiveMaint-954998a1/hub/datasets--dmpradhan--PredictiveMaintenance/snapshots/997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/ytrain.csv (origin=hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance@997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/Predictive_Maintenance/data/ytrain.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/88149062777341-config-parquet-and-info-dmpradhan-PredictiveMaint-954998a1/hub/datasets--dmpradhan--PredictiveMaintenance/snapshots/997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/engine_data.csv (origin=hf://datasets/dmpradhan/PredictiveMaintenance@997966fd978c9d20de69f7920118764cf554f849/engine_data.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 |
|---|---|---|---|---|---|
552 | 1.920279 | 6.848845 | 1.692528 | 78.618549 | 78.877646 |
666 | 2.260867 | 4.796043 | 1.536317 | 77.689947 | 69.790415 |
1,153 | 2.981056 | 7.736716 | 1.826201 | 76.990275 | 87.336185 |
972 | 5.021066 | 4.704675 | 1.060175 | 76.209077 | 69.751026 |
531 | 2.972161 | 7.409517 | 1.29947 | 76.223468 | 67.471337 |
680 | 3.945066 | 1.359044 | 1.80292 | 78.355383 | 77.953059 |
905 | 2.396115 | 6.321755 | 1.047348 | 75.904123 | 86.549929 |
874 | 2.707494 | 7.566031 | 2.025857 | 75.234218 | 71.241471 |
1,062 | 3.175406 | 5.861244 | 2.188357 | 77.071874 | 83.651249 |
721 | 2.073111 | 2.034095 | 1.171942 | 76.756295 | 82.77191 |
629 | 1.46054 | 3.976345 | 2.577339 | 76.869039 | 73.435844 |
836 | 3.268768 | 4.624213 | 0.998205 | 75.910026 | 73.897148 |
826 | 3.715461 | 11.30668 | 1.731784 | 77.546953 | 82.096057 |
872 | 2.208564 | 6.479354 | 3.178273 | 76.932272 | 72.048432 |
619 | 2.110005 | 2.900865 | 2.133385 | 76.792024 | 81.172535 |
416 | 2.380873 | 6.680984 | 1.468116 | 76.72168 | 73.521962 |
863 | 2.927155 | 9.281065 | 1.031504 | 75.852345 | 69.525288 |
576 | 3.673602 | 7.856399 | 2.241272 | 77.512473 | 70.905859 |
519 | 5.22565 | 8.357601 | 2.418809 | 80.056574 | 69.344066 |
391 | 3.932752 | 5.580927 | 2.254643 | 77.175506 | 69.790461 |
563 | 4.795439 | 7.624117 | 1.687048 | 76.927051 | 71.516882 |
1,410 | 3.056366 | 6.106959 | 1.234191 | 76.694438 | 84.716097 |
949 | 2.868228 | 5.773429 | 2.672251 | 76.517908 | 66.92499 |
733 | 3.529256 | 4.225829 | 2.395546 | 76.605173 | 73.914755 |
652 | 2.827242 | 9.128965 | 3.034325 | 77.59293 | 85.864541 |
818 | 4.407818 | 9.985429 | 2.807624 | 79.572117 | 75.187626 |
638 | 2.885246 | 2.938066 | 3.778787 | 77.107756 | 79.039005 |
519 | 4.883595 | 9.520376 | 3.509035 | 76.001141 | 71.610682 |
665 | 2.141618 | 6.815386 | 1.35421 | 80.323363 | 86.873066 |
534 | 3.432264 | 8.423002 | 1.566037 | 74.823469 | 71.783372 |
755 | 4.591869 | 3.731688 | 1.624101 | 78.871583 | 85.842141 |
1,000 | 3.296397 | 3.809595 | 2.263668 | 75.617636 | 89.733627 |
733 | 4.943801 | 7.586769 | 1.351348 | 76.134992 | 82.282805 |
1,103 | 2.390049 | 6.949361 | 1.959646 | 75.652579 | 79.264191 |
862 | 3.02541 | 4.462319 | 1.82486 | 75.907606 | 63.617186 |
700 | 2.213981 | 5.039219 | 2.813064 | 77.211763 | 80.713097 |
1,185 | 3.10205 | 5.352747 | 2.375922 | 75.114268 | 72.786351 |
865 | 2.46006 | 5.868917 | 1.680321 | 76.636493 | 79.746716 |
625 | 2.984785 | 7.627729 | 1.617954 | 75.915312 | 75.594163 |
388 | 1.905275 | 5.699229 | 1.219964 | 77.471106 | 72.966454 |
526 | 2.288247 | 6.167366 | 2.541575 | 77.373724 | 82.587593 |
1,124 | 4.150183 | 7.192509 | 2.493106 | 75.86092 | 63.732381 |
511 | 4.129209 | 4.654154 | 3.559937 | 76.524437 | 79.726207 |
861 | 2.385422 | 3.257421 | 1.06952 | 75.006555 | 77.473792 |
811 | 2.553736 | 5.195217 | 1.983699 | 76.187415 | 68.566971 |
608 | 2.424684 | 9.478545 | 2.214677 | 73.813014 | 72.140401 |
554 | 0.385682 | 5.417357 | 1.654032 | 73.954158 | 80.708512 |
1,093 | 3.834514 | 5.758318 | 1.154249 | 77.030146 | 75.805976 |
1,192 | 5.384548 | 4.03125 | 1.418774 | 78.437816 | 84.745461 |
865 | 3.786986 | 8.25309 | 1.03629 | 77.008858 | 69.21973 |
937 | 1.985189 | 5.482787 | 2.18404 | 76.093452 | 75.367436 |
871 | 2.470926 | 5.881058 | 2.367422 | 77.092579 | 80.338203 |
576 | 2.66991 | 4.520585 | 1.231827 | 77.193814 | 81.6765 |
632 | 2.652747 | 5.915589 | 1.817757 | 78.67721 | 71.060858 |
387 | 2.414223 | 5.286095 | 3.203942 | 74.054714 | 82.309469 |
598 | 2.874601 | 4.699485 | 2.766251 | 76.601417 | 76.109655 |
732 | 3.228021 | 7.786048 | 1.448203 | 74.97627 | 64.923781 |
823 | 3.254865 | 4.024119 | 2.269803 | 76.959413 | 71.551023 |
993 | 2.425633 | 4.951138 | 1.676549 | 75.958368 | 77.693367 |
687 | 2.796598 | 6.937975 | 2.370865 | 77.948417 | 79.996398 |
555 | 2.073371 | 5.503396 | 4.01976 | 77.553175 | 75.508973 |
709 | 3.181249 | 7.343082 | 2.037338 | 76.891562 | 79.524503 |
616 | 3.759277 | 4.515037 | 2.666761 | 76.737683 | 87.740476 |
758 | 4.810049 | 4.633135 | 1.515529 | 76.000542 | 71.717784 |
673 | 2.931259 | 6.155399 | 1.927421 | 76.96025 | 84.575975 |
597 | 2.538342 | 5.484819 | 1.594207 | 76.644749 | 75.239585 |
409 | 3.501268 | 4.426922 | 2.130624 | 75.87593 | 87.537415 |
907 | 2.458382 | 5.187853 | 1.323614 | 75.385788 | 76.731662 |
635 | 3.309585 | 4.404131 | 1.515566 | 76.10988 | 69.180472 |
901 | 3.351864 | 6.568107 | 1.23326 | 77.357282 | 76.351833 |
575 | 2.765933 | 5.249214 | 2.167234 | 76.68586 | 80.047912 |
772 | 3.758437 | 5.266509 | 1.317531 | 77.268088 | 91.353469 |
717 | 3.325531 | 7.388977 | 1.565635 | 77.219032 | 88.179292 |
416 | 4.495866 | 5.620698 | 2.523028 | 77.233367 | 79.779556 |
612 | 2.271192 | 6.515222 | 1.871497 | 74.901714 | 88.133614 |
536 | 3.022838 | 4.073516 | 1.530007 | 75.113049 | 88.427876 |
541 | 3.748772 | 6.301061 | 1.847132 | 76.709941 | 80.893507 |
600 | 1.853107 | 6.602294 | 2.455415 | 75.775709 | 80.196589 |
849 | 5.569405 | 8.267848 | 1.125177 | 76.171141 | 74.156375 |
833 | 2.82152 | 6.18774 | 2.8305 | 75.690013 | 73.954022 |
640 | 4.48356 | 6.790051 | 2.158611 | 78.057891 | 75.512785 |
768 | 3.07691 | 5.305303 | 1.135413 | 77.038036 | 80.906547 |
687 | 2.786011 | 3.598678 | 3.207802 | 77.214617 | 81.025427 |
837 | 2.545011 | 2.790887 | 1.785303 | 77.564421 | 75.304113 |
943 | 5.011516 | 5.328358 | 2.244294 | 75.079431 | 71.795525 |
817 | 3.341815 | 10.925616 | 4.488823 | 77.141574 | 69.711363 |
723 | 3.726586 | 4.315853 | 3.469352 | 75.691653 | 67.019227 |
778 | 3.770621 | 5.712576 | 1.304911 | 77.399978 | 78.665192 |
665 | 3.020798 | 7.931052 | 2.793915 | 76.949302 | 76.395635 |
989 | 2.226646 | 4.804791 | 0.816791 | 74.857651 | 77.093506 |
534 | 3.129785 | 5.809634 | 1.781483 | 76.365932 | 80.461753 |
1,272 | 2.68772 | 3.040154 | 1.541551 | 75.343239 | 78.365763 |
769 | 3.537461 | 10.655329 | 3.002972 | 78.005498 | 83.020734 |
1,017 | 4.729538 | 7.64249 | 0.176521 | 75.506162 | 72.083474 |
896 | 2.723404 | 9.111768 | 2.079505 | 76.440889 | 78.943171 |
422 | 2.800016 | 9.509489 | 1.308561 | 77.176009 | 71.522535 |
553 | 2.999497 | 11.204416 | 1.698592 | 75.393897 | 75.805873 |
1,253 | 3.440129 | 7.762261 | 2.458026 | 75.682598 | 83.502552 |
907 | 1.105565 | 10.132895 | 1.534425 | 74.887374 | 72.936769 |
467 | 3.095544 | 4.751271 | 2.428702 | 77.76895 | 70.231611 |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 2