Datasets:
object_id stringlengths 7 12 | ra_deg float64 0 360 | dec_deg float64 -65.9 84.8 | class_eq stringclasses 3
values | score_cw_eq float64 0 1 | score_ccw_eq float64 0 1 | score_ns_eq float64 0 1 | score_eq_max float64 0.33 1 | is_spiral bool 2
classes | primary_hc bool 2
classes | raw_flip_qc_unsafe bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613985_1104 | 265.559786 | 58.681001 | NOT_SPIRAL | 0.000959 | 0.001183 | 0.997859 | 0.997859 | false | false | false |
209368_47 | 9.864734 | -21.622999 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
309525_2743 | 188.030442 | -3.728309 | CW | 0.500592 | 0.499348 | 0.00006 | 0.500592 | true | false | false |
498228_3002 | 14.758018 | 30.56392 | CW | 0.647519 | 0.350702 | 0.00178 | 0.647519 | true | true | false |
607876_871 | 291.177518 | 56.659815 | CCW | 0.408889 | 0.50544 | 0.085671 | 0.50544 | true | false | false |
634336_832 | 117.291779 | 66.442162 | NOT_SPIRAL | 0.49958 | 0.00042 | 0.5 | 0.5 | false | false | false |
308819_3574 | 11.424227 | -3.751401 | CCW | 0.495535 | 0.504437 | 0.000028 | 0.504437 | true | false | false |
196341_6105 | 81.245797 | -23.939513 | NOT_SPIRAL | 0.000906 | 0.000611 | 0.998483 | 0.998483 | false | false | false |
657490_2388 | 172.853542 | 80.553469 | NOT_SPIRAL | 0.00019 | 0.00996 | 0.98985 | 0.98985 | false | false | false |
483739_187 | 201.850434 | 27.388489 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
503515_3682 | 112.187243 | 31.525787 | NOT_SPIRAL | 0.136532 | 0.294963 | 0.568506 | 0.568506 | false | false | false |
489848_3137 | 130.515997 | 28.795417 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
249231_1262 | 38.378265 | -14.327973 | CCW | 0.45234 | 0.508266 | 0.039394 | 0.508266 | true | false | false |
218990_5318 | 58.028704 | -19.694991 | NOT_SPIRAL | 0.016111 | 0.481358 | 0.502531 | 0.502531 | false | false | false |
539296_1027 | 247.101876 | 38.933137 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
390051_3146 | 228.876588 | 10.266733 | NOT_SPIRAL | 0.004442 | 0.000088 | 0.99547 | 0.99547 | false | false | false |
578980_3491 | 287.869613 | 48.501312 | NOT_SPIRAL | 0.034805 | 0.092427 | 0.872768 | 0.872768 | false | false | false |
420099_3293 | 10.677478 | 15.822206 | CW | 0.53887 | 0.028672 | 0.432458 | 0.53887 | true | false | false |
381137_1130 | 131.430314 | 8.682194 | NOT_SPIRAL | 0 | 0.000001 | 0.999999 | 0.999999 | false | false | false |
607783_329 | 249.204111 | 56.648399 | CW | 0.498861 | 0.486893 | 0.014246 | 0.498861 | true | false | false |
326610_696 | 140.542705 | -0.821873 | NOT_SPIRAL | 0.322924 | 0.167329 | 0.509747 | 0.509747 | false | false | false |
545908_1369 | 233.105473 | 40.475886 | CW | 0.590886 | 0.409106 | 0.000008 | 0.590886 | true | false | false |
590011_2130 | 248.724465 | 51.520533 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
129449_2305 | 40.802491 | -37.528223 | CW | 0.768331 | 0.231658 | 0.000011 | 0.768331 | true | true | false |
596894_566 | 185.312636 | 53.418907 | CCW | 0.024597 | 0.897758 | 0.077645 | 0.897758 | true | true | false |
643507_1561 | 245.458502 | 70.737231 | CCW | 0.018102 | 0.981804 | 0.000094 | 0.981804 | true | true | false |
517733_850 | 17.461705 | 34.440382 | CCW | 0.498953 | 0.501005 | 0.000043 | 0.501005 | true | false | false |
609795_4320 | 91.545159 | 57.575333 | CCW | 0.393342 | 0.60496 | 0.001698 | 0.60496 | true | true | false |
444679_2781 | 338.604041 | 20.023604 | CCW | 0.49966 | 0.500331 | 0.000009 | 0.500331 | true | false | false |
428916_1260 | 146.514697 | 17.188087 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 0.999999 | 0.999999 | false | false | false |
651165_3463 | 281.2404 | 75.340707 | NOT_SPIRAL | 0.002828 | 0.044746 | 0.952425 | 0.952425 | false | false | false |
481797_3128 | 16.100758 | 27.305627 | NOT_SPIRAL | 0.000003 | 0.000002 | 0.999995 | 0.999995 | false | false | false |
440752_2661 | 17.705575 | 19.550098 | NOT_SPIRAL | 0.356233 | 0.013842 | 0.629925 | 0.629925 | false | false | false |
468348_3369 | 247.150152 | 24.555497 | CCW | 0.000003 | 0.999997 | 0 | 0.999997 | true | true | false |
606693_1744 | 115.953142 | 56.492581 | NOT_SPIRAL | 0.001194 | 0.000325 | 0.998482 | 0.998482 | false | false | false |
223015_1471 | 43.253411 | -19.068798 | CCW | 0.169596 | 0.811026 | 0.019378 | 0.811026 | true | true | false |
531282_3474 | 226.058358 | 37.374202 | CW | 0.511875 | 0.444965 | 0.04316 | 0.511875 | true | false | false |
480097_4912 | 260.300172 | 26.808139 | NOT_SPIRAL | 0.000002 | 0.000004 | 0.999994 | 0.999994 | false | false | false |
71228_2888 | 95.403509 | -51.760233 | CCW | 0.463859 | 0.535977 | 0.000164 | 0.535977 | true | false | false |
260194_1266 | 332.408392 | -12.568314 | CW | 0.515092 | 0.484661 | 0.000247 | 0.515092 | true | false | false |
552563_3600 | 280.86249 | 42.006803 | NOT_SPIRAL | 0.000218 | 0.000905 | 0.998877 | 0.998877 | false | false | false |
64106_1551 | 41.567442 | -53.730608 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
498752_98 | 166.247653 | 30.380089 | NOT_SPIRAL | 0.000004 | 0 | 0.999996 | 0.999996 | false | false | false |
524410_784 | 252.756674 | 35.667706 | CW | 0.501652 | 0.498297 | 0.000051 | 0.501652 | true | false | false |
438408_3622 | 118.27621 | 19.039058 | NOT_SPIRAL | 0.000048 | 0.000029 | 0.999922 | 0.999922 | false | false | false |
615264_1028 | 163.714755 | 59.200378 | NOT_SPIRAL | 0.361371 | 0.175013 | 0.463616 | 0.463616 | false | false | false |
369092_771 | 336.055951 | 6.418358 | NOT_SPIRAL | 0.000003 | 0.000004 | 0.999993 | 0.999993 | false | false | false |
206982_2730 | 88.337863 | -22.025599 | NOT_SPIRAL | 0.000003 | 0.000002 | 0.999995 | 0.999995 | false | false | false |
365515_11 | 156.956913 | 5.876604 | NOT_SPIRAL | 0.000005 | 0.000003 | 0.999991 | 0.999991 | false | false | false |
634903_407 | 111.519757 | 66.6521 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
357062_1693 | 196.625006 | 4.455367 | CCW | 0.029285 | 0.949881 | 0.020833 | 0.949881 | true | true | false |
271503_1336 | 333.370011 | -10.560945 | CW | 0.655013 | 0.269854 | 0.075132 | 0.655013 | true | true | false |
338159_127 | 147.827569 | 1.132315 | CCW | 0.005535 | 0.994463 | 0.000001 | 0.994463 | true | true | false |
65937_2086 | 88.742163 | -53.221836 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
542343_1546 | 150.361108 | 39.734967 | NOT_SPIRAL | 0.002568 | 0.001258 | 0.996174 | 0.996174 | false | false | false |
475998_2960 | 198.572308 | 26.041693 | NOT_SPIRAL | 0.009451 | 0.011315 | 0.979234 | 0.979234 | false | false | false |
624600_1793 | 258.112548 | 62.487386 | CW | 0.999942 | 0.000058 | 0 | 0.999942 | true | true | false |
591601_1843 | 168.675802 | 51.999485 | NOT_SPIRAL | 0.000001 | 0 | 0.999999 | 0.999999 | false | false | false |
450273_3964 | 30.912459 | 21.352109 | CW | 0.563803 | 0.430599 | 0.005598 | 0.563803 | true | false | false |
438928_955 | 255.68611 | 18.916789 | NOT_SPIRAL | 0.000226 | 0.000907 | 0.998867 | 0.998867 | false | false | false |
492043_242 | 36.534488 | 29.135162 | CCW | 0.000294 | 0.50017 | 0.499535 | 0.50017 | true | false | false |
584554_3773 | 257.962834 | 50.100088 | CW | 0.419165 | 0.26012 | 0.320714 | 0.419165 | true | false | false |
616242_3395 | 281.553814 | 59.557968 | CW | 0.50225 | 0.489399 | 0.008352 | 0.50225 | true | false | false |
500645_907 | 355.191263 | 30.673628 | NOT_SPIRAL | 0.000084 | 0.000079 | 0.999836 | 0.999836 | false | false | false |
270312_1288 | 31.158166 | -10.581954 | CW | 0.500014 | 0.499986 | 0 | 0.500014 | true | false | false |
394867_2446 | 12.623352 | 11.268023 | NOT_SPIRAL | 0.000008 | 0.000008 | 0.999984 | 0.999984 | false | false | false |
474381_3527 | 109.942566 | 25.756556 | NOT_SPIRAL | 0.00061 | 0.006659 | 0.992731 | 0.992731 | false | false | false |
174361_4182 | 87.029523 | -28.229823 | NOT_SPIRAL | 0.000048 | 0.000055 | 0.999898 | 0.999898 | false | false | false |
437537_3876 | 248.612279 | 18.789383 | NOT_SPIRAL | 0.000024 | 0.000021 | 0.999955 | 0.999955 | false | false | false |
601767_3501 | 100.319424 | 55.078288 | NOT_SPIRAL | 0.000033 | 0.00004 | 0.999927 | 0.999927 | false | false | false |
548235_1049 | 279.156133 | 40.912595 | CW | 0.488274 | 0.071109 | 0.440617 | 0.488274 | true | false | false |
213693_1665 | 88.072299 | -20.818888 | CW | 0.745574 | 0.251458 | 0.002969 | 0.745574 | true | true | false |
170300_2944 | 11.693761 | -29.029637 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
388634_2085 | 229.212706 | 9.985963 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
538041_1138 | 204.955233 | 38.700283 | CW | 0.500044 | 0.499949 | 0.000007 | 0.500044 | true | false | false |
314720_2086 | 48.242951 | -2.779683 | NOT_SPIRAL | 0.031383 | 0.079665 | 0.888952 | 0.888952 | false | false | false |
401903_1094 | 7.458283 | 12.44599 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
278886_1677 | 44.522801 | -9.057046 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
97990_1631 | 48.578577 | -44.773316 | NOT_SPIRAL | 0.067231 | 0.019393 | 0.913376 | 0.913376 | false | false | false |
268986_4729 | 54.143112 | -10.710792 | NOT_SPIRAL | 0.024606 | 0.118929 | 0.856466 | 0.856466 | false | false | false |
444316_1015 | 242.256573 | 19.922015 | NOT_SPIRAL | 0.0137 | 0.006544 | 0.979756 | 0.979756 | false | false | false |
114641_5108 | 312.161932 | -40.905085 | CCW | 0.498282 | 0.501714 | 0.000004 | 0.501714 | true | false | false |
591890_3252 | 285.950603 | 52.003656 | CCW | 0.472897 | 0.517354 | 0.009749 | 0.517354 | true | false | false |
49435_846 | 329.119417 | -58.574609 | CCW | 0 | 1 | 0 | 1 | true | true | false |
436520_1343 | 340.594091 | 18.443948 | NOT_SPIRAL | 0.000008 | 0.000007 | 0.999986 | 0.999986 | false | false | false |
231142_4148 | 19.922286 | -17.476972 | CCW | 0.499763 | 0.500017 | 0.00022 | 0.500017 | true | false | false |
397049_3484 | 208.383256 | 11.533847 | NOT_SPIRAL | 0 | 0.000001 | 0.999999 | 0.999999 | false | false | false |
530191_1815 | 244.692366 | 36.985343 | NOT_SPIRAL | 0.00022 | 0.000201 | 0.999579 | 0.999579 | false | false | false |
530242_3379 | 260.885135 | 37.063778 | CCW | 0.492644 | 0.503178 | 0.004178 | 0.503178 | true | false | false |
472193_556 | 225.042031 | 25.15467 | NOT_SPIRAL | 0.000001 | 0.000006 | 0.999993 | 0.999993 | false | false | false |
324892_2161 | 71.002453 | -1.004416 | NOT_SPIRAL | 0.000098 | 0.000033 | 0.999869 | 0.999869 | false | false | false |
547023_671 | 239.253491 | 40.665236 | NOT_SPIRAL | 0.053688 | 0.080093 | 0.866219 | 0.866219 | false | false | false |
463038_759 | 236.067068 | 23.421171 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
479210_4740 | 12.558705 | 26.868235 | NOT_SPIRAL | 0.021506 | 0.480687 | 0.497807 | 0.497807 | false | false | false |
591622_1819 | 177.535101 | 52.009889 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
456369_3346 | 228.592559 | 22.293058 | CCW | 0 | 1 | 0 | 1 | true | true | false |
330242_5245 | 328.721014 | -0.190542 | CW | 0.517521 | 0.422846 | 0.059633 | 0.517521 | true | false | false |
473613_507 | 257.529604 | 25.399606 | NOT_SPIRAL | 0 | 0 | 1 | 1 | false | false | false |
433098_3640 | 161.24069 | 18.082143 | NOT_SPIRAL | 0.000871 | 0.000997 | 0.998132 | 0.998132 | false | false | false |
72875_841 | 35.498423 | -51.313686 | NOT_SPIRAL | 0.000001 | 0.000001 | 0.999997 | 0.999997 | false | false | false |
DESI Legacy Galaxy Chirality Catalog
This dataset accompanies the current Paper IV manuscript, An Observed-Label Chirality-Dipole Null in 949,584 High-Confidence DESI Spirals and an 8.5-Million-Galaxy Catalog.
The primary high-confidence observed-label statistic is consistent with zero under fixed-occupancy label randomization (z=0.7053169638, one-sided empirical-rank p=0.2246775322). This is not a calibrated true-spin, physical-amplitude, or primordial-parity bound.
Authoritative release
Use apjs-release/v1.0.244/, pinned by data commit db11023306ab4eed1d7727670bd78e127b7af17a and provider-receipt commit e535b26247c892971963be6029435544cf29d19b.
| Product | Rows | Bytes | SHA-256 | Role |
|---|---|---|---|---|
p4_catalog_primary_safe_v1.0.244.parquet |
8,474,531 | 386,712,994 | 139b761fbeafb34306a0cec60967226c18dc84295285f8317ce3d3af3d28bdf3 |
Science-facing observed-label catalog |
p4_catalog_raw_flip_quarantine_v1.0.244.parquet |
249,066 | 16,665,663 | fb98787dd4c5d1a7a0fdb64fcdacd1b02bc2080ab3716c0a803e0ccdfec03fbe |
Unsafe raw/flip reconstruction quarantine; do not use for science weights |
primary_label_shuffle_amps_10000.npy |
10,000 draws | 80,128 | f6360f4bec22669097cee3e2fad8b176291d3ecbfbfbb9a9290d0bce3d5152c0 |
Retained primary fixed-occupancy null |
pixel_permutation_amps_10000.npy |
10,000 draws | 80,128 | 62bb1c019231974c2a7ed5d5e43ceb77a5596e4675c82d7ff1c899e029a36492 |
Distinct robustness diagnostic |
The folder also contains the schema, manifest, SHA-256 ledger, validation receipt, and executable primary-null reproducer. Catalog C is the only published science-facing release product. The historical Catalog A (raw) and Catalog B (Platt-calibrated) labels describe pipeline diagnostics, not released catalog tiers; no complete Catalog B payload or executable release contract is claimed. The older root catalog_production.parquet is retained for provenance and contains raw-pass columns that are not calibrated probabilities; it is not the authoritative ApJS science product.
Safe-catalog schema
| Column | Type | Meaning |
|---|---|---|
object_id |
string | DR8 compound identifier, BRICKID_OBJID |
ra_deg, dec_deg |
float64 | ICRS coordinates in degrees |
class_eq |
string | Equivariant hard observed label: CW, CCW, or NOT_SPIRAL |
score_cw_eq, score_ccw_eq, score_ns_eq |
float64 | Uncalibrated equivariant ranking scores |
score_eq_max |
float64 | Maximum equivariant ranking score; not calibrated confidence |
is_spiral |
bool | class_eq is CW or CCW |
primary_hc |
bool | Declared high-confidence spiral selection |
raw_flip_qc_unsafe |
bool | Row belongs to the separately quarantined raw/flip diagnostic set |
Morphology companion and executable join
spiral_morphology_dr8.parquet is the existing public morphology companion for every one of the 3,201,160 released CW/CCW rows. It is 105,317,121 bytes with SHA-256 d49090fce3033c5905df359f63036fd831c4b6378c271b95afd8d86a91bd5620. Its BRICKID_OBJID keys are unique, non-null, and exactly cover the safe catalog's is_spiral == True object IDs.
The current DR8 class totals are 1,592,107 CW and 1,609,053 CCW, totaling 3,201,160 chirality-relevant spirals.
The companion exposes raw DR8 morphology fields only: BRICKID, OBJID, TYPE, FRACDEV, SHAPEDEV_R, SHAPEDEV_E1, SHAPEDEV_E2, SHAPEEXP_R, SHAPEEXP_E1, and SHAPEEXP_E2. It does not contain a precomputed axial ratio.
The versioned machine-readable join contract, schema, and validator are under apjs-release/v1.0.251-morphology-sidecar/.
import pandas as pd
from huggingface_hub import hf_hub_download
repo = "bamfai/galaxy-chirality-catalog"
safe = pd.read_parquet(hf_hub_download(
repo,
"apjs-release/v1.0.244/p4_catalog_primary_safe_v1.0.244.parquet",
repo_type="dataset",
revision="db11023306ab4eed1d7727670bd78e127b7af17a",
))
morph = pd.read_parquet(hf_hub_download(
repo,
"spiral_morphology_dr8.parquet",
repo_type="dataset",
revision="245ad7c5f1e58c627be1390dc3125cd1ce1e3dc9",
))
morph["object_id"] = morph["BRICKID"].astype(str) + "_" + morph["OBJID"].astype(str)
assert not morph["object_id"].duplicated().any()
spirals = safe.loc[safe["is_spiral"]].merge(
morph, on="object_id", how="left", validate="one_to_one", indicator=True
)
assert len(spirals) == 3_201_160
assert spirals["_merge"].eq("both").all()
Metadata not released
This release does not provide a full-catalog redshift, imaging-leg, depth, seeing, or PSF table. Those fields must not be inferred from the stale root README, which previously advertised columns absent from the Parquet files. A 145,789-row DESI-selection artifact used elsewhere in the project is selection-specific and is not a full-catalog redshift companion. Depth/PSF brick joins and imaging-leg rules remain unresolved publication work.
Reproducibility and citation status
- Paper source and pipeline: https://github.com/Hubify-Projects/bigbounce/tree/main/pipelines/p2_chirality
- Current manuscript source: https://github.com/Hubify-Projects/bigbounce/blob/main/pipelines/p2_chirality/chirality_catalog_paper.tex
- Machine-readable release contract:
apjs-release/v1.0.244/SCHEMA.json - Direct immutable machine-readable manifest: https://huggingface.co/datasets/bamfai/galaxy-chirality-catalog/resolve/db11023306ab4eed1d7727670bd78e127b7af17a/apjs-release/v1.0.244/MANIFEST.json
- Provider receipt:
apjs-release/v1.0.244/PROVIDER_RECEIPT.json
No arXiv identifier, Zenodo DOI, or immutable repository tag for the current Paper IV manuscript has been assigned. Cite the manuscript title, author, and the pinned data/provider commits above until those identifiers exist.
License
Catalog data are CC BY 4.0. Underlying DESI Legacy Imaging Surveys imagery remains subject to the survey's terms.
- Downloads last month
- 433