Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
25
42
45 0.479492 0.688771 0.955609 0.5955
45 0.736516 0.247188 0.498875 0.476417
50 0.637063 0.732938 0.494125 0.510583
45 0.339438 0.418896 0.678875 0.7815
49 0.646836 0.132552 0.118047 0.0969375
49 0.773148 0.129802 0.0907344 0.0972292
49 0.668297 0.226906 0.131281 0.146896
49 0.642859 0.0792187 0.148063 0.148062
23 0.770336 0.489695 0.335891 0.697559
23 0.185977 0.901608 0.206297 0.129554
58 0.519219 0.451121 0.39825 0.75729
75 0.501188 0.592138 0.26 0.456192
22 0.346211 0.493259 0.689422 0.892118
25 0.475759 0.414523 0.951518 0.672422
0 0.671279 0.617945 0.645759 0.726859
16 0.606687 0.341381 0.544156 0.51
17 0.597835 0.63755 0.342283 0.36886
17 0.324291 0.64808 0.219711 0.3164
0 0.620039 0.5939 0.172415 0.14608
0 0.385525 0.58557 0.14937 0.12586
0 0.328898 0.70199 0.0313386 0.06714
58 0.622546 0.89961 0.185932 0.09446
0 0.760577 0.69423 0.0285564 0.05486
0 0.510709 0.69215 0.0187927 0.04682
0 0.929554 0.67602 0.0388451 0.01844
0 0.445688 0.480615 0.075125 0.117295
0 0.640086 0.471742 0.0508281 0.0814344
20 0.643211 0.558852 0.129828 0.097623
20 0.459703 0.592121 0.22175 0.159242
0 0.435383 0.45832 0.0534531 0.111025
2 0.292792 0.729031 0.367417 0.246281
7 0.239438 0.599242 0.259542 0.0929219
11 0.279896 0.412773 0.077125 0.117453
74 0.394146 0.184914 0.321458 0.237984
2 0.752648 0.525833 0.0433594 0.033216
2 0.835727 0.538498 0.0380469 0.028169
2 0.700875 0.521455 0.0364375 0.0202347
2 0.937398 0.559777 0.0424219 0.0335915
6 0.452477 0.576408 0.755359 0.280892
2 0.794984 0.538779 0.0368125 0.0261502
2 0.953469 0.514906 0.026125 0.012723
7 0.539727 0.464061 0.0373281 0.0238967
7 0.58518 0.471397 0.0379844 0.0165962
2 0.982555 0.572371 0.0348906 0.0300469
2 0.767367 0.531279 0.0373906 0.0296948
2 0.617961 0.476373 0.0250156 0.0100704
2 0.588344 0.471491 0.0307812 0.0183333
2 0.560102 0.471303 0.0302344 0.0119953
2 0.796047 0.521796 0.0299687 0.0145775
2 0.734094 0.523427 0.029375 0.02723
23 0.658478 0.592133 0.677002 0.779766
23 0.391581 0.556305 0.546862 0.887391
3 0.497327 0.511852 0.948637 0.952609
3 0.240637 0.217617 0.475398 0.424859
16 0.32825 0.769577 0.463156 0.242207
1 0.128828 0.375258 0.249063 0.733333
0 0.476187 0.289613 0.0287813 0.138099
0 0.52143 0.258251 0.0211719 0.0608685
0 0.569492 0.285235 0.0245469 0.122254
0 0.746734 0.295869 0.0494687 0.0983568
0 0.444961 0.298779 0.0239531 0.110047
0 0.450773 0.271209 0.0182656 0.0569249
0 0.53553 0.308733 0.2069 0.317147
0 0.73609 0.272987 0.18926 0.259413
36 0.13364 0.88656 0.10108 0.06464
36 0.50059 0.413213 0.05466 0.07608
0 0.14666 0.667293 0.194 0.441093
0 0.59734 0.325733 0.0494 0.111253
36 0.73492 0.39656 0.04812 0.0401067
0 0.55563 0.265173 0.04586 0.220053
74 0.762851 0.196119 0.349886 0.385474
4 0.516492 0.469388 0.912516 0.748282
0 0.423213 0.57982 0.252246 0.587453
3 0.541543 0.766937 0.574727 0.451
26 0.649219 0.546375 0.262891 0.172156
43 0.805492 0.357625 0.0403594 0.275792
43 0.760125 0.376135 0.0308125 0.221062
43 0.84693 0.35051 0.0413594 0.287271
43 0.884539 0.354979 0.0326094 0.289542
43 0.917523 0.34999 0.0421406 0.297479
69 0.478883 0.703823 0.525328 0.563062
68 0.0923438 0.241927 0.184688 0.301896
73 0.815477 0.727354 0.141328 0.06325
73 0.865914 0.795917 0.178203 0.0702083
73 0.900883 0.891187 0.198234 0.104417
42 0.782797 0.638876 0.257312 0.722248
55 0.490266 0.344941 0.587719 0.685386
2 0.590102 0.689578 0.0669844 0.0900703
7 0.911406 0.725422 0.129062 0.218993
16 0.861211 0.73232 0.0357969 0.0442067
0 0.817984 0.691791 0.0331875 0.0786779
0 0.929648 0.6725 0.0284219 0.0548558
0 0.859836 0.609724 0.00710937 0.0194952
13 0.615359 0.657127 0.0538438 0.0570913
13 0.732055 0.705204 0.0629531 0.0557452
0 0.121414 0.493966 0.00982813 0.0367308
0 0.951336 0.666106 0.0143594 0.0271635
56 0.293922 0.361479 0.155406 0.166667
56 0.44668 0.410333 0.130984 0.247292
42 0.609039 0.883219 0.296391 0.233563
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
10