Datasets:
stem stringlengths 35 49 | scene_id stringclasses 124
values | tx_id stringclasses 8
values | freq_mhz int64 1.8k 60k | rx_height_m float64 1.5 1.5 | median_pl_db float64 54.3 160 | reached_frac float64 0 0.73 | wall_time_s float64 0.44 665 | seed int64 124k 2.15B | file stringlengths 59 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0002_nyc-midtown-02__T01__f001800__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T01 | 1,800 | 1.5 | 106.9 | 0.176 | 2.39 | 1,188,732,500 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T01__f001800__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T01__f003500__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T01 | 3,500 | 1.5 | 115.8 | 0.176 | 2.28 | 544,949,603 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T01__f003500__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T01__f007000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T01 | 7,000 | 1.5 | 122.2 | 0.177 | 2.32 | 2,821,910 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T01__f007000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T01__f028000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T01 | 28,000 | 1.5 | 135 | 0.177 | 2.31 | 837,109,449 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T01__f028000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T02__f001800__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T02 | 1,800 | 1.5 | 109.1 | 0.335 | 1.34 | 363,276,657 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T02__f001800__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T02__f003500__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T02 | 3,500 | 1.5 | 120.1 | 0.335 | 1.34 | 315,216,578 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T02__f003500__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T02__f007000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T02 | 7,000 | 1.5 | 125.7 | 0.335 | 1.36 | 517,089,367 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T02__f007000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T02__f028000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T02 | 28,000 | 1.5 | 140.9 | 0.335 | 1.35 | 352,073,696 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T02__f028000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T03__f001800__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T03 | 1,800 | 1.5 | 106.9 | 0.273 | 2.35 | 201,142,774 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T03__f001800__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T03__f003500__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T03 | 3,500 | 1.5 | 118.2 | 0.273 | 2.35 | 896,169,409 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T03__f003500__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T03__f007000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T03 | 7,000 | 1.5 | 123.5 | 0.273 | 2.38 | 1,935,324,468 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T03__f007000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T03__f028000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T03 | 28,000 | 1.5 | 135.9 | 0.273 | 2.36 | 1,509,430,799 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T03__f028000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T04__f001800__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T04 | 1,800 | 1.5 | 89 | 0.205 | 2.45 | 1,595,805,267 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T04__f001800__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T04__f003500__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T04 | 3,500 | 1.5 | 98.6 | 0.206 | 2.44 | 1,653,066,504 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T04__f003500__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T04__f007000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T04 | 7,000 | 1.5 | 103.9 | 0.206 | 2.48 | 1,018,498,805 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T04__f007000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T04__f028000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T04 | 28,000 | 1.5 | 116.1 | 0.205 | 2.46 | 1,558,868,198 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T04__f028000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T05__f001800__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T05 | 1,800 | 1.5 | 131.3 | 0.197 | 1.23 | 2,033,360,344 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T05__f001800__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T05__f003500__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T05 | 3,500 | 1.5 | 139.9 | 0.197 | 1.22 | 49,787,455 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T05__f003500__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T05__f007000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T05 | 7,000 | 1.5 | 148.9 | 0.197 | 1.23 | 1,110,880,818 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T05__f007000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T05__f028000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T05 | 28,000 | 1.5 | 160 | 0.197 | 1.23 | 438,851,645 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T05__f028000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T06__f001800__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T06 | 1,800 | 1.5 | 113.1 | 0.283 | 2.38 | 1,445,784,165 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T06__f001800__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T06__f003500__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T06 | 3,500 | 1.5 | 123.7 | 0.283 | 2.36 | 257,111,262 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T06__f003500__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T06__f007000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T06 | 7,000 | 1.5 | 129.9 | 0.283 | 2.39 | 1,280,139,779 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T06__f007000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T06__f028000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T06 | 28,000 | 1.5 | 143.3 | 0.283 | 2.38 | 914,573,556 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T06__f028000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T07__f001800__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T07 | 1,800 | 1.5 | 99.4 | 0.384 | 2.27 | 1,019,516,186 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T07__f001800__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T07__f003500__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T07 | 3,500 | 1.5 | 110.5 | 0.383 | 2.25 | 1,778,028,445 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T07__f003500__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T07__f007000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T07 | 7,000 | 1.5 | 115.6 | 0.384 | 2.29 | 2,108,125,888 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T07__f007000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T07__f028000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T07 | 28,000 | 1.5 | 128 | 0.384 | 2.26 | 870,859,987 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T07__f028000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T08__f001800__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T08 | 1,800 | 1.5 | 107.1 | 0.442 | 1.15 | 660,094,759 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T08__f001800__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T08__f003500__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T08 | 3,500 | 1.5 | 118 | 0.442 | 1.13 | 670,815,460 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T08__f003500__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T08__f007000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T08 | 7,000 | 1.5 | 123.9 | 0.442 | 1.16 | 395,742,017 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T08__f007000__h0015.npz |
S0002_nyc-midtown-02__T08__f028000__h0015 | S0002_nyc-midtown-02 | T08 | 28,000 | 1.5 | 137.4 | 0.442 | 1.14 | 1,180,198,906 | maps/S0002_nyc-midtown-02/S0002_nyc-midtown-02__T08__f028000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T01__f001800__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T01 | 1,800 | 1.5 | 84.6 | 0.002 | 2.73 | 1,652,384,894 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T01__f001800__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T01__f003500__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T01 | 3,500 | 1.5 | 93 | 0.002 | 2.62 | 1,901,216,473 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T01__f003500__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T01__f007000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T01 | 7,000 | 1.5 | 99 | 0.002 | 2.65 | 202,280,460 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T01__f007000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T01__f028000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T01 | 28,000 | 1.5 | 111.6 | 0.002 | 2.66 | 1,074,848,535 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T01__f028000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T02__f001800__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T02 | 1,800 | 1.5 | 107.7 | 0.225 | 1.36 | 2,087,804,455 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T02__f001800__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T02__f003500__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T02 | 3,500 | 1.5 | 118.6 | 0.226 | 1.34 | 2,098,525,156 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T02__f003500__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T02__f007000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T02 | 7,000 | 1.5 | 124.2 | 0.225 | 1.37 | 1,823,451,713 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T02__f007000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T02__f028000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T02 | 28,000 | 1.5 | 137.2 | 0.226 | 1.35 | 460,424,954 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T02__f028000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T03__f001800__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T03 | 1,800 | 1.5 | 116.5 | 0.434 | 2.03 | 398,037,212 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T03__f001800__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T03__f003500__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T03 | 3,500 | 1.5 | 126.3 | 0.434 | 2.03 | 1,349,171,611 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T03__f003500__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T03__f007000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T03 | 7,000 | 1.5 | 133.4 | 0.435 | 2.06 | 2,012,023,438 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T03__f007000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T03__f028000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T03 | 28,000 | 1.5 | 149.6 | 0.435 | 2.03 | 2,000,134,385 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T03__f028000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T04__f001800__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T04 | 1,800 | 1.5 | 118 | 0.242 | 2.34 | 155,540,109 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T04__f001800__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T04__f003500__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T04 | 3,500 | 1.5 | 126.5 | 0.241 | 2.33 | 1,690,930,966 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T04__f003500__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T04__f007000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T04 | 7,000 | 1.5 | 133.9 | 0.242 | 2.36 | 1,456,444,667 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T04__f007000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T04__f028000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T04 | 28,000 | 1.5 | 148.9 | 0.241 | 2.35 | 22,745,116 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T04__f028000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T05__f001800__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T05 | 1,800 | 1.5 | 112.4 | 0.431 | 2.03 | 1,671,281,922 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T05__f001800__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T05__f003500__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T05 | 3,500 | 1.5 | 122.6 | 0.43 | 2.04 | 1,148,978,453 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T05__f003500__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T05__f007000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T05 | 7,000 | 1.5 | 129 | 0.431 | 2.06 | 1,427,061,528 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T05__f007000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T05__f028000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T05 | 28,000 | 1.5 | 143.6 | 0.431 | 2.04 | 1,320,601,115 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T05__f028000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T06__f001800__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T06 | 1,800 | 1.5 | 99.1 | 0.202 | 2.83 | 1,345,260,635 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T06__f001800__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T06__f003500__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T06 | 3,500 | 1.5 | 107.7 | 0.202 | 2.84 | 1,379,638,560 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T06__f003500__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T06__f007000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T06 | 7,000 | 1.5 | 114 | 0.202 | 2.88 | 1,449,945,709 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T06__f007000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T06__f028000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T06 | 28,000 | 1.5 | 127.1 | 0.202 | 2.88 | 796,728,462 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T06__f028000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T07__f001800__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T07 | 1,800 | 1.5 | 88 | 0.009 | 2.9 | 1,413,127,584 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T07__f001800__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T07__f003500__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T07 | 3,500 | 1.5 | 99.8 | 0.009 | 2.92 | 203,902,519 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T07__f003500__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T07__f007000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T07 | 7,000 | 1.5 | 104.4 | 0.009 | 2.94 | 734,065,482 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T07__f007000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T07__f028000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T07 | 28,000 | 1.5 | 116.7 | 0.009 | 2.95 | 760,039,525 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T07__f028000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T08__f001800__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T08 | 1,800 | 1.5 | 111 | 0.133 | 2.14 | 1,790,986,353 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T08__f001800__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T08__f003500__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T08 | 3,500 | 1.5 | 122.2 | 0.133 | 2.14 | 1,742,926,274 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T08__f003500__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T08__f007000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T08 | 7,000 | 1.5 | 127.9 | 0.133 | 2.16 | 1,944,799,063 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T08__f007000__h0015.npz |
S0003_nyc-midtown-03__T08__f028000__h0015 | S0003_nyc-midtown-03 | T08 | 28,000 | 1.5 | 141.6 | 0.133 | 2.17 | 1,779,783,392 | maps/S0003_nyc-midtown-03/S0003_nyc-midtown-03__T08__f028000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T01__f001800__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T01 | 1,800 | 1.5 | 98.1 | 0.125 | 2.95 | 503,092,824 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T01__f001800__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T01__f003500__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T01 | 3,500 | 1.5 | 110 | 0.125 | 2.91 | 667,003,583 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T01__f003500__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T01__f007000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T01 | 7,000 | 1.5 | 115.1 | 0.125 | 2.98 | 1,728,096,946 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T01__f007000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T01__f028000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T01 | 28,000 | 1.5 | 127.7 | 0.125 | 3 | 1,056,067,773 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T01__f028000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T02__f001800__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T02 | 1,800 | 1.5 | 142.1 | 0.029 | 2.67 | 2,063,000,293 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T02__f001800__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T02__f003500__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T02 | 3,500 | 1.5 | 150.8 | 0.029 | 2.71 | 874,327,390 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T02__f003500__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T02__f007000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T02 | 7,000 | 1.5 | 159.5 | 0.029 | 2.77 | 1,897,355,907 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T02__f007000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T02__f028000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T02 | 28,000 | 1.5 | 160 | 0.029 | 2.8 | 1,531,789,684 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T02__f028000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T03__f001800__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T03 | 1,800 | 1.5 | 89.8 | 0.154 | 3.28 | 1,636,732,314 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T03__f001800__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T03__f003500__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T03 | 3,500 | 1.5 | 98.1 | 0.154 | 3.3 | 247,760,925 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T03__f003500__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T03__f007000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T03 | 7,000 | 1.5 | 103.9 | 0.154 | 3.3 | 577,858,368 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T03__f007000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T03__f028000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T03 | 28,000 | 1.5 | 116 | 0.154 | 3.21 | 1,488,076,115 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T03__f028000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T04__f001800__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T04 | 1,800 | 1.5 | 89.4 | 0.191 | 2.97 | 236,119,039 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T04__f001800__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T04__f003500__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T04 | 3,500 | 1.5 | 98.8 | 0.191 | 2.91 | 1,971,074,636 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T04__f003500__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T04__f007000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T04 | 7,000 | 1.5 | 104.3 | 0.191 | 2.9 | 1,644,980,009 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T04__f007000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T04__f028000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T04 | 28,000 | 1.5 | 116.5 | 0.191 | 2.85 | 1,201,989,298 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T04__f028000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T05__f001800__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T05 | 1,800 | 1.5 | 140.5 | 0.08 | 1.32 | 1,805,948,628 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T05__f001800__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T05__f003500__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T05 | 3,500 | 1.5 | 149.2 | 0.08 | 1.31 | 1,162,165,731 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T05__f003500__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T05__f007000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T05 | 7,000 | 1.5 | 158.3 | 0.08 | 1.33 | 620,038,038 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T05__f007000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T05__f028000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T05 | 28,000 | 1.5 | 160 | 0.08 | 1.3 | 1,454,325,577 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T05__f028000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T06__f001800__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T06 | 1,800 | 1.5 | 105.8 | 0.227 | 3.02 | 980,492,785 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T06__f001800__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T06__f003500__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T06 | 3,500 | 1.5 | 118.2 | 0.227 | 3 | 932,432,706 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T06__f003500__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T06__f007000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T06 | 7,000 | 1.5 | 123.1 | 0.228 | 3.02 | 1,134,305,495 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T06__f007000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T06__f028000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T06 | 28,000 | 1.5 | 135.1 | 0.228 | 3.01 | 969,289,824 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T06__f028000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T07__f001800__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T07 | 1,800 | 1.5 | 93.1 | 0.23 | 3.05 | 818,358,902 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T07__f001800__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T07__f003500__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T07 | 3,500 | 1.5 | 104.1 | 0.231 | 3.04 | 1,513,385,537 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T07__f003500__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T07__f007000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T07 | 7,000 | 1.5 | 109 | 0.231 | 3.07 | 405,056,948 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T07__f007000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T07__f028000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T07 | 28,000 | 1.5 | 121.2 | 0.231 | 3.06 | 2,126,646,927 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T07__f028000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T08__f001800__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T08 | 1,800 | 1.5 | 123.1 | 0.114 | 0.92 | 534,767,067 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T08__f001800__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T08__f003500__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T08 | 3,500 | 1.5 | 131.9 | 0.114 | 0.91 | 569,144,992 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T08__f003500__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T08__f007000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T08 | 7,000 | 1.5 | 140.7 | 0.114 | 0.93 | 639,452,141 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T08__f007000__h0015.npz |
S0004_nyc-midtown-04__T08__f028000__h0015 | S0004_nyc-midtown-04 | T08 | 28,000 | 1.5 | 158.6 | 0.114 | 0.91 | 2,133,718,542 | maps/S0004_nyc-midtown-04/S0004_nyc-midtown-04__T08__f028000__h0015.npz |
S0005_nyc-midtown-05__T01__f001800__h0015 | S0005_nyc-midtown-05 | T01 | 1,800 | 1.5 | 95.3 | 0.171 | 2.43 | 262,453,310 | maps/S0005_nyc-midtown-05/S0005_nyc-midtown-05__T01__f001800__h0015.npz |
S0005_nyc-midtown-05__T01__f003500__h0015 | S0005_nyc-midtown-05 | T01 | 3,500 | 1.5 | 106 | 0.171 | 2.34 | 465,130,137 | maps/S0005_nyc-midtown-05/S0005_nyc-midtown-05__T01__f003500__h0015.npz |
S0005_nyc-midtown-05__T01__f007000__h0015 | S0005_nyc-midtown-05 | T01 | 7,000 | 1.5 | 110.6 | 0.17 | 2.37 | 1,618,846,924 | maps/S0005_nyc-midtown-05/S0005_nyc-midtown-05__T01__f007000__h0015.npz |
S0005_nyc-midtown-05__T01__f028000__h0015 | S0005_nyc-midtown-05 | T01 | 28,000 | 1.5 | 123.2 | 0.171 | 2.36 | 1,127,231,447 | maps/S0005_nyc-midtown-05/S0005_nyc-midtown-05__T01__f028000__h0015.npz |
Ray-Traced Cross-Frequency Radio Map Dataset
A large ray-traced radio-map (path-loss) dataset for zero-shot cross-frequency generalization research, generated with Sionna RT over real urban geometry from OpenStreetMap.
- 150 urban scenes across 15 cities, 256×256 rasters
- 8 transmitters per scene across three deployment strata (street, rooftop, mast)
- 6 carrier frequencies: 1.8, 3.5, 7, 28 GHz (training) + 10, 60 GHz (held out, for interpolation / extrapolation studies)
- 7,200 path-loss maps (150 × 8 × 6), receiver fixed at 1.5 m
- Frozen train/val/test split (124/13/13 scenes) for reproducible benchmarking
- Isotropic antennas on both ends; per-scene building-height rasters included
Intended use
This dataset is designed to benchmark radio-map prediction models on carrier frequencies not seen during training — i.e. can a model trained at 1.8/3.5/7/28 GHz predict path loss at an interpolated (10 GHz) or extrapolated (60 GHz) band. It also supports standard (same-frequency) radio-map estimation, scene-generalization studies, and physics-informed learning research.
Quick start
from huggingface_hub import snapshot_download
root = snapshot_download(repo_id="SHussain37/PRCA-Net-dataset", repo_type="dataset")
from radiomap_dataset import RadioMapData # loader.py from this repo
data = RadioMapData(root)
# frozen split, exactly as benchmarked
test_scenes = data.split("test")
# the held-out-frequency test set (interp. + extrap.)
idx = data.indices_for_split("test", freqs=[10000, 60000]) # MHz
item = data[idx[0]]
item["path_loss_db"] # (256, 256) float32, dB
item["height_map"] # (256, 256) float32, building height (m)
Directory layout
manifest.csv # one row per map: scene_id, tx_id, freq_mhz, rx_height_m, file
scene_split.csv # frozen train/val/test partition (by scene_id)
