name stringlengths 2 11 | gender stringclasses 2
values | total int64 5 23.8k | name_length int64 2 11 | last_letter stringclasses 23
values |
|---|---|---|---|---|
Mary | F | 23,813 | 4 | y |
Maria | F | 8,823 | 5 | a |
Margaret | F | 5,507 | 8 | t |
Josephine | F | 2,706 | 9 | e |
Helen | F | 4,042 | 5 | n |
Juanita | F | 2,727 | 7 | a |
Rosa | F | 1,569 | 4 | a |
Frances | F | 4,084 | 7 | s |
Emma | F | 3,577 | 4 | a |
Ruth | F | 2,480 | 4 | h |
Lucy | F | 2,593 | 4 | y |
Irene | F | 2,400 | 5 | e |
Isabel | F | 2,160 | 6 | l |
Nellie | F | 926 | 6 | e |
Alice | F | 3,188 | 5 | e |
Julia | F | 2,933 | 5 | a |
Marie | F | 3,018 | 5 | e |
Rose | F | 3,679 | 4 | e |
Anita | F | 2,092 | 5 | a |
Anna | F | 4,028 | 4 | a |
Beatrice | F | 1,527 | 8 | e |
Jennie | F | 1,241 | 6 | e |
Antonia | F | 996 | 7 | a |
Dorothy | F | 3,292 | 7 | y |
Eva | F | 2,100 | 3 | a |
Hazel | F | 777 | 5 | l |
Ruby | F | 2,080 | 4 | y |
Elvira | F | 699 | 6 | a |
Esther | F | 1,907 | 6 | r |
Gladys | F | 408 | 6 | s |
Guadalupe | F | 1,127 | 9 | e |
Lena | F | 788 | 4 | a |
Amelia | F | 1,558 | 6 | a |
Eloisa | F | 485 | 6 | a |
Flora | F | 993 | 5 | a |
Florence | F | 840 | 8 | e |
Stella | F | 1,639 | 6 | a |
Virginia | F | 3,890 | 8 | a |
Amalia | F | 248 | 6 | a |
Ella | F | 1,145 | 4 | a |
Grace | F | 2,162 | 5 | e |
Lupe | F | 1,024 | 4 | e |
Margarita | F | 898 | 9 | a |
Sofia | F | 1,217 | 5 | a |
Annie | F | 1,358 | 5 | e |
Aurelia | F | 262 | 7 | a |
Laura | F | 3,928 | 5 | a |
Lois | F | 709 | 4 | s |
Lola | F | 550 | 4 | a |
Lucia | F | 605 | 5 | a |
Mildred | F | 866 | 7 | d |
Rita | F | 2,398 | 4 | a |
Adelina | F | 572 | 7 | a |
Carlota | F | 114 | 7 | a |
Carmen | F | 2,497 | 6 | n |
Elizabeth | F | 7,788 | 9 | h |
Josefina | F | 187 | 8 | a |
Lucille | F | 1,153 | 7 | e |
Maggie | F | 330 | 6 | e |
Ramona | F | 1,879 | 6 | a |
Sarah | F | 5,307 | 5 | h |
Senaida | F | 77 | 7 | a |
Vera | F | 641 | 4 | a |
Aurora | F | 1,067 | 6 | a |
Bessie | F | 767 | 6 | e |
Cora | F | 606 | 4 | a |
Edith | F | 694 | 5 | h |
Eliza | F | 264 | 5 | a |
Fannie | F | 189 | 6 | e |
Josefa | F | 53 | 6 | a |
Josie | F | 1,049 | 5 | e |
Leona | F | 444 | 5 | a |
Leonor | F | 75 | 6 | r |
Lillie | F | 381 | 6 | e |
Louise | F | 1,440 | 6 | e |
Mabel | F | 491 | 5 | l |
Nora | F | 1,090 | 4 | a |
Pablita | F | 16 | 7 | a |
Placida | F | 11 | 7 | a |
Susie | F | 908 | 5 | e |
Victoria | F | 4,427 | 8 | a |
Thelma | F | 603 | 6 | a |
Dolores | F | 2,934 | 7 | s |
Adela | F | 397 | 5 | a |
Clara | F | 1,439 | 5 | a |
Dora | F | 1,345 | 4 | a |
Eleanor | F | 869 | 7 | r |
Gertrude | F | 259 | 8 | e |
Martha | F | 3,278 | 6 | a |
Carolina | F | 500 | 8 | a |
Cecilia | F | 1,963 | 7 | a |
Genoveva | F | 53 | 8 | a |
Minnie | F | 471 | 6 | e |
Opal | F | 148 | 4 | l |
Pauline | F | 1,755 | 7 | e |
Agnes | F | 605 | 5 | s |
Andrea | F | 3,645 | 6 | a |
Bertha | F | 1,286 | 6 | a |
Georgia | F | 863 | 7 | a |
Ida | F | 1,158 | 3 | a |
End of preview. Expand in Data Studio
NM Names Clean
Engineered dataset of New Mexico baby names (1910–2021), derived from
bigquery-public-data.usa_names.usa_1910_current, filtered to New Mexico.
Columns
name— the given namegender— M or Ftotal— total recorded births for that name+gender in NM (1910–2021)name_length— number of letters (engineered feature)last_letter— final letter, lowercased (engineered feature; strong gender signal)
Purpose
Built for a Gaussian Naive Bayes classification task: predict gender from name features. GNB reached ~0.70 accuracy vs. a ~0.61 majority-class baseline, showing the last letter carries real gender signal.
Caveat
The source dataset only records names with 5+ occurrences per state-year (privacy threshold), so rare names are excluded. Counts are recorded births, not true totals.
- Downloads last month
- 35