file_name audio | path string | label string | label_num int64 | audio_duration float64 | mel_spectrogram image | split string |
|---|---|---|---|---|---|---|
water/water_190.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_126.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_139.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_119.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_077.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_116.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_102.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_091.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_089.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_114.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_145.wav | water | 1 | 10.05 | train | ||
water/water_191.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_189.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_012.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_168.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_075.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_172.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_168.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_032.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_059.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_163.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_036.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_177.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_153.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_049.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_047.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_066.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_003.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_015.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_076.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_162.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_016.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_188.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_172.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_132.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_021.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_185.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_006.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_111.wav | water | 1 | 10.05 | train | ||
dry/dry_100.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_019.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_106.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_050.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_138.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_117.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_007.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_131.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_165.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_185.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_101.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_053.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_096.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_079.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_074.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_159.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_036.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_086.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_017.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_060.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_090.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_034.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_108.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_193.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_013.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_088.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_105.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_135.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_055.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_191.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_179.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_142.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_035.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_145.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_083.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_186.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_078.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_143.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_161.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_152.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_142.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_146.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_113.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_130.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_112.wav | water | 1 | 10.05 | train | ||
water/water_027.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_012.wav | water | 1 | 10.05 | train | ||
water/water_079.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_010.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_178.wav | water | 1 | 10.05 | train | ||
dry/dry_018.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_056.wav | water | 1 | 10.05 | train | ||
water/water_057.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
water/water_169.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_115.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
dry/dry_137.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_198.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_073.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_162.wav | water | 1 | 10.03 | train | ||
dry/dry_031.wav | dry | 0 | 10 | train | ||
water/water_043.wav | water | 1 | 10.03 | train |
End of preview. Expand in Data Studio
Plant Stress Sound Dataset
รายละเอียด Dataset
ชุดข้อมูลนี้เป็นการเก็บเสียงความเครียดของต้นพลูด่าง (Epipremnum aureum) เพื่อวิเคราะห์สถานะความชื้นของพืชในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ได้แก่
- Dry (ขาดน้ำ)
- Water (น้ำเพียงพอ)
เราใช้ไมโครโฟน SPH0645 ติดตั้งอย่างชิดกับบริเวณลำต้น เพื่อเก็บเสียงสัญญาณจากต้นพืชโดยตรง
การบันทึกเสียงทำในกล่องเก็บเสียงที่ออกแบบและสร้างขึ้นเอง เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
หลังจากเก็บข้อมูลเสียงมาแล้ว ไฟล์เสียงถูกประมวลผลใน Audacity โดย:
- ตัดเสียงรบกวน (Noise Reduction)
- ปรับแต่งระดับเสียงให้ชัดเจน
- แปลงเป็น Mel Spectrogram เพื่อใช้เป็นข้อมูลภาพ
การใช้งานใน AI
ข้อมูลนี้ถูกใช้ฝึกโมเดล Convolutional Neural Network (CNN) สำหรับงาน Audio Classification โมเดลถูกพัฒนาและเทรนบน PyTorch และ deploy ด้วย Gradio บน Hugging Face Spaces
- ทดลองโมเดล AI ได้ที่: NonSittinon/plant_sounds_cnn_ai
โครงสร้างข้อมูล (Features)
| ชื่อคอลัมน์ | ประเภทข้อมูล | รายละเอียด |
|---|---|---|
| file_name | audio (sr 48 kHz) | ชื่อไฟล์เสียง |
| path | string | เส้นทางไฟล์ |
| label | string | ป้ายกำกับสถานะ (dry, water) |
| label_num | int64 | รหัสสถานะแบบตัวเลข |
| audio_duration | float64 | ความยาวเสียง (วินาที) |
| mel_spectrogram | image | ภาพ mel spectrogram ของเสียง |
| split | string | ชุดข้อมูลแบ่งเป็น train หรือ test |
การแบ่งข้อมูล (Splits)
| ชุดข้อมูล | จำนวนไฟล์ |
|---|---|
| train | 320 |
| test | 80 |
ขอบคุณที่สนใจใช้ชุดข้อมูลนี้ครับ หากในเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนใดมีข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่อง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และยินดีรับฟังคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในอนาคตครับ
- Downloads last month
- 25