cve_id large_stringlengths 13 16 | evidence_id large_stringlengths 16 16 | retr_rank int64 0 47 | retrieval_score float32 0.76 0.98 | source_layer large_stringclasses 6
values | source large_stringclasses 12
values | evidence_timestamp timestamp[ns]date 2016-01-08 21:59:06 2026-04-15 22:02:19 ⌀ | rerank_score float32 0.5 0.73 | leak bool 2
classes | decision_time timestamp[us]date 2016-02-07 21:59:06 2025-01-30 15:15:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2016-0034 | d787c4cb52bb8e08 | 0 | 0.953711 | nvd_text | nvd_description | 2016-01-13T05:59:22.657000 | 0.731052 | false | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 68321dd82c9bc368 | 1 | 0.948314 | advisory | nvd_cve | 2016-01-13T05:59:22.657000 | 0.73105 | false | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | e1aa2ab089010e6b | 2 | 0.862946 | advisory | nvd_cve | 2016-09-14T10:59:41.827000 | 0.726316 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | b2cb38a952fbeb83 | 3 | 0.858743 | nvd_text | nvd_description | 2016-09-14T10:59:41.827000 | 0.72996 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 13bed1a321dc6442 | 4 | 0.85669 | nvd_text | nvd_description | 2016-05-05T01:59:04.230000 | 0.722645 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 8eb1e5c9022cfd39 | 5 | 0.852783 | nvd_text | nvd_description | 2016-12-20T06:59:01.123000 | 0.714552 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | c5d59f98067c8223 | 6 | 0.851296 | nvd_text | nvd_description | 2019-07-01T00:00:00 | 0.731021 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | a8d230fb9ce7b9b7 | 7 | 0.851009 | nvd_text | nvd_description | 2021-07-01T00:00:00 | 0.719785 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | f3fac3577ba4c3ef | 8 | 0.850134 | nvd_text | nvd_description | 2016-05-11T01:59:30.537000 | 0.7267 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | df44de7700c79bbd | 9 | 0.849618 | nvd_text | nvd_description | 2016-06-16T01:59:12.353000 | 0.727428 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 9df39f0f8483ef87 | 10 | 0.849318 | nvd_text | nvd_description | 2016-06-16T01:59:11.183000 | 0.727498 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | b8f7e20c6a2e0c01 | 11 | 0.847674 | advisory | nvd_cve | 2016-05-05T01:59:04.230000 | 0.573401 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | d729444f31e2102f | 12 | 0.845537 | nvd_text | nvd_description | 2016-12-20T06:59:01.200000 | 0.693149 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | dc02ae2a3e52e8f4 | 13 | 0.845088 | nvd_text | nvd_description | 2017-03-02T21:59:00.490000 | 0.723089 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 05908900fcd505eb | 14 | 0.845 | nvd_text | nvd_description | 2016-09-14T10:59:04.463000 | 0.71413 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 074e990e3726fcbc | 15 | 0.845 | nvd_text | nvd_description | 2016-11-10T06:59:54.457000 | 0.71413 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 4611227360dd1baf | 16 | 0.845 | nvd_text | nvd_description | 2016-02-10T11:59:25.893000 | 0.71413 | false | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | c6873fd1f9c729d5 | 17 | 0.84411 | nvd_text | nvd_description | 2023-07-01T00:00:00 | 0.506918 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 4b29434139eabb85 | 18 | 0.843927 | nvd_text | nvd_description | 2023-07-01T00:00:00 | 0.728394 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 65617b60cceaf3f7 | 19 | 0.843888 | nvd_text | nvd_description | 2021-07-01T00:00:00 | 0.651421 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 1a968a2828bd2af4 | 20 | 0.843342 | nvd_text | nvd_description | 2016-06-16T01:59:04.133000 | 0.722083 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 607cfc99b948f096 | 21 | 0.843237 | nvd_text | nvd_description | 2022-07-01T00:00:00 | 0.672674 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 12dd753adbee9e13 | 22 | 0.842404 | nvd_text | nvd_description | 2017-03-17T00:59:03.633000 | 0.72617 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | f74d80e72d4fa947 | 23 | 0.842198 | nvd_text | nvd_description | 2016-06-16T01:59:05.057000 | 0.723002 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 10b48f105deb12f2 | 24 | 0.842129 | nvd_text | nvd_description | 2016-01-15T03:59:19.313000 | 0.696334 | false | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 30f5e7292839be08 | 25 | 0.841336 | nvd_text | nvd_description | 2016-12-12T02:59:27.517000 | 0.719079 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | fc378500544d41fd | 26 | 0.841292 | nvd_text | nvd_description | 2020-07-01T00:00:00 | 0.721908 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 29f617d3d4c3f890 | 27 | 0.841057 | nvd_text | nvd_description | 2024-07-01T00:00:00 | 0.718794 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 46b2337db62ce8c3 | 28 | 0.841056 | nvd_text | nvd_description | 2016-12-20T06:59:01.233000 | 0.72367 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 01775c7d0b32329c | 29 | 0.841007 | nvd_text | nvd_description | 2024-07-01T00:00:00 | 0.575608 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | dc58dc0eba482ffa | 30 | 0.840941 | nvd_text | nvd_description | 2024-07-01T00:00:00 | 0.572574 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 29f57f6ec71686cd | 31 | 0.840925 | nvd_text | nvd_description | 2017-03-17T00:59:01.133000 | 0.724461 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 1e49eb5399f1d4a2 | 32 | 0.840818 | advisory | nvd_cve | 2016-06-16T01:59:13.293000 | 0.570418 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | fcfa132f07caacf6 | 33 | 0.840818 | advisory | nvd_cve | 2016-06-16T01:59:13.293000 | 0.570418 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | d122fc6e86853fe5 | 34 | 0.840718 | nvd_text | nvd_description | 2024-07-01T00:00:00 | 0.589185 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 62cc288be6be23db | 35 | 0.840625 | nvd_text | nvd_description | 2016-06-16T01:59:25.980000 | 0.729291 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 219852c63313ba68 | 36 | 0.840625 | nvd_text | nvd_description | 2016-07-13T01:59:09.433000 | 0.729291 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 05ee018b434501df | 37 | 0.840603 | advisory | nvd_cve | 2016-06-16T01:59:11.183000 | 0.575287 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | ec429bb0e0219abc | 38 | 0.840603 | advisory | nvd_cve | 2016-06-16T01:59:11.183000 | 0.575287 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | a9d6ed1e65b714fb | 39 | 0.840511 | nvd_text | nvd_description | 2016-12-12T02:59:43.080000 | 0.70838 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | e6d2d4a7ddf47c37 | 40 | 0.840322 | nvd_text | nvd_description | 2016-12-20T06:59:01.263000 | 0.72828 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | e94d166151415492 | 41 | 0.840235 | nvd_text | nvd_description | 2016-12-20T06:59:01.170000 | 0.725711 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 5b6a4fbc19a26a3a | 42 | 0.840091 | advisory | nvd_cve | 2016-06-16T01:59:12.353000 | 0.576767 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | e9d70379f97c204c | 43 | 0.840091 | advisory | nvd_cve | 2016-06-16T01:59:12.353000 | 0.576767 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | c84551176ec01cf2 | 44 | 0.839637 | nvd_text | nvd_description | 2021-07-01T00:00:00 | 0.661812 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 428e1f5facad91a0 | 45 | 0.839616 | nvd_text | nvd_description | 2017-03-17T00:59:04.180000 | 0.701966 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | 02cf34da9b400348 | 46 | 0.839599 | nvd_text | nvd_description | 2023-07-01T00:00:00 | 0.711077 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0034 | a0dbd7445ba02df0 | 47 | 0.839549 | nvd_text | nvd_description | 2016-08-25T21:59:02.150000 | 0.726316 | true | 2016-02-12T05:59:22.657000 |
CVE-2016-0040 | 4e5944ebbfb5bb6a | 0 | 0.947475 | nvd_text | nvd_description | 2016-02-10T11:59:06.440000 | 0.731052 | false | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | dba07ca3a07dac48 | 1 | 0.929015 | advisory | nvd_cve | 2016-02-10T11:59:06.440000 | 0.731052 | false | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 4f0134a0493e4e4e | 2 | 0.90545 | nvd_text | nvd_description | 2016-08-09T21:59:17.223000 | 0.730954 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 84e47dc2bee096ce | 3 | 0.905309 | nvd_text | nvd_description | 2016-08-09T21:59:18.223000 | 0.730949 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 1623aaf569bc12c3 | 4 | 0.905293 | nvd_text | nvd_description | 2016-08-09T21:59:16.113000 | 0.730954 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 706fe46c2b794cc3 | 5 | 0.905081 | nvd_text | nvd_description | 2016-06-16T01:59:21.730000 | 0.730976 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 1f693bd3263d85a2 | 6 | 0.904536 | nvd_text | nvd_description | 2016-07-13T01:59:15.747000 | 0.730995 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 87b765ea5fa72df3 | 7 | 0.90315 | nvd_text | nvd_description | 2016-11-10T07:00:09.460000 | 0.730751 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | be9e82a5fb62672d | 8 | 0.9024 | nvd_text | nvd_description | 2017-03-17T00:59:00.773000 | 0.730477 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 21f93936d33ef81a | 9 | 0.899996 | nvd_text | nvd_description | 2016-04-12T23:59:28.303000 | 0.730974 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | bb0f4dbb46baef92 | 10 | 0.899444 | nvd_text | nvd_description | 2016-04-12T23:59:30.430000 | 0.730977 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 8b6ff54d98a31198 | 11 | 0.89616 | advisory | nvd_cve | 2016-07-13T01:59:11.403000 | 0.731038 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | aa86c497923fd9f5 | 12 | 0.896026 | advisory | nvd_cve | 2016-06-16T01:59:25.043000 | 0.731029 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 24318df384b374b8 | 13 | 0.895877 | advisory | nvd_cve | 2016-07-13T01:59:39.660000 | 0.731032 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | ddffe2040aaee141 | 14 | 0.895769 | advisory | nvd_cve | 2016-06-16T01:59:21.730000 | 0.731031 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 358f2f14384a1c17 | 15 | 0.895456 | advisory | nvd_cve | 2016-11-10T07:00:09.460000 | 0.730948 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 43a1d02ce0f82e45 | 16 | 0.895173 | nvd_text | nvd_description | 2016-11-10T06:59:59.753000 | 0.729831 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 686d5048d24a2562 | 17 | 0.894933 | advisory | nvd_cve | 2016-07-13T01:59:15.747000 | 0.731038 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | a79c0062279b7dce | 18 | 0.894729 | nvd_text | nvd_description | 2017-07-01T00:00:00 | 0.723244 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | f15572471f5bf690 | 19 | 0.894006 | nvd_text | nvd_description | 2017-03-17T00:59:02.743000 | 0.730892 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | ffb43aa10f6b3540 | 20 | 0.893524 | advisory | nvd_cve | 2016-07-13T01:59:14.700000 | 0.731036 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 1cd7695e92e63c29 | 21 | 0.89199 | advisory | nvd_cve | 2016-08-09T21:59:18.223000 | 0.730935 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | aaeef39a13616824 | 22 | 0.89199 | advisory | nvd_cve | 2016-08-09T21:59:18.223000 | 0.730935 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 298c292fdfa3a9b8 | 23 | 0.89199 | advisory | nvd_cve | 2016-08-09T21:59:18.223000 | 0.730935 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | b97e1f1fed3da28f | 24 | 0.891796 | advisory | nvd_cve | 2017-03-17T00:59:00.773000 | 0.730533 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 1b4ce68e9eb7ee6a | 25 | 0.891796 | advisory | nvd_cve | 2017-03-17T00:59:00.773000 | 0.730533 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 874dbb3a61d49115 | 26 | 0.891796 | advisory | nvd_cve | 2017-03-17T00:59:00.773000 | 0.730533 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | ac03ce3c0e65cddd | 27 | 0.891457 | advisory | nvd_cve | 2016-08-09T21:59:17.223000 | 0.730929 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | af80760c45318e83 | 28 | 0.891457 | advisory | nvd_cve | 2016-08-09T21:59:17.223000 | 0.730929 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 8c23ca01a5e991e2 | 29 | 0.891457 | advisory | nvd_cve | 2016-08-09T21:59:17.223000 | 0.730929 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 680fc2ff0bd81650 | 30 | 0.89071 | advisory | nvd_cve | 2016-04-12T23:59:28.303000 | 0.731022 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 5c12170ff8b042c9 | 31 | 0.89071 | advisory | nvd_cve | 2016-04-12T23:59:28.303000 | 0.731022 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 6388558cc7984144 | 32 | 0.890669 | nvd_text | nvd_description | 2018-07-01T00:00:00 | 0.730279 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | a10fc58943df1cb0 | 33 | 0.890093 | advisory | nvd_cve | 2016-08-09T21:59:14.927000 | 0.730931 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 844841acb7c802b4 | 34 | 0.890093 | advisory | nvd_cve | 2016-08-09T21:59:14.927000 | 0.730931 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | fe9d84dff285b166 | 35 | 0.890093 | advisory | nvd_cve | 2016-08-09T21:59:14.927000 | 0.730931 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | b1c3b46a37881583 | 36 | 0.889544 | advisory | nvd_cve | 2016-04-12T23:59:30.430000 | 0.731026 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 2791bb88decc0bce | 37 | 0.889544 | advisory | nvd_cve | 2016-04-12T23:59:30.430000 | 0.731026 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | d4e88b29b57b996d | 38 | 0.889302 | advisory | nvd_cve | 2016-04-12T23:59:10.887000 | 0.731018 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 5a42aa539a5162a8 | 39 | 0.889302 | advisory | nvd_cve | 2016-04-12T23:59:10.887000 | 0.731018 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | e4a9303527da17f4 | 40 | 0.88901 | advisory | nvd_cve | 2016-08-09T21:59:16.113000 | 0.730965 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 6f3f893d0cdb8862 | 41 | 0.88901 | advisory | nvd_cve | 2016-08-09T21:59:16.113000 | 0.730965 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 7040dba91595070d | 42 | 0.88901 | advisory | nvd_cve | 2016-08-09T21:59:16.113000 | 0.730965 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 15835fa06a1c5d58 | 43 | 0.888897 | advisory | nvd_cve | 2017-05-12T14:29:05.097000 | 0.729042 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | c965be87c1840dad | 44 | 0.888557 | advisory | nvd_cve | 2016-11-10T06:59:59.753000 | 0.729886 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | 88f1863e18026d52 | 45 | 0.88625 | advisory | nvd_cve | 2017-03-17T00:59:01.463000 | 0.730748 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | ea9ca9f0cc88a44f | 46 | 0.885189 | advisory | nvd_cve | 2017-03-17T00:59:02.743000 | 0.730493 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0040 | cd0e0453f08e2674 | 47 | 0.882511 | advisory | nvd_cve | 2018-04-02T13:29:00.217000 | 0.729944 | true | 2016-03-11T11:59:06.440000 |
CVE-2016-0099 | ed8ed8c4b5a74d46 | 0 | 0.948801 | nvd_text | nvd_description | 2016-03-09T11:59:09.590000 | 0.731052 | false | 2016-04-08T11:59:09.590000 |
CVE-2016-0099 | b0fd8b4d2b303066 | 1 | 0.939842 | advisory | nvd_cve | 2016-03-09T11:59:09.590000 | 0.731052 | false | 2016-04-08T11:59:09.590000 |
CVE-2016-0099 | dca2cd6d16216808 | 2 | 0.879794 | nvd_text | nvd_description | 2016-06-16T01:59:27.967000 | 0.729465 | true | 2016-04-08T11:59:09.590000 |
CVE-2016-0099 | b502fee34b7115fc | 3 | 0.87685 | advisory | nvd_cve | 2016-06-16T01:59:27.967000 | 0.725994 | true | 2016-04-08T11:59:09.590000 |
CBEEG — Compute-Budgeted Exploitability Evidence Graphs (derived artifacts)
Reproducible derived artifacts for the paper Compute-Budgeted Exploitability Evidence Graphs for Prospective Vulnerability Triage (Alpay & Alpay). The paper frames prospective CVE triage as a leakage-safe, compute-budgeted evidence selection problem: for each CVE we admit only public evidence visible by a fixed decision time, select a few documents under a budget, and attach an auditable evidence certificate to every risk score.
These are the GB-scale outputs that do not fit in the paper's arXiv ancillary bundle: bi-encoder embeddings, retrieval/rerank candidate edges, the temporal evidence graph (node tables), 12,012 risk certificates, and the full metrics table for the A–E experiment grid. The code lives with the paper; this repository holds the data needed to reproduce every figure and number.
Files
| File | Rows / shape | Description |
|---|---|---|
cve_nodes.parquet |
25,000 | CVE nodes: cve_id, description, cwe_id, cvss_v3/v2/v4, severity, cve_year, published, decision_time, vendor, product, kev, kev_date_added, epss, epss_percentile, split |
evidence_nodes.parquet |
56,050 | Evidence corpus: evidence_id, cve_id, source_layer, source, text*, timestamp, url, text_len, text_sha256 |
candidates.parquet |
1,200,000 | Retrieved/reranked candidate edges: cve_id, evidence_id, retrieval_score, rerank_score, source_layer, evidence_timestamp, decision_time, leak |
retrieval_edges.parquet |
— | Selected edges with selected/leak flags |
cwe_nodes.parquet |
420 | cwe_id, name, n_cves |
product_nodes.parquet |
531 | product_key, vendor, product, n_cves |
certificates.jsonl |
12,012 | One auditable evidence certificate per test CVE (nested evidence[] with layer, timestamp, score, leak flag) |
metrics.parquet / metrics.csv |
489 | experiment, setting, budget, split, metric, value for the full A–E grid |
cve_emb.npy |
(25000, 768) | e5-base-v2 CVE-description embeddings, L2-normalised float32 |
evidence_emb.npy |
(56050, 768) | e5-base-v2 evidence embeddings, L2-normalised float32 |
text* is redacted for restricted source layers (see below).
How to load
import numpy as np, pandas as pd
from huggingface_hub import hf_hub_download
R = "Lightcap/cbeeg-evidence-graphs"
cve = pd.read_parquet(hf_hub_download(R, "cve_nodes.parquet", repo_type="dataset"))
cand = pd.read_parquet(hf_hub_download(R, "candidates.parquet", repo_type="dataset"))
ev_emb = np.load(hf_hub_download(R, "evidence_emb.npy", repo_type="dataset"))
# certificates
import json
certs = [json.loads(l) for l in open(hf_hub_download(R, "certificates.jsonl", repo_type="dataset"))]
Or browse any table directly in the Dataset Viewer via the config dropdown.
Provenance
Built from public sources: CISA KEV, FIRST EPSS, NVD (publication dates),
stasvinokur/cve-and-cwe-dataset-1999-2025, CIRCL/vulnerability-cwe-patch,
exploitintel/cve-cwe-consensus, iris-sast/CWE-Bench-Java, and the HackerSignal
multi-source corpus (DatasetSubmission/HackerSignal).
Redaction & terms (important)
HackerSignal is released for academic and defensive use only. To respect its
terms, raw text from restricted layers (forum/discourse, exploit archives, fix
commits, advisories, CIRCL patches) is redacted here: we keep evidence_id,
source_layer, provenance, timestamp, text_len, and a truncated
text_sha256, plus the embedding vectors and scores — enough to reproduce every
number without redistributing the underlying corpora. Public NVD CVE/description
text (source_layer = nvd_text) is kept verbatim. To recover restricted text,
obtain the original datasets under their licenses and join on the provided
ids/hashes.
Intended use
Defensive vulnerability triage and reproducibility research only. Do not use to build automated exploitation tooling, to operate a live threat feed, or to de-anonymise forum authors.
Citation
@misc{alpay2026cbeeg,
title = {Compute-Budgeted Exploitability Evidence Graphs for Prospective Vulnerability Triage},
author = {Alpay, Faruk and Alpay, Taylan},
year = {2026}
}
- Downloads last month
- 108