Yoruba stringlengths 7 319 | speaker_id stringclasses 1
value | text stringlengths 7 309 | utterance_pitch_mean float32 139 234 | utterance_pitch_std float32 11.7 93.9 | snr float64 10.9 57.4 | c50 float64 17.7 59.9 | speaking_rate stringclasses 4
values | phonemes stringlengths 2 130 | stoi float64 0.86 1 | si-sdr float64 -1.31 28.1 | pesq float64 1.13 4.08 | noise stringclasses 5
values | reverberation stringclasses 5
values | speech_monotony stringclasses 5
values | sdr_noise stringclasses 6
values | pesq_speech_quality stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyi jẹ lati ṣe agbega idahun ati ile-iṣẹ omi okun ti o le yanju, dipo '' awọn apọnju simẹnti, sọtẹbulẹ tabi jabọ ẹrẹ si awọn ti o nii ṣe.'' | 1 | eyi jẹ lati ṣe agbega idahun ati ileiṣẹ omi okun ti o le yanju dipo awọn apọnju simẹnti sọtẹbulẹ tabi jabọ ẹrẹ si awọn ti o nii ṣe | 188.859756 | 45.025936 | 35.523884 | 59.540234 | very slowly | eɪtiaɪ oʊkun ti oʊ lʌ si ti oʊ | 0.986446 | 24.513559 | 3.109595 | slightly noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
A nireti lati rii ipele diẹ ti apejọ idaduro ni awọn idiyele ti awọn ọja ni akoko tuntun | 1 | a nireti lati rii ipele diẹ ti apejọ idaduro ni awọn idiyele ti awọn ọja ni akoko tuntun | 195.479889 | 40.330173 | 45.348236 | 59.436302 | very slowly | ʌ ti ni ti ni | 0.983368 | 17.801517 | 2.592836 | balanced in clarity | very close-sounding | monotone | noisy | slightly bad speech quality |
wọn mọọmọ yọkuro kuro ninu iṣẹ oṣiṣẹ nitori alaabo. | 1 | wọn mọọmọ yọkuro kuro ninu iṣẹ oṣiṣẹ nitori alaabo | 193.105896 | 52.447212 | 31.145962 | 59.669621 | very slowly | 0.976681 | 18.641075 | 2.567641 | noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality | |
n bẹbẹ pe igbese ko pari nikan pẹlu ẹjọ ti awọn apaniyan ti Iyaafin Raheem ati isanpada ti o ṣeeṣe fun ẹbi rẹ. | 1 | n bẹbẹ pe igbese ko pari nikan pẹlu ẹjọ ti awọn apaniyan ti iyaafin raheem ati isanpada ti o ṣeeṣe fun ẹbi rẹ | 194.620667 | 38.806259 | 31.920858 | 59.765812 | slowly | ɛn koʊ ti ti ɹʌhim eɪtiaɪ ti oʊ fʌn | 0.986196 | 25.596706 | 2.857089 | noisy | very close-sounding | monotone | almost no noise | slightly bad speech quality |
Eyi jẹ abajade ti ọpọlọpọ awọn igbese ti ijọba fi si ipo ati ṣiṣe mimọ nigbagbogbo ti awọn ṣiṣan nipasẹ EFAG. | 1 | eyi jẹ abajade ti ọpọlọpọ awọn igbese ti ijọba fi si ipo ati ṣiṣe mimọ nigbagbogbo ti awọn ṣiṣan nipasẹ efag | 153.737289 | 53.702309 | 12.920749 | 59.49152 | very slowly | ti ti faɪ si eɪtiaɪ ti | 0.91102 | 6.677783 | 1.201152 | very noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | very noisy | very bad speech quality |
Awọn adape VUCA jẹ ọrọ ti o dara julọ ti a lo lati ṣe apejuwe ipo lọwọlọwọ ti ala-ilẹ agbaye | 1 | awọn adape vuca jẹ ọrọ ti o dara julọ ti a lo lati ṣe apejuwe ipo lọwọlọwọ ti alailẹ agbaye | 184.380081 | 52.636635 | 39.821739 | 53.274094 | very slowly | ti oʊ dæɹʌ ti ʌ loʊ ti | 0.982021 | 21.511072 | 2.711835 | slightly noisy | slightly distant-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
A jẹwọ ojuṣe t’olofin ti ile-igbimọ aṣofin lati ṣe awọn ofin fun iṣakoso rere ti orilẹ-ede naa | 1 | a jẹwọ ojuṣe tolofin ti ileigbimọ aṣofin lati ṣe awọn ofin fun iṣakoso rere ti orilẹede naa | 200.187622 | 43.789791 | 34.238655 | 59.132202 | very slowly | ʌ ti fʌn ti | 0.983461 | 20.508492 | 2.678023 | slightly noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Fun apẹẹrẹ, awọn inawo titaja dinku | 1 | fun apẹẹrẹ awọn inawo titaja dinku | 184.263306 | 65.31144 | 43.268078 | 59.775101 | very slowly | fʌn | 0.989503 | 21.430931 | 2.96252 | balanced in clarity | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Nigbati o ba sọ fun wọn GMO, wọn ko tii gbọ nipa rẹ rara, nitorinaa Emi ko mọ bi o ṣe nireti pe ki a lọ nipa rẹ. ” | 1 | nigbati o ba sọ fun wọn gmo wọn ko tii gbọ nipa rẹ rara nitorinaa emi ko mọ bi o ṣe nireti pe ki a lọ nipa rẹ | 185.161041 | 23.964125 | 35.737904 | 58.438801 | slowly | oʊ bieɪ fʌn koʊ ɹɑɹʌ koʊ baɪ oʊ ki ʌ | 0.98324 | 21.54715 | 2.496993 | slightly noisy | slightly close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Ó gba wọn nímọ̀ràn pé kí wọ́n jáwọ́ nínú lílò gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ fún irú ẹ̀rí ètò bẹ́ẹ̀. | 1 | ó gba wọn nímọràn pé kí wọn jáwọ nínú lílò gẹgẹ bí ikọ fún irú ẹrí ètò bẹẹ | 194.283768 | 44.389984 | 47.573452 | 59.75359 | very slowly | 0.978335 | 17.020901 | 2.56373 | balanced in clarity | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality | |
Ṣugbọn kii ṣe gbogbo awọn papa ọkọ ofurufu lo ni anfani lati owo-inawo yii ati bi awọn ọdun ti n lọ o nira sii lati ṣe iṣẹ akanṣe yii | 1 | ṣugbọn kii ṣe gbogbo awọn papa ọkọ ofurufu lo ni anfani lati owoinawo yii ati bi awọn ọdun ti n lọ o nira sii lati ṣe iṣẹ akanṣe yii | 165.748367 | 62.766754 | 36.940517 | 57.996914 | slowly | pɑpʌ loʊ ni eɪtiaɪ baɪ ti ɛn oʊ | 0.985947 | 18.440781 | 2.706176 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
O paṣẹ fun Ọgbẹni Odumboni lati dahun laarin ọjọ marun ti o ti gba ibeere naa. | 1 | o paṣẹ fun ọgbẹni odumboni lati dahun laarin ọjọ marun ti o ti gba ibeere naa | 188.567581 | 36.998695 | 41.63855 | 59.489651 | very slowly | oʊ fʌn ti oʊ ti | 0.984014 | 16.337208 | 2.245108 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
ara ilu yẹ ki o dinku itọsọna ijoko-ni ile ki o lọ si awọn iṣẹ ojoojumọ wọn. | 1 | ara ilu yẹ ki o dinku itọsọna ijokoni ile ki o lọ si awọn iṣẹ ojoojumọ wọn | 211.451096 | 28.205648 | 29.485039 | 59.664925 | very slowly | æɹʌ ki oʊ ki oʊ si | 0.96714 | 20.903862 | 2.387334 | noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | bad speech quality |
Ọgbẹni Ezekiel Adamu ti kọ lati ṣe awọn ilana aabo ti Igbimọ ti paṣẹ laisi ọpọlọpọ awọn ipade ni ibẹrẹ iṣẹ naa. | 1 | ọgbẹni ezekiel adamu ti kọ lati ṣe awọn ilana aabo ti igbimọ ti paṣẹ laisi ọpọlọpọ awọn ipade ni ibẹrẹ iṣẹ naa | 174.154617 | 22.377438 | 29.001722 | 59.774708 | slowly | ɛzɪkil ti ɪlɑnʌ ti ti ni | 0.97233 | 11.223406 | 1.894489 | noisy | very close-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
Alakoso naa sọ pe o ni iyalẹnu pupọ ati ibanujẹ lati kọ ẹkọ nipa ipaniyan ti o buruju o si paṣẹ fun awọn alaṣẹ ọlọpa lati ṣe “igbese ti o lagbara julọ” lodi si awọn ẹlẹṣẹ tẹlẹ ti o wa ni atimọle. | 1 | alakoso naa sọ pe o ni iyalẹnu pupọ ati ibanujẹ lati kọ ẹkọ nipa ipaniyan ti o buruju o si paṣẹ fun awọn alaṣẹ ọlọpa lati ṣe igbese ti o lagbara julọ lodi si awọn ẹlẹṣẹ tẹlẹ ti o wa ni atimọle | 201.793121 | 36.254883 | 29.999359 | 59.70023 | slowly | oʊ ni eɪtiaɪ ti oʊ oʊ si fʌn ti oʊ loʊdaɪ si ti oʊ wɑ ni | 0.978149 | 21.583082 | 2.396826 | noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | bad speech quality |
O tun ṣeduro pe awọn idoko-owo diẹ sii yẹ ki o ṣe ni iye ina | 1 | o tun ṣeduro pe awọn idokoowo diẹ sii yẹ ki o ṣe ni iye ina | 216.170944 | 64.638474 | 44.767555 | 59.793484 | slowly | oʊ ki oʊ ni inʌ | 0.988298 | 20.735853 | 2.980179 | balanced in clarity | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Ambassador Oke jẹ ọmọ ile-iwe giga ti iṣẹ-ṣiṣe ti o wa tẹlẹ ni Secretariat Commonwealth ni Ilu Lọndọnu | 1 | ambassador oke jẹ ọmọ ileiwe giga ti iṣẹṣiṣe ti o wa tẹlẹ ni secretariat commonwealth ni ilu lọndọnu | 207.523422 | 44.089672 | 40.134163 | 59.536354 | slowly | æmbæsʌdɜ˞ ti ti oʊ wɑ ni sɛkɹɪtɛɹiʌt kɑmʌnwɛlθ ni | 0.983788 | 24.312382 | 2.619128 | slightly noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Nitorinaa pẹlu eyi, a n gba agbara ni bayi lati lọ si ile,” alamọran naa sọ. | 1 | nitorinaa pẹlu eyi a n gba agbara ni bayi lati lọ si ile alamọran naa sọ | 209.522522 | 24.528284 | 35.680656 | 58.824856 | very slowly | ʌ ɛn ni si | 0.983403 | 22.899641 | 2.518585 | slightly noisy | slightly close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Kii ṣe lati paarọ rẹ pẹlu ayẹyẹ ti ọrọ wa | 1 | kii ṣe lati paarọ rẹ pẹlu ayẹyẹ ti ọrọ wa | 174.522797 | 38.260521 | 37.028851 | 59.869713 | very slowly | ti wɑ | 0.986856 | 22.337452 | 2.597911 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Lẹhin ilana yiyan lile, Emmanuel Amaechi wa laarin awọn agbe meji ti o kopa ninu iṣẹ akanṣe cowpea PBR ni Ipinle Delta. | 1 | lẹhin ilana yiyan lile emmanuel amaechi wa laarin awọn agbe meji ti o kopa ninu iṣẹ akanṣe cowpea pbr ni ipinle delta | 191.342407 | 31.222343 | 39.319885 | 59.577999 | slowly | ɪlɑnʌ laɪl ɪmænjuʌl wɑ ti oʊ ni dɛltʌ | 0.974716 | 16.256002 | 2.603102 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | noisy | slightly bad speech quality |
Ni imudojuiwọn aipẹ lati ọdọ onirohin Apple Mark Gurman, itaja le wa ninu ilana idagbasoke tuntun. | 1 | ni imudojuiwọn aipẹ lati ọdọ onirohin apple mark gurman itaja le wa ninu ilana idagbasoke tuntun | 191.397247 | 26.811264 | 38.398369 | 59.393108 | very slowly | ni æpʌl mɑɹk lʌ wɑ ɪlɑnʌ | 0.995052 | 25.242828 | 3.191021 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | almost no noise | moderate speech quality |
O, sibẹsibẹ, gba awọn ọmọ ilu Eko niyanju lati ṣe awọn iṣọra pataki ati yago fun awọn iṣe ti ko lewu ti o le ja si ijamba. | 1 | o sibẹsibẹ gba awọn ọmọ ilu eko niyanju lati ṣe awọn iṣọra pataki ati yago fun awọn iṣe ti ko lewu ti o le ja si ijamba | 191.612289 | 28.971359 | 29.805773 | 59.750996 | slowly | oʊ ɛkoʊ pʌtɑki eɪtiaɪ fʌn ti koʊ ti oʊ lʌ jɑ si | 0.976691 | 21.379618 | 2.119506 | noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | bad speech quality |
Ni ikọja ipaniyan ti ko ni idajọ, awọn oṣiṣẹ aabo ni wọn ti n ṣe ipolongo ipanilaya kan ti o pẹlu imuni eniyan pupọ, ilokulo ati ilo ofin. | 1 | ni ikọja ipaniyan ti ko ni idajọ awọn oṣiṣẹ aabo ni wọn ti n ṣe ipolongo ipanilaya kan ti o pẹlu imuni eniyan pupọ ilokulo ati ilo ofin | 190.780579 | 36.242683 | 39.263802 | 59.528267 | slowly | ni ti koʊ ni ni ti ɛn kæn ti oʊ eɪtiaɪ aɪloʊ | 0.978952 | 19.083338 | 2.152408 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ pé àwọn máa fòpin sí àwọn ìgbòkègbodò tí kò bófin mu tí àwọn ará Ṣáínà àtàwọn agbẹ̀mígbẹ̀mí ń ṣe káàkiri orílẹ̀-èdè náà. | 1 | orílẹèdè nàìjíríà sọ pé àwọn máa fòpin sí àwọn ìgbòkègbodò tí kò bófin mu tí àwọn ará ṣáínà àtàwọn agbẹmígbẹmí ń ṣe káàkiri orílẹèdè náà | 190.203369 | 31.950087 | 27.333649 | 56.153332 | very slowly | mu | 0.957748 | 11.754239 | 1.574855 | noisy | slightly close-sounding | monotone | noisy | very bad speech quality |
Ipele ikẹhin ti imuse ti SCV fun Awọn ile-ifowopamọ Owo Idogo yoo waye nipasẹ iṣakojọpọ ti SCV | 1 | ipele ikẹhin ti imuse ti scv fun awọn ileifowopamọ owo idogo yoo waye nipasẹ iṣakojọpọ ti scv | 196.901886 | 31.034494 | 38.387856 | 57.385456 | very slowly | ti ti fʌn ju weɪ ti | 0.986017 | 17.363863 | 2.724089 | slightly noisy | slightly close-sounding | monotone | noisy | slightly bad speech quality |
A ni ọlá lati ni ibú ti awọn oludokoowo agbegbe ati agbaye ti o ti ra sinu iran wa ati awọn ti o tun n mu iye nla wa si portfolio wa. | 1 | a ni ọlá lati ni ibú ti awọn oludokoowo agbegbe ati agbaye ti o ti ra sinu iran wa ati awọn ti o tun n mu iye nla wa si portfolio wa | 198.680801 | 38.085167 | 40.641014 | 59.190563 | slowly | ʌ ni ni ti eɪtiaɪ ti oʊ ti ɹɑ ɪɹɑn wɑ eɪtiaɪ ti oʊ ɛn mu wɑ si pɔɹtfoʊlioʊ wɑ | 0.988793 | 22.82279 | 3.08424 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Ibeere fun awọn iṣẹ akanṣe ti eniyan ni awọn agbegbe ti eto-ẹkọ, ilera, opopona ati awọn amayederun oju-irin, ati awọn miiran. | 1 | ibeere fun awọn iṣẹ akanṣe ti eniyan ni awọn agbegbe ti etoẹkọ ilera opopona ati awọn amayederun ojuirin ati awọn miiran | 161.478378 | 49.086342 | 38.415241 | 58.102409 | very slowly | fʌn ti ni ti eɪtiaɪ eɪtiaɪ | 0.980688 | 20.862743 | 2.432883 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Ijabọ yẹn jẹ itupalẹ awọn agbara ati ailagbara ti awọn oludije | 1 | ijabọ yẹn jẹ itupalẹ awọn agbara ati ailagbara ti awọn oludije | 199.838745 | 27.496695 | 37.88789 | 59.832066 | very slowly | eɪtiaɪ ti | 0.993711 | 24.088821 | 2.963948 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Mo tun ni awọn ero fun awọn obinrin paapaa nipasẹ awọn eto ifiagbara ti gbogbo iru. | 1 | mo tun ni awọn ero fun awọn obinrin paapaa nipasẹ awọn eto ifiagbara ti gbogbo iru | 182.157837 | 38.894909 | 28.251261 | 59.618225 | very slowly | moʊ ni ɪɹoʊ fʌn ti | 0.951414 | 13.15064 | 1.90199 | noisy | very close-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
Awọn iṣowo mejeeji ni ibamu lori ibi-afẹde kanṣoṣo ti ipese iriri ere si awọn alejo | 1 | awọn iṣowo mejeeji ni ibamu lori ibiafẹde kanṣoṣo ti ipese iriri ere si awọn alejo | 182.22998 | 59.352757 | 35.3606 | 54.824173 | slowly | ni lɔɹi ti ɛɹ si ɑleɪjoʊ | 0.986692 | 16.012106 | 2.417233 | slightly noisy | slightly distant-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
A ko mọ ogun egbeokunkun kankan ni Ekpan | 1 | a ko mọ ogun egbeokunkun kankan ni ekpan | 197.592255 | 12.83191 | 30.093489 | 58.054253 | very slowly | ʌ koʊ ni | 0.983821 | 20.653362 | 2.45168 | noisy | slightly close-sounding | very monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Nitorina o ya mi lẹnu pupọ nigbati mo ka ipo ti o lodi si Doyin Salami sọ lakoko ti o n sọ ọrọ pataki rẹ ni awọn oludokoowo Standard Bank West Africa. | 1 | nitorina o ya mi lẹnu pupọ nigbati mo ka ipo ti o lodi si doyin salami sọ lakoko ti o n sọ ọrọ pataki rẹ ni awọn oludokoowo standard bank west africa | 200.336121 | 24.395525 | 28.911877 | 59.71439 | slowly | oʊ jɑ mi moʊ kɑ ti oʊ loʊdaɪ si sʌlɑmi ti oʊ ɛn pʌtɑki ni stændɜ˞d bæŋk wɛst æfɹʌkɑ | 0.979953 | 20.772972 | 2.469107 | noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Awọn ọmọ ẹgbẹ igbimọ tun ti tẹsiwaju lati ṣabẹwo si idile ọmọ ẹgbẹ wa ti a pa ni akoko idasilẹ alaye yii. | 1 | awọn ọmọ ẹgbẹ igbimọ tun ti tẹsiwaju lati ṣabẹwo si idile ọmọ ẹgbẹ wa ti a pa ni akoko idasilẹ alaye yii | 181.476135 | 39.586643 | 31.045567 | 59.072338 | very slowly | ti si wɑ ti ʌ pɑ ni | 0.984055 | 20.53882 | 2.445404 | noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Awọn iṣẹlẹ ti ndagba ti ipadasẹhin idajọ nipasẹ diẹ ninu awọn onidajọ | 1 | awọn iṣẹlẹ ti ndagba ti ipadasẹhin idajọ nipasẹ diẹ ninu awọn onidajọ | 168.423767 | 56.551666 | 29.144745 | 59.485165 | very slowly | ti ti | 0.977389 | 15.936885 | 2.101837 | noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | bad speech quality |
Lootọ, idamọran yoo jẹ eto imuyara, kii ṣe idamọran nikan ṣugbọn atunyẹwo ti ero iṣowo wọn | 1 | lootọ idamọran yoo jẹ eto imuyara kii ṣe idamọran nikan ṣugbọn atunyẹwo ti ero iṣowo wọn | 181.822342 | 37.11694 | 44.633709 | 59.3367 | very slowly | ju ti ɪɹoʊ | 0.984727 | 19.467218 | 2.7875 | balanced in clarity | very close-sounding | monotone | noisy | slightly bad speech quality |
O jẹ deede nikan fun Ijọba Apapo lati tu olutayo ti o daduro silẹ ki o le gba itọju ilera pajawiri.” | 1 | o jẹ deede nikan fun ijọba apapo lati tu olutayo ti o daduro silẹ ki o le gba itọju ilera pajawiri | 198.973465 | 32.495056 | 33.598434 | 58.252171 | very slowly | oʊ fʌn tu ti oʊ ki oʊ lʌ | 0.986678 | 25.549593 | 3.195249 | noisy | slightly close-sounding | monotone | almost no noise | moderate speech quality |
GTI Securities Limited ṣe asọye lori iwo ọja loni | 1 | gti securities limited ṣe asọye lori iwo ọja loni | 209.595428 | 43.109501 | 46.14325 | 55.180061 | slowly | sɪkjʊɹʌtiz lɪmʌtʌd lɔɹi aɪwoʊ lɑni | 0.990537 | 16.560131 | 3.189802 | balanced in clarity | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | moderate speech quality |
O sọ pe yiyawo jẹ alagbero pẹlu ipilẹ wiwọle owo-ori ti o lagbara ti ijọba rẹ n lepa ni agbara. | 1 | o sọ pe yiyawo jẹ alagbero pẹlu ipilẹ wiwọle owoori ti o lagbara ti ijọba rẹ n lepa ni agbara | 177.857864 | 58.889561 | 30.602142 | 59.310612 | very slowly | oʊ ti oʊ ti ɛn ni | 0.967379 | 18.045229 | 2.088748 | noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | bad speech quality |
a fẹ ki wọn ni ihamọ lati dabobo awọn ọna igbesi aye wa. | 1 | a fẹ ki wọn ni ihamọ lati dabobo awọn ọna igbesi aye wa | 170.207458 | 46.791191 | 30.419346 | 58.607071 | very slowly | ʌ ki ni aɪ wɑ | 0.962154 | 13.064059 | 1.952352 | noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | bad speech quality |
Ilọsiwaju ni oṣuwọn afikun ti dinku idoko-owo ni ọja iṣura. | 1 | ilọsiwaju ni oṣuwọn afikun ti dinku idokoowo ni ọja iṣura | 199.000412 | 33.620876 | 41.194157 | 59.396801 | very slowly | ni ti ni | 0.986473 | 13.875836 | 2.4588 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | noisy | slightly bad speech quality |
Adajo Adesanya tenumo wi pe o ye ki olujejo naa lo ewon osu merin lai si itanran iyanju kankan latari bi awon ese ti won se se tobi to. | 1 | adajo adesanya tenumo wi pe o ye ki olujejo naa lo ewon osu merin lai si itanran iyanju kankan latari bi awon ese ti won se se tobi to | 178.028564 | 39.218803 | 26.885889 | 58.72208 | slowly | oʊ ji ki loʊ laɪ si baɪ ti wʌn seɪ seɪ tu | 0.976476 | 15.85069 | 2.151381 | noisy | slightly close-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
Nigbati awọn obi ba fi agbara mu lati fa awọn ọmọ wọn jade kuro ni ile-iwe fun eyikeyi idi, o buru si nọmba ti n pọ si ti awọn ọmọde ti ko lọ si ile-iwe. | 1 | nigbati awọn obi ba fi agbara mu lati fa awọn ọmọ wọn jade kuro ni ileiwe fun eyikeyi idi o buru si nọmba ti n pọ si ti awọn ọmọde ti ko lọ si ileiwe | 191.5522 | 44.12429 | 33.112946 | 58.323555 | slowly | bieɪ faɪ mu dʒeɪd ni fʌn oʊ si ti ɛn si ti ti koʊ si | 0.958253 | 16.205252 | 2.143051 | noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | bad speech quality |
Aare Olorogun James Emadoye, ṣe apejuwe pipa ti Iyaafin Bolanle Raheem, nipasẹ ọlọpa kan gẹgẹbi "ipọnju" ati "ọkan ninu awọn iṣẹlẹ ti o pọju laarin akoko kukuru pupọ". | 1 | aare olorogun james emadoye ṣe apejuwe pipa ti iyaafin bolanle raheem nipasẹ ọlọpa kan gẹgẹbi ipọnju ati ọkan ninu awọn iṣẹlẹ ti o pọju laarin akoko kukuru pupọ | 194.953934 | 28.135447 | 35.165756 | 59.786018 | very slowly | dʒeɪmz ti ɹʌhim kæn eɪtiaɪ ti oʊ | 0.984426 | 25.370754 | 2.766039 | slightly noisy | very close-sounding | monotone | almost no noise | slightly bad speech quality |
Owo ti a lo lori iṣẹ gbese jẹ jijẹ jinna si owo-wiwọle ti ijọba, eyiti o jẹ ki yiyawo ni ọna inawo ti ko le duro. | 1 | owo ti a lo lori iṣẹ gbese jẹ jijẹ jinna si owowiwọle ti ijọba eyiti o jẹ ki yiyawo ni ọna inawo ti ko le duro | 186.946609 | 49.610462 | 40.120308 | 57.521606 | slowly | ti ʌ loʊ lɔɹi si ti oʊ ki ni ti koʊ lʌ dʊɹoʊ | 0.988725 | 18.161991 | 2.85105 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
Ile-iṣẹ na n wa lati ṣe iyipada bi titaja ati awọn ẹgbẹ ọja ṣe n ṣiṣẹ pẹlu awọn alabara. | 1 | ileiṣẹ na n wa lati ṣe iyipada bi titaja ati awọn ẹgbẹ ọja ṣe n ṣiṣẹ pẹlu awọn alabara | 215.743958 | 27.934179 | 38.332291 | 54.954399 | slowly | nɑ ɛn wɑ baɪ eɪtiaɪ ɛn | 0.976213 | 24.683323 | 3.572459 | slightly noisy | slightly distant-sounding | monotone | slightly noisy | moderate speech quality |
Awọn fifi sori ẹrọ itanna jẹ apakan ti eto ifiagbara ọdọ rẹ. | 1 | awọn fifi sori ẹrọ itanna jẹ apakan ti eto ifiagbara ọdọ rẹ | 192.110001 | 34.625751 | 34.914238 | 52.24918 | very slowly | fifi ti | 0.982613 | 13.659867 | 2.261213 | slightly noisy | slightly distant-sounding | monotone | noisy | bad speech quality |
O ṣe afihan awọn ibẹru pe lilo gbohungbohun ti dagba nipasẹ ogorun nikan | 1 | o ṣe afihan awọn ibẹru pe lilo gbohungbohun ti dagba nipasẹ ogorun nikan | 167.998413 | 54.745094 | 38.472725 | 58.326481 | very slowly | oʊ ti | 0.986967 | 17.953762 | 2.856986 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | slightly bad speech quality |
Fasawẹ sọ siwaju, pe ile-ibẹwẹ rẹ yoo tẹsiwaju lati san akiyesi ti ko pin si ati ṣe abojuto gbogbo awọn ohun elo ti o ni ibatan ayika ni gbogbo ipinlẹ naa. | 1 | fasawẹ sọ siwaju pe ileibẹwẹ rẹ yoo tẹsiwaju lati san akiyesi ti ko pin si ati ṣe abojuto gbogbo awọn ohun elo ti o ni ibatan ayika ni gbogbo ipinlẹ naa | 191.433792 | 32.194183 | 37.04681 | 58.630451 | slowly | ju sæn ti koʊ pɪn si eɪtiaɪ ti oʊ ni ni | 0.990496 | 23.950481 | 2.953907 | slightly noisy | slightly close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
A gbọdọ ṣe ilana ati rii bi a ṣe le ṣe awọn nkan miiran ti yoo da iru isẹlẹ yii duro, ”Emadoye sọ. | 1 | a gbọdọ ṣe ilana ati rii bi a ṣe le ṣe awọn nkan miiran ti yoo da iru isẹlẹ yii duro emadoye sọ | 193.627838 | 31.299829 | 28.421379 | 59.680042 | slowly | ʌ ɪlɑnʌ eɪtiaɪ baɪ ʌ lʌ ti ju dɑ dʊɹoʊ | 0.974746 | 20.554764 | 2.48293 | noisy | very close-sounding | monotone | slightly noisy | slightly bad speech quality |
Ile-iṣẹ naa tun ṣe ileri lati igbega imo nipa asopọ laarin ilera ọpọlọ ati awọn ipo awọ ara | 1 | ileiṣẹ naa tun ṣe ileri lati igbega imo nipa asopọ laarin ilera ọpọlọ ati awọn ipo awọ ara | 192.064346 | 34.406422 | 37.969765 | 57.10202 | very slowly | aɪmoʊ eɪtiaɪ æɹʌ | 0.997089 | 26.350407 | 3.794065 | slightly noisy | slightly close-sounding | monotone | almost no noise | great speech quality |
“Sibẹsibẹ, fun awọn ọdọ wọnyi ti o farahan bi awọn oludije lori iwe idibo, a ro pe o jẹ apakan ti ojuṣe iran tiwa lati pese atilẹyin imọ-ẹrọ si wọn. | 1 | sibẹsibẹ fun awọn ọdọ wọnyi ti o farahan bi awọn oludije lori iwe idibo a ro pe o jẹ apakan ti ojuṣe iran tiwa lati pese atilẹyin imọẹrọ si wọn | 174.394714 | 40.971596 | 23.322905 | 59.176067 | slowly | fʌn ti oʊ baɪ lɔɹi ʌ ɹoʊ oʊ ti ɪɹɑn si | 0.956867 | 18.637447 | 2.308002 | very noisy | very close-sounding | slightly expressive and animated | noisy | bad speech quality |
Nitori naa ko si iyemeji nipa idoko-owo airotẹlẹ ti aarẹ ni awọn amayederun pataki ni gbogbo apakan ni Naijiria | 1 | nitori naa ko si iyemeji nipa idokoowo airotẹlẹ ti aarẹ ni awọn amayederun pataki ni gbogbo apakan ni naijiria | 187.049362 | 47.10833 | 40.131371 | 58.954281 | very slowly | koʊ si ti ni pʌtɑki ni ni | 0.997199 | 23.547949 | 3.459259 | slightly noisy | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | moderate speech quality |
“Nitorinaa, a ni lati mu u duro; ki, yi owurọ, nwọn ti ṣe X-ray fun. | 1 | nitorinaa a ni lati mu u duro ki yi owurọ nwọn ti ṣe xray fun | 204.306137 | 60.119572 | 44.812016 | 58.332645 | slowly | ʌ ni mu ju dʊɹoʊ ki ji ti fʌn | 0.980553 | 23.494589 | 2.6621 | balanced in clarity | slightly close-sounding | slightly expressive and animated | slightly noisy | slightly bad speech quality |
