Dataset Viewer (First 5GB)
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
list
[ 237, 1376, 2248, 292, 346, 237, 103, 2498, 237, 3627, 237, 288, 237, 278, 237, 49, 429, 106, 277, 237, 286, 237, 4002, 237, 354, 237, 1378, 307, 82, 578, 281, 53, 1231, 321, 283, 237, 291, 237, 50, 524, 106, 309, 237, 291, 237, ...
[ 96, 237, 516, 237, 288, 237, 599, 237, 3403, 237, 354, 237, 2428, 237, 84, 1197, 474, 237, 314, 237, 889, 237, 2551, 237, 1332, 30, 215, 2915, 237, 432, 237, 476, 237, 4005, 316, 237, 1921, 237, 279, 2589, 292, 56, 307, 284, 237...
[ 285, 237, 277, 237, 476, 237, 95, 721, 237, 963, 237, 413, 237, 945, 237, 3102, 237, 773, 237, 284, 925, 85, 237, 590, 237, 476, 237, 95, 721, 237, 286, 237, 3649, 237, 277, 292, 49, 237, 2166, 237, 1329, 1340, 237, 304, 285, ...
[ 215, 405, 60, 105, 83, 2234, 85, 237, 52, 282, 286, 237, 52, 922, 358, 360, 3703, 237, 274, 237, 2854, 237, 666, 25, 215, 405, 50, 301, 612, 1583, 237, 3229, 237, 2738, 215, 405, 49, 3785, 237, 59, 88, 276, 237, 49, 3340, 673,...
[ 330, 237, 2753, 287, 237, 278, 237, 633, 237, 3233, 3414, 237, 291, 237, 3045, 412, 237, 535, 237, 294, 237, 2701, 237, 1099, 237, 62, 2487, 301, 908, 237, 291, 237, 61, 307, 1304, 81, 292, 955, 237, 404, 237, 933, 237, 554, 237...
[ 690, 480, 237, 675, 237, 278, 237, 91, 2363, 282, 237, 387, 237, 1221, 282, 89, 1487, 237, 279, 1884, 632, 237, 288, 237, 3944, 237, 82, 697, 287, 237, 82, 695, 17, 381, 932, 83, 854, 312, 281, 57, 237, 2449, 837, 237, 396, 23...
[ 904, 698, 281, 55, 64, 69, 237, 3931, 289, 281, 291, 237, 56, 81, 81, 67, 237, 418, 3093, 237, 3931, 289, 237, 330, 237, 413, 237, 3982, 237, 3727, 841, 281, 473, 237, 3363, 237, 288, 237, 81, 237, 1978, 237, 3727, 84, 864, 75...
[ 964, 237, 1445, 408, 85, 237, 620, 1224, 237, 954, 2914, 800, 237, 445, 237, 367, 237, 599, 237, 3457, 670, 237, 733, 237, 341, 237, 688, 237, 1099, 281, 3720, 673, 47, 18, 381, 3720, 673, 237, 1979, 287, 1616, 3488, 281, 789, 2...
[ 278, 237, 351, 434, 280, 341, 237, 288, 237, 522, 301, 349, 886, 281, 291, 237, 3554, 274, 237, 274, 404, 100, 483, 237, 523, 237, 2113, 449, 237, 575, 237, 278, 237, 1486, 299, 237, 288, 237, 278, 237, 895, 616, 292, 1870, 1487...
[ 237, 1486, 299, 237, 2036, 292, 563, 237, 286, 237, 413, 237, 1745, 287, 237, 328, 237, 366, 237, 457, 555, 724, 237, 278, 237, 740, 237, 962, 237, 684, 284, 281, 1057, 395, 99, 237, 291, 237, 383, 237, 314, 273, 237, 288, 237, ...
[ 237, 58, 441, 2155, 95, 29, 3311, 237, 2146, 237, 1218, 312, 237, 321, 579, 460, 237, 274, 237, 561, 237, 3233, 911, 237, 2298, 292, 346, 237, 67, 333, 82, 1506, 237, 51, 2476, 237, 1363, 237, 2141, 708, 456, 237, 1288, 774, 237...
[ 237, 2165, 480, 237, 467, 237, 641, 597, 237, 277, 237, 1264, 237, 2512, 237, 3528, 1775, 237, 600, 237, 406, 300, 1963, 318, 281, 54, 517, 1323, 281, 68, 3113, 323, 281, 291, 237, 64, 1431, 292, 707, 237, 782, 237, 1421, 572, 3...
[ 300, 1963, 318, 292, 1511, 654, 2817, 237, 291, 237, 529, 2016, 281, 1786, 81, 237, 99, 1759, 237, 802, 332, 512, 237, 401, 237, 579, 237, 3100, 237, 277, 237, 1022, 1625, 237, 278, 237, 1924, 237, 926, 299, 1160, 237, 2158, 237, ...
[ 3658, 2875, 105, 29, 103, 538, 99, 360, 61, 285, 338, 332, 2155, 3658, 291, 237, 434, 84, 285, 358, 284, 360, 64, 455, 285, 95, 295, 84, 2155, 681, 1174, 395, 237, 625, 363, 237, 2209, 237, 278, 237, 577, 341, 237, 1880, 283, ...
[ 237, 2069, 841, 237, 377, 237, 2186, 3406, 237, 103, 289, 237, 2529, 281, 1517, 237, 2529, 281, 291, 237, 798, 1024, 237, 967, 273, 237, 283, 237, 377, 237, 593, 550, 699, 237, 879, 99, 237, 328, 237, 330, 237, 2389, 237, 294, 2...
[ 625, 363, 237, 330, 237, 3937, 355, 1118, 237, 291, 237, 799, 237, 468, 237, 81, 237, 392, 443, 303, 237, 323, 684, 703, 237, 328, 237, 484, 237, 481, 237, 1236, 440, 237, 1543, 237, 1243, 237, 367, 237, 462, 237, 88, 1862, 3075...
[ 285, 237, 2966, 2922, 237, 737, 237, 310, 395, 237, 625, 363, 237, 291, 237, 502, 286, 105, 237, 625, 363, 237, 1004, 237, 593, 2656, 237, 328, 237, 310, 395, 237, 625, 363, 237, 1033, 1647, 237, 634, 237, 467, 237, 100, 488, 53...
[ 237, 553, 237, 40, 237, 1684, 281, 1402, 1080, 364, 237, 278, 237, 33, 29, 35, 360, 473, 237, 3402, 237, 34, 416, 3920, 99, 237, 314, 237, 33, 36, 30, 37, 237, 1684, 281, 291, 237, 1329, 389, 237, 278, 237, 1875, 237, 314, 237...
[ 237, 467, 237, 580, 292, 1216, 281, 297, 237, 286, 237, 1044, 237, 294, 237, 2947, 237, 328, 237, 857, 237, 1266, 29, 1605, 237, 733, 363, 237, 423, 237, 615, 237, 2378, 237, 294, 237, 3882, 237, 81, 237, 1549, 237, 2041, 237, 2...
[ 692, 541, 281, 1200, 95, 518, 61, 385, 524, 273, 281, 1445, 2877, 237, 52, 1250, 2791, 237, 34, 32, 33, 32, 681, 18, 64, 866, 349, 577, 105, 237, 291, 237, 2798, 237, 288, 237, 278, 237, 1676, 3007, 382, 479, 2182, 281, 278, 2...
[ 55, 276, 1266, 281, 55, 30, 66, 1250, 33, 41, 38, 34, 681, 18, 1757, 2401, 237, 288, 237, 278, 237, 3046, 822, 237, 88, 1862, 3075, 363, 2490, 3784, 101, 292, 38, 34, 360, 35, 2643, 33, 36, 37, 292, 445, 89, 42, 33, 32, 30, ...
[ 1664, 283, 285, 237, 53, 586, 513, 105, 237, 291, 237, 3699, 593, 89, 897, 292, 33, 36, 360, 34, 2643, 33, 35, 39, 1435, 33, 36, 38, 292, 445, 89, 42, 33, 32, 30, 33, 32, 32, 39, 31, 82, 86, 32, 32, 34, 41, 33, 41, 32, ...
[ 621, 831, 237, 1310, 487, 237, 1518, 290, 96, 292, 34, 32, 32, 36, 292, 3533, 292, 33, 1435, 33, 41, 292, 696, 3862, 237, 34, 32, 237, 2795, 237, 34, 32, 33, 38, 30, 215, 405, 899, 2765, 774, 237, 288, 237, 278, 237, 1174, 3...
[ 625, 275, 281, 1880, 283, 1438, 237, 357, 92, 276, 372, 88, 98, 683, 2490, 1174, 1664, 283, 285, 237, 53, 586, 513, 105, 292, 33, 36, 360, 34, 2643, 33, 37, 39, 1435, 33, 38, 36, 292, 445, 89, 42, 33, 32, 30, 33, 32, 41, 3...
[ 237, 291, 237, 1417, 237, 1282, 371, 364, 237, 3608, 292, 63, 96, 474, 237, 1360, 237, 1654, 3953, 237, 1017, 273, 281, 313, 810, 282, 237, 103, 835, 281, 2004, 317, 237, 2718, 2052, 281, 283, 237, 694, 1811, 237, 2557, 237, 350, ...
[ 1579, 393, 363, 292, 1122, 579, 289, 237, 294, 237, 599, 237, 658, 2365, 237, 282, 324, 355, 237, 328, 237, 476, 237, 350, 1374, 237, 96, 603, 237, 2890, 237, 2786, 89, 422, 237, 291, 237, 1697, 30, 3, 346, 237, 60, 293, 342, ...
[ 864, 3273, 292, 563, 237, 286, 237, 875, 237, 484, 237, 1536, 237, 294, 237, 1650, 237, 1561, 237, 294, 237, 2373, 533, 237, 288, 237, 50, 290, 395, 2234, 276, 237, 490, 280, 547, 379, 237, 328, 237, 278, 237, 678, 98, 1730, 237...
[ 237, 3534, 237, 575, 237, 81, 237, 3684, 237, 288, 237, 4017, 29, 2106, 363, 237, 288, 237, 81, 237, 1944, 237, 1686, 237, 1974, 237, 983, 30, 215, 346, 237, 1847, 237, 1555, 237, 288, 237, 420, 237, 1323, 237, 2339, 237, 286, 2...
[ 237, 400, 237, 1426, 237, 276, 237, 1315, 237, 1993, 237, 291, 237, 1623, 292, 991, 237, 531, 237, 609, 99, 739, 955, 237, 1146, 237, 4046, 237, 88, 332, 1349, 237, 1509, 296, 985, 237, 1552, 237, 278, 237, 535, 17, 3, 418, 1763...
[ 714, 503, 237, 1005, 237, 549, 237, 1502, 4090, 237, 81, 237, 1801, 237, 1813, 292, 1364, 237, 608, 310, 237, 400, 237, 2813, 237, 81, 237, 371, 621, 323, 237, 2809, 237, 705, 237, 400, 237, 404, 237, 1864, 237, 496, 237, 277, 2...
[ 750, 237, 310, 237, 328, 237, 907, 459, 636, 237, 1822, 237, 328, 237, 337, 402, 1573, 237, 400, 237, 3021, 17, 3, 546, 2834, 813, 237, 957, 237, 314, 237, 300, 471, 237, 286, 95, 950, 284, 237, 274, 237, 1336, 237, 848, 237, ...
[ 237, 278, 237, 1361, 237, 1228, 237, 294, 237, 669, 2659, 237, 2253, 237, 280, 237, 1622, 237, 288, 237, 2665, 237, 2265, 237, 286, 237, 95, 294, 417, 690, 144, 272, 81, 237, 86, 237, 278, 237, 2085, 237, 1093, 237, 274, 237, 16...
[ 237, 62, 409, 237, 291, 237, 55, 30, 59, 292, 562, 3894, 1102, 427, 237, 346, 237, 406, 502, 83, 460, 237, 288, 237, 54, 1157, 237, 50, 2637, 30, 381, 1530, 57, 292, 67, 426, 480, 237, 291, 237, 1183, 348, 3617, 381, 2859, 237...
[ 237, 294, 237, 278, 237, 1178, 775, 871, 237, 288, 237, 394, 237, 580, 237, 82, 330, 237, 883, 281, 3819, 90, 2320, 237, 964, 237, 278, 237, 3772, 364, 237, 1155, 341, 285, 237, 377, 237, 2377, 2927, 237, 946, 237, 553, 237, 394...
[ 237, 445, 281, 584, 237, 286, 237, 81, 237, 1547, 237, 288, 237, 850, 621, 29, 2190, 237, 1079, 237, 278, 237, 2076, 532, 237, 2672, 99, 237, 288, 237, 278, 237, 100, 335, 2782, 1131, 81, 237, 850, 29, 3934, 237, 280, 237, 278, ...
[ 52, 364, 237, 912, 444, 398, 2909, 237, 34, 32, 33, 32, 215, 52, 1496, 572, 237, 2357, 237, 2686, 237, 880, 237, 2017, 237, 288, 237, 278, 237, 2943, 237, 288, 237, 2523, 474, 237, 274, 237, 3556, 281, 2648, 285, 237, 2600, 237,...
[ 292, 68, 2956, 308, 237, 1935, 1063, 237, 912, 444, 237, 81, 237, 799, 237, 288, 237, 2527, 237, 1581, 2779, 1888, 237, 889, 237, 528, 1161, 237, 303, 3858, 30, 215, 4086, 93, 486, 237, 288, 237, 1235, 3212, 215, 346, 237, 359, ...
[ 3680, 237, 2149, 237, 310, 237, 1826, 1045, 237, 875, 237, 288, 237, 278, 237, 2933, 237, 921, 237, 288, 237, 1935, 1063, 281, 278, 237, 816, 309, 646, 548, 237, 2784, 237, 354, 237, 2197, 237, 880, 237, 543, 237, 3295, 237, 2878,...
[ 237, 314, 237, 61, 145, 240, 283, 89, 237, 274, 237, 323, 295, 486, 237, 2809, 99, 292, 707, 2223, 1102, 398, 49, 91, 95, 237, 49, 358, 451, 95, 81, 30, 215, 405, 60, 789, 281, 60, 1012, 74, 564, 375, 281, 62, 1012, 1211, 26...
[ 1769, 237, 291, 237, 1176, 237, 335, 2892, 237, 2463, 292, 346, 237, 1500, 237, 997, 81, 980, 237, 401, 237, 420, 237, 1323, 237, 1360, 237, 278, 237, 2943, 237, 288, 237, 1666, 597, 281, 3302, 281, 291, 237, 2904, 100, 958, 237, ...
[ 2343, 237, 274, 237, 278, 237, 1176, 237, 288, 237, 1123, 30, 381, 36, 292, 3019, 809, 237, 1650, 237, 468, 398, 1279, 273, 237, 60, 403, 296, 237, 291, 237, 49, 286, 382, 237, 1176, 237, 2425, 237, 2463, 237, 291, 237, 799, 82,...
[ 1769, 237, 294, 237, 566, 308, 237, 278, 237, 825, 237, 401, 237, 276, 237, 1837, 282, 237, 1531, 296, 305, 30, 381, 1328, 237, 616, 281, 60, 403, 296, 237, 1184, 1669, 237, 278, 237, 546, 331, 283, 541, 99, 237, 1333, 237, 875,...
[ 237, 593, 99, 1627, 281, 473, 237, 306, 105, 281, 280, 237, 1768, 237, 297, 237, 1426, 99, 237, 357, 237, 750, 29, 2851, 1112, 237, 314, 237, 326, 364, 325, 237, 61, 462, 237, 62, 914, 237, 1051, 1527, 237, 294, 237, 273, 657, ...
[ 724, 237, 3552, 281, 401, 237, 492, 237, 2198, 319, 237, 274, 237, 33, 40, 40, 32, 237, 294, 237, 492, 237, 311, 93, 724, 237, 274, 237, 33, 40, 41, 39, 281, 282, 311, 507, 3984, 237, 294, 237, 1953, 237, 278, 237, 2526, 281, ...
[ 492, 237, 510, 237, 274, 237, 2662, 237, 291, 237, 475, 237, 4006, 237, 2087, 412, 301, 92, 281, 297, 237, 2716, 237, 1719, 289, 237, 278, 237, 2168, 292, 346, 237, 778, 101, 521, 237, 291, 237, 766, 315, 101, 521, 237, 3135, 48...
[ 285, 237, 1715, 474, 237, 294, 237, 329, 3199, 237, 3269, 99, 237, 291, 237, 1306, 630, 281, 3890, 2225, 237, 423, 237, 1997, 237, 1443, 237, 1775, 237, 291, 237, 3329, 292, 1328, 237, 635, 237, 2092, 237, 328, 237, 475, 237, 1878...
[ 2900, 237, 2132, 237, 354, 237, 789, 237, 570, 861, 43, 215, 82, 416, 3733, 237, 2381, 29, 83, 389, 289, 237, 1472, 237, 283, 237, 3492, 100, 237, 313, 2219, 237, 1168, 774, 237, 294, 237, 425, 480, 101, 498, 237, 737, 237, 329,...
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
222