station_name string | xml_station_name string | eva string | train_name string | final_destination_station string | delay_in_min int32 | time timestamp[ns] | is_canceled bool | train_type string | train_line_ride_id string | train_line_station_num int32 | arrival_planned_time timestamp[ns] | arrival_change_time timestamp[ns] | departure_planned_time timestamp[ns] | departure_change_time timestamp[ns] | id string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresden Hbf | Dresden Hbf | 08010085 | S 1 | Meißen Triebischtal | 0 | 2024-07-01T00:00:00 | false | S | -2271920085331621501 | 15 | 2024-06-30T23:58:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | -2271920085331621501-2406302315-15 |
null | Hauptbahnhof, Saarbrücken | 0836075 | STB 1 | Riegelsberg Süd, Riegelsberg | 0 | 2024-07-01T00:00:00 | false | STB | -788955727001224364 | 9 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | -788955727001224364-2406302347-9 |
Nürnberg Hbf | Nürnberg Hbf | 08000284 | Bus EV | Nürnberg Hbf | 0 | 2024-07-01T00:00:00 | false | Bus | -2337914853331985387 | 2 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | null | null | -2337914853331985387-2406302300-2 |
Hamburg Hbf | Hamburg Hbf (S-Bahn) | 08098549 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 0 | 2024-07-01T00:00:00 | false | S | 1695252692593883835 | 7 | 2024-06-30T23:59:00 | 2024-06-30T23:59:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 1695252692593883835-2406302341-7 |
Bielefeld Hbf | Bielefeld Hbf | 08000036 | RE 6 | Bielefeld Hbf | -1 | 2024-07-01T00:00:00 | false | RE | 2444314634072177884 | 23 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:00:00 | null | null | 2444314634072177884-2406302048-23 |
Düsseldorf Hbf | Düsseldorf Hbf | 08000085 | S 6 | Düsseldorf-Rath Mitte | 0 | 2024-07-01T00:00:00 | false | S | 7866289327576932582 | 21 | 2024-06-30T23:58:00 | 2024-06-30T23:58:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 7866289327576932582-2406302301-21 |
Singen (Hohentwiel) | Singen(Hohentwiel) | 08000073 | SBB S6 | Engen | 0 | 2024-07-01T00:00:00 | false | SBB | 8357206333431226217 | 12 | 2024-06-30T23:56:00 | 2024-06-30T23:56:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 8357206333431226217-2406302323-12 |
null | ZOB/Hauptbahnhof, Pforzheim | 0940370 | Bus S6 (S | Bahnhof, Bad Wildbad | 0 | 2024-07-01T00:00:00 | false | Bus | -6129702905591104469 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | -6129702905591104469-2407010000-1 |
Köln Hbf | Köln Hbf | 08000207 | S 12 | Köln-Ehrenfeld | 0 | 2024-07-01T00:00:00 | false | S | -1291355389794506596 | 13 | 2024-06-30T23:59:00 | 2024-06-30T23:58:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | -1291355389794506596-2406302318-13 |
Frankfurt (Main) Süd | Frankfurt(Main)Süd | 08002041 | HLB RB58 | Hanau Hbf | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | HLB | -5012084765708061335 | 4 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | -5012084765708061335-2406302333-4 |
Berlin Südkreuz | Berlin Südkreuz (S) | 08089073 | S 46 | Berlin Westend | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | S | -55396792884219896 | 14 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | -55396792884219896-2406302321-14 |
Saarbrücken Hbf | Saarbrücken Hbf | 08000323 | RE 1 | Saarbrücken Hbf | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | RE | 5336277933806116839 | 16 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | null | null | 5336277933806116839-2406302104-16 |
Trier Hbf | Trier Hbf | 08000134 | RB 71 | Trier Hbf | -1 | 2024-07-01T00:01:00 | false | RB | 428488854693535724 | 35 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:01:00 | null | null | 428488854693535724-2406302201-35 |
Braunschweig Hbf | Braunschweig Hbf | 08000049 | ICE 292 | Berlin Ostbahnhof | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | ICE | -8314087786935469967 | 14 | 2024-06-30T23:59:00 | 2024-06-30T23:57:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | -8314087786935469967-2406301659-14 |
Hamburg-Altona | Hamburg-Altona(S) | 08098553 | S 1 | Hamburg-Ohlsdorf | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | S | -2524444843027989613 | 7 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | -2524444843027989613-2406302347-7 |
Berlin Südkreuz | Berlin Südkreuz (S) | 08089073 | S 42 | Berlin Beusselstraße | 1 | 2024-07-01T00:01:00 | false | S | -2733780506631969783 | 12 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | -2733780506631969783-2406302338-12 |
Berlin Hauptbahnhof | Berlin Hbf (S-Bahn) | 08089021 | S 5 | Strausberg Nord | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | S | -7089612252540881345 | 7 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | -7089612252540881345-2406302347-7 |
Berlin-Wannsee | Berlin-Wannsee | 08010405 | RE 1 | Brandenburg Hbf | 1 | 2024-07-01T00:01:00 | false | RE | -2846549535632273880 | 18 | 2024-06-30T23:59:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | -2846549535632273880-2406302224-18 |
Berlin Gesundbrunnen | Berlin Gesundbrunnen(S) | 08089015 | S 25 | Berlin Gesundbrunnen | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | S | 201389137455149213 | 17 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | null | null | 201389137455149213-2406302325-17 |
Mainz Hbf | Mainz Hbf | 08000240 | ICE 920 | Hamburg-Altona | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | ICE | 8503777394879306018 | 3 | 2024-06-30T23:59:00 | 2024-06-30T23:59:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 8503777394879306018-2406302324-3 |
Berlin Zoologischer Garten | Berlin Zoologischer Garten (S) | 08089046 | S 5 | Berlin Westkreuz | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | true | S | -1356261299324176836 | 24 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | -1356261299324176836-2406302300-24 |
Gießen | Gießen | 08000124 | HLB RE99 | Gießen | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | HLB | 6280290468004586530 | 7 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | null | null | 6280290468004586530-2406302310-7 |
Hamburg Dammtor | Hamburg Dammtor | 08002548 | S 2 | Hamburg-Altona(S) | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | S | 281401669565382028 | 13 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 281401669565382028-2406302326-13 |
Berlin Friedrichstraße | Berlin Friedrichstraße (S) | 08089066 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | S | 3332264459580462531 | 14 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 3332264459580462531-2406302321-14 |
Augsburg Hbf | Augsburg Hbf | 08000013 | RB 87 | Donauwörth | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | RB | 6526500943120584903 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 6526500943120584903-2407010001-1 |
Hanau Hbf | Hanau Hbf | 08000150 | S 9 | Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | S | -1317050770330864957 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | -1317050770330864957-2407010001-1 |
Berlin Gesundbrunnen | Berlin Gesundbrunnen(S) | 08089015 | S 42 | Berlin Beusselstraße | 0 | 2024-07-01T00:01:00 | false | S | 2919641071897568806 | 25 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2919641071897568806-2406302308-25 |
Berlin Potsdamer Platz | Berlin Potsdamer Platz (S) | 08089032 | S 2 | Blankenfelde (S) | 0 | 2024-07-01T00:02:00 | false | S | -2963774187440278538 | 17 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | -2963774187440278538-2406302323-17 |
Leipzig Hbf | Leipzig Hbf (tief) | 08098205 | S 5 | Leipzig Hbf | 0 | 2024-07-01T00:02:00 | false | S | 7236543712804538610 | 28 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | null | null | 7236543712804538610-2406302230-28 |
Bruchsal | Bruchsal | 08000055 | S 33 | Bruchsal | 0 | 2024-07-01T00:02:00 | false | S | -8095287006408404249 | 55 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | null | null | -8095287006408404249-2406302038-55 |
Hamburg Dammtor | Hamburg Dammtor | 08002548 | S 2 | Aumühle | 1 | 2024-07-01T00:02:00 | false | S | -8259733845561586295 | 4 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | -8259733845561586295-2406302352-4 |
Berlin Ostbahnhof | Berlin Ostbahnhof (S) | 08089185 | S 5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 0 | 2024-07-01T00:02:00 | false | S | 4403960058951507391 | 12 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 4403960058951507391-2406302337-12 |
Berlin Südkreuz | Berlin Südkreuz (S) | 08089073 | S 25 | Berlin Gesundbrunnen(S) | 1 | 2024-07-01T00:02:00 | false | S | -4079464492388970773 | 8 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | -4079464492388970773-2406302345-8 |
Berlin Friedrichstraße | Berlin Friedrichstraße | 08011306 | RE 1 | Frankfurt(Oder) | 1 | 2024-07-01T00:02:00 | false | RE | 7251022928272275067 | 19 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 7251022928272275067-2406302206-19 |
Frankfurt (Main) Hbf | Frankfurt Hbf (tief) | 08098105 | S 9 | Wiesbaden Hbf | 0 | 2024-07-01T00:02:00 | false | S | -8732806761005044196 | 14 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | -8732806761005044196-2406302331-14 |
Frankfurt (Main) Hbf | Frankfurt Hbf (tief) | 08098105 | S 4 | Frankfurt(Main)Süd | 0 | 2024-07-01T00:02:00 | true | S | -2285027596531912160 | 10 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | -2285027596531912160-2406302338-10 |
München Ost | München Ost | 08000262 | BRB RE5 | Salzburg Hbf | 0 | 2024-07-01T00:02:00 | false | BRB | -276896031776243712 | 2 | 2024-06-30T23:59:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | -276896031776243712-2406302351-2 |
Flughafen BER | Flughafen BER | 08011201 | FEX | Berlin-Charlottenburg | 0 | 2024-07-01T00:02:00 | true | FEX | -7460128831778763104 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | -7460128831778763104-2407010002-1 |
Tübingen Hbf | Tübingen Hbf | 08000141 | RB 74 | Tübingen Hbf | 0 | 2024-07-01T00:02:00 | false | RB | -6947312410254799474 | 3 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | null | null | -6947312410254799474-2406302352-3 |
Gelsenkirchen Hbf | Gelsenkirchen Hbf | 08000118 | RB 32 | Duisburg Hbf | 1 | 2024-07-01T00:02:00 | false | RB | 2954494231059414669 | 6 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2954494231059414669-2406302333-6 |
Düsseldorf Hbf | Düsseldorf Hbf | 08000085 | S 6 | Köln-Nippes | 0 | 2024-07-01T00:02:00 | false | S | -6081262919619493063 | 5 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | -6081262919619493063-2406302350-5 |
Dresden-Neustadt | Dresden-Neustadt | 08010089 | S 2 | Dresden Hbf | 1 | 2024-07-01T00:02:00 | false | S | 6271774454975038533 | 5 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 6271774454975038533-2406302348-5 |
München Hbf | München Hbf | 08000261 | ICE 618 | Kiel Hbf | 1 | 2024-07-01T00:02:00 | false | ICE | 2686007473625185344 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2686007473625185344-2407010001-1 |
Halle (Saale) Hbf | Halle(Saale)Hbf | 08010159 | S 5X | Halle (Saale) Hbf | 1 | 2024-07-01T00:02:00 | false | S | 2702677689060327003 | 9 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | null | null | 2702677689060327003-2406302326-9 |
Berlin-Lichtenberg | Berlin-Lichtenberg (S) | 08089182 | S 5 | Strausberg Nord | 1 | 2024-07-01T00:02:00 | false | S | -158610741823176254 | 16 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | -158610741823176254-2406302327-16 |
Aachen Hbf | Aachen Hbf | 08000001 | RB 20 | Aachen Hbf | 1 | 2024-07-01T00:02:00 | false | RB | -1089514198161073289 | 4 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | null | null | -1089514198161073289-2406302350-4 |
Hamburg-Altona | Hamburg-Altona(S) | 08098553 | S 1 | Hamburg-Blankenese | 1 | 2024-07-01T00:02:00 | false | S | -6868670776736770536 | 20 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | -6868670776736770536-2406302318-20 |
Essen Hbf | Essen Hbf | 08000098 | ICE 892 | Köln Hbf | 1 | 2024-07-01T00:03:00 | false | ICE | -309830498189753415 | 13 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:03:00 | -309830498189753415-2406301934-13 |
Erfurt Hbf | Erfurt Hbf | 08010101 | RB 44 | Meiningen | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | RB | -354358819527274421 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | -354358819527274421-2407010003-1 |
Berlin Hauptbahnhof | Berlin Hbf | 08011160 | RE 1 | Berlin Zoologischer Garten | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | RE | -5818315879143615093 | 9 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | -5818315879143615093-2406302255-9 |
München Ost | München Ost | 08000262 | S 7 | Icking | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | S | -3710142494800988694 | 15 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | -3710142494800988694-2406302322-15 |
Berlin Hauptbahnhof | Berlin Hbf | 08098160 | FEX | Berlin Hauptbahnhof | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | FEX | -4713259397532046404 | 4 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | null | null | -4713259397532046404-2406302328-4 |
Hanau Hbf | Hanau Hbf | 08000150 | RB 51 | Bad Soden-Salmünster | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | RB | 3724054958000449358 | 4 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 3724054958000449358-2406302342-4 |
Plochingen | Plochingen | 08000302 | MEX 16 | Geislingen(Steige) | 3 | 2024-07-01T00:03:00 | false | MEX | -4230888244062921628 | 4 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:03:00 | -4230888244062921628-2406302342-4 |
Hamburg-Altona | Hamburg-Altona(S) | 08098553 | S 2 | Hamburg-Bergedorf | 1 | 2024-07-01T00:03:00 | false | S | 6728894800650361699 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 6728894800650361699-2407010002-1 |
Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf (tief) | 08098096 | S 5 | Stuttgart Schwabstr. | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | S | 6588190298506647860 | 9 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 6588190298506647860-2406302337-9 |
Lübeck Hbf | Lübeck Hbf | 08000237 | RE 8 | Lübeck-Travemünde Strand | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | RE | 6603067982890475069 | 4 | 2024-06-30T23:52:00 | 2024-06-30T23:51:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 6603067982890475069-2406302332-4 |
Mainz Hbf | Mainz Hbf | 08000240 | S 8 | Offenbach(Main)Ost | 1 | 2024-07-01T00:03:00 | false | S | -3980742219635790362 | 4 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:03:00 | -3980742219635790362-2406302348-4 |
Münster (Westf) Hbf | Münster(Westf)Hbf | 08000263 | Bus RB66 | Osnabrück Hbf | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | Bus | 8011951577814831602 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 8011951577814831602-2407010003-1 |
Potsdam Hbf | Potsdam Hbf (S) | 08089184 | S 7 | Ahrensfelde (S) | 2 | 2024-07-01T00:03:00 | false | S | -2159877480966285483 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:03:00 | -2159877480966285483-2407010001-1 |
Karlsruhe Hbf | Karlsruhe Hbf | 08000191 | S 9 | Karlsruhe Hbf | -1 | 2024-07-01T00:03:00 | false | S | -2718565643900349532 | 15 | 2024-07-01T00:04:00 | 2024-07-01T00:03:00 | null | null | -2718565643900349532-2406302306-15 |
Fürth (Bay) Hbf | Fürth(Bay)Hbf | 08000114 | RB 12 | Fürth (Bay) Hbf | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | RB | -7505648503483855001 | 13 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | null | null | -7505648503483855001-2406302318-13 |
Hamburg Dammtor | Hamburg Dammtor | 08002548 | S 5 | Hamburg Elbgaustraße | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | S | 1695252692593883835 | 8 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 1695252692593883835-2406302341-8 |
Paderborn Hbf | Paderborn Hbf | 08000297 | RB 89 | Paderborn Hbf | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | RB | 7839853945287523601 | 18 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | null | null | 7839853945287523601-2406302210-18 |
München Ost | München Ost | 08000262 | S 8 | München Flughafen Terminal | 1 | 2024-07-01T00:03:00 | false | S | 8729429184534050018 | 20 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 8729429184534050018-2406302317-20 |
Berlin Friedrichstraße | Berlin Friedrichstraße (S) | 08089066 | S 1 | Berlin Gesundbrunnen(S) | 3 | 2024-07-01T00:03:00 | false | S | -6864651130086632281 | 7 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:03:00 | -6864651130086632281-2406302347-7 |
Nürnberg Hbf | Nürnberg Hbf | 08000284 | S 3 | Nürnberg Hbf | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | S | -5959875332193247103 | 12 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | null | null | -5959875332193247103-2406302334-12 |
München Ost | München Ost | 08000262 | S 6 | Tutzing | 2 | 2024-07-01T00:03:00 | false | S | -6570023272462986466 | 14 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:03:00 | -6570023272462986466-2406302322-14 |
Berlin Ostbahnhof | Berlin Ostbahnhof | 08010255 | RE 2 | Cottbus Hbf | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | RE | -6259878740205952669 | 13 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | -6259878740205952669-2406302308-13 |
Wuppertal Hbf | Wuppertal Hbf | 08000266 | S 8 | Hagen Hbf | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | S | -6572601291938631558 | 24 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | -6572601291938631558-2406302254-24 |
Erfurt Hbf | Erfurt Hbf | 08010101 | RB 46 | Ilmenau | 0 | 2024-07-01T00:03:00 | false | RB | 6411876671020775734 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 6411876671020775734-2407010003-1 |
Potsdam Hbf | Potsdam Hbf (S) | 08089184 | S 7 | Potsdam Hbf | 2 | 2024-07-01T00:04:00 | false | S | -4974155122273476899 | 29 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:04:00 | null | null | -4974155122273476899-2406302251-29 |
Köln Messe/Deutz | Köln Messe/Deutz | 08003368 | RB 25 | Köln Hansaring | 0 | 2024-07-01T00:04:00 | false | RB | -5568528229119202805 | 9 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:04:00 | 2024-07-01T00:04:00 | -5568528229119202805-2406302315-9 |
Dortmund Hbf | Dortmund Hbf | 08000080 | RB 59 | Soest | 1 | 2024-07-01T00:04:00 | false | RB | 5256265021891303898 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:04:00 | 5256265021891303898-2407010003-1 |
Berlin Friedrichstraße | Berlin Friedrichstraße (S) | 08089066 | S 25 | Teltow Stadt | 1 | 2024-07-01T00:04:00 | false | S | -5320458869606279677 | 5 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:04:00 | -5320458869606279677-2406302355-5 |
Frankfurt (Main) Hbf | Frankfurt(Main)Hbf | 08000105 | RB 61 | Frankfurt (Main) Hbf | 3 | 2024-07-01T00:04:00 | false | RB | -5393433415483709575 | 13 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:04:00 | null | null | -5393433415483709575-2406302313-13 |
Bochum Hbf | Bochum Hbf | 08000041 | RE 1 | Hamm(Westf)Hbf | 1 | 2024-07-01T00:04:00 | false | RE | -3839873299490496603 | 20 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:04:00 | -3839873299490496603-2406302151-20 |
Hamburg-Altona | Hamburg-Altona | 08002553 | ICE 730 | Hamburg-Altona | 0 | 2024-07-01T00:04:00 | false | ICE | -3889563661905709281 | 13 | 2024-07-01T00:04:00 | 2024-07-01T00:04:00 | null | null | -3889563661905709281-2406301936-13 |
Berlin Friedrichstraße | Berlin Friedrichstraße (S) | 08089066 | S 7 | Potsdam Hbf (S) | 0 | 2024-07-01T00:04:00 | false | S | -5116200977454988467 | 16 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:04:00 | 2024-07-01T00:04:00 | 2024-07-01T00:04:00 | -5116200977454988467-2406302331-16 |
Berlin-Lichtenberg | Berlin-Lichtenberg (S) | 08089182 | S 75 | Berlin-Wartenberg | 1 | 2024-07-01T00:04:00 | false | S | -5865394884427933780 | 4 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:04:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:04:00 | -5865394884427933780-2406302356-4 |
Hagen Hbf | Hagen Hbf | 08000142 | S 5 | Hagen Hbf | 0 | 2024-07-01T00:04:00 | false | S | -8091137661461493813 | 8 | 2024-07-01T00:04:00 | 2024-07-01T00:04:00 | null | null | -8091137661461493813-2406302330-8 |
Hamburg-Altona | Hamburg-Altona(S) | 08098553 | S 3 | Hamburg-Neugraben | 1 | 2024-07-01T00:04:00 | false | S | 3718742126932765996 | 5 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:04:00 | 3718742126932765996-2406302351-5 |
Stuttgart Hbf | Stuttgart Hbf | 08000096 | MEX 16 | Geislingen(Steige) | 0 | 2024-07-01T00:04:00 | false | MEX | 4396757589555371998 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:04:00 | 2024-07-01T00:04:00 | 4396757589555371998-2407010004-1 |
Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 08000038 | MEX 17a | Pforzheim Hbf | 0 | 2024-07-01T00:04:00 | false | MEX | -8312900327591284329 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:04:00 | 2024-07-01T00:04:00 | -8312900327591284329-2407010004-1 |
Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 08000038 | RE 1 | Stuttgart Hbf | 1 | 2024-07-01T00:04:00 | false | RE | 7142163727799764498 | 7 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:04:00 | 7142163727799764498-2406302312-7 |
Hamburg Hbf | Hamburg Hbf (S-Bahn) | 08098549 | S 5 | Hamburg-Harburg Rathaus | 2 | 2024-07-01T00:04:00 | false | S | 4524183904094312236 | 8 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:04:00 | 4524183904094312236-2406302343-8 |
Hannover Hbf | Hannover Hbf | 08000152 | S 7 | Celle | 0 | 2024-07-01T00:04:00 | false | S | 1640260421649276864 | 1 | null | null | 2024-07-01T00:04:00 | 2024-07-01T00:04:00 | 1640260421649276864-2407010004-1 |
Berlin Friedrichstraße | Berlin Friedrichstraße (S) | 08089066 | S 5 | Strausberg Nord | 1 | 2024-07-01T00:04:00 | false | S | -7089612252540881345 | 8 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:04:00 | -7089612252540881345-2406302347-8 |
Berlin Zoologischer Garten | Berlin Zoologischer Garten (S) | 08089046 | S 5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 0 | 2024-07-01T00:04:00 | true | S | 2196658972584035918 | 4 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:04:00 | 2024-07-01T00:04:00 | 2196658972584035918-2406302357-4 |
Aachen Hbf | Aachen Hbf | 08000001 | RB 20 | Aachen-Rothe Erde | 3 | 2024-07-01T00:04:00 | false | RB | 1573967790757085557 | 14 | 2024-07-01T00:00:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:01:00 | 2024-07-01T00:04:00 | 1573967790757085557-2406302312-14 |
München-Pasing | München-Pasing | 08004158 | S 8 | München Flughafen Terminal | 1 | 2024-07-01T00:04:00 | false | S | -6992688179407795393 | 13 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:02:00 | 2024-07-01T00:03:00 | 2024-07-01T00:04:00 | -6992688179407795393-2406302325-13 |
