Datasets:
File size: 3,938 Bytes
6276676 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 1983082 manifest rows -> 1883977 exported (99105 dropped for cross-class conflicts, 0 unresolved to a youtube_id)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
engine_class files_before files_after windows_before windows_after train_windows test_windows
2_rotor 141 141 43121 43121 36452 6669
h12 18 10 9428 4863 3026 1837
h2 94 92 57628 56012 40333 15679
h4 114 112 41441 40657 32253 8404
h6 107 97 88162 84341 70911 13430
i2_180 128 127 88854 88771 73716 15055
i2_180_two_stroke 44 41 9838 9162 6487 2675
i2_270 172 169 135132 134456 110712 23744
i2_360 65 63 24849 24789 18944 5845
i2_360_two_stroke 44 44 12124 12124 11617 507
i3 133 133 57496 57496 45909 11587
i4 432 394 185568 168553 140949 27604
i4_crossplane 142 134 78944 68221 54634 13587
i4_diesel 81 76 33591 31606 27721 3885
i5 116 115 29897 29789 22419 7370
i5_diesel 52 52 21759 21759 19513 2246
i6 170 157 54745 49570 40540 9030
i6_diesel 57 52 32048 29830 11117 18713
single_four_stroke 103 101 45897 42045 29771 12274
single_two_stroke 99 94 52345 44185 35973 8212
v10_72 170 156 67447 63068 51501 11567
v12 115 112 38368 37882 26548 11334
v2_45 141 138 167476 165815 144387 21428
v2_90 109 97 92571 83045 75219 7826
v4 90 80 38776 31392 22601 8791
v4_two_stroke 46 41 10571 9750 7735 2015
v6_120 73 72 33957 31924 24099 7825
v6_60 223 211 64249 60753 48324 12429
v6_90_even 82 76 45575 43334 36442 6892
v8_cross 267 265 141265 140562 111631 28931
v8_diesel 132 126 49389 47716 30052 17664
v8_flat 185 180 84331 81189 65364 15825
v8_voodoo 65 65 34937 34937 24634 10303
vr6 55 54 11303 11260 10374 886
|