region stringlengths 23 23 | timestamp stringdate 2024-04-01 12:00:00 2024-09-07 12:00:00 | split stringclasses 1
value | image stringlengths 46 46 | image_cir stringlengths 46 46 | output stringlengths 173 904 |
|---|---|---|---|---|---|
lat_40.4396_lon_38.8648 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_40.4396_38.8648_2024-04-01_rgb.png | images/tile_40.4396_38.8648_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_40.4396_38.8648_2024-04-01", "lat": 40.439639639639594, "lon": 38.86481347608693, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analy... |
lat_36.2883_lon_32.8405 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.2883_32.8405_2024-04-01_rgb.png | images/tile_36.2883_32.8405_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_36.2883_32.8405_2024-04-01", "lat": 36.288288288288285, "lon": 32.84046022200239, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_38.2256_lon_39.7254 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.2256_39.7254_2024-04-01_rgb.png | images/tile_38.2256_39.7254_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_38.2256_39.7254_2024-04-01", "lat": 38.22558558558556, "lon": 39.725435369527574, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analy... |
lat_39.2634_lon_33.9088 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_39.2634_33.9088_2024-04-01_rgb.png | images/tile_39.2634_33.9088_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_39.2634_33.9088_2024-04-01", "lat": 39.26342342342339, "lon": 33.9088184345494, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_36.6342_lon_44.8298 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.6342_44.8298_2024-04-01_rgb.png | images/tile_36.6342_44.8298_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_36.6342_44.8298_2024-04-01", "lat": 36.63423423423423, "lon": 44.82981349614107, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis"... |
lat_41.7773_lon_40.8531 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_41.7773_40.8531_2024-04-01_rgb.png | images/tile_41.7773_40.8531_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_41.7773_40.8531_2024-04-01", "lat": 41.77729729729724, "lon": 40.853146816104974, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_40.2090_lon_34.6804 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_40.2090_34.6804_2024-04-01_rgb.png | images/tile_40.2090_34.6804_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_40.2090_34.6804_2024-04-01", "lat": 40.209009009008966, "lon": 34.680410476944466, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "anal... |
lat_41.2238_lon_30.3773 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_41.2238_30.3773_2024-04-01_rgb.png | images/tile_41.2238_30.3773_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_41.2238_30.3773_2024-04-01", "lat": 41.22378378378373, "lon": 30.377301009741224, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_37.8796_lon_39.1616 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.8796_39.1616_2024-04-01_rgb.png | images/tile_37.8796_39.1616_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_37.8796_39.1616_2024-04-01", "lat": 37.87963963963962, "lon": 39.16157964623887, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysis... |
lat_39.6094_lon_42.3963 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_39.6094_42.3963_2024-04-01_rgb.png | images/tile_39.6094_42.3963_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_39.6094_42.3963_2024-04-01", "lat": 39.60936936936933, "lon": 42.3963309008951, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_41.8004_lon_29.1902 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_41.8004_29.1902_2024-04-01_rgb.png | images/tile_41.8004_29.1902_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_41.8004_29.1902_2024-04-01", "lat": 41.8003603603603, "lon": 29.190236329133434, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_36.8418_lon_36.4610 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.8418_36.4610_2024-04-01_rgb.png | images/tile_36.8418_36.4610_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_36.8418_36.4610_2024-04-01", "lat": 36.84180180180179, "lon": 36.46100749785615, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_41.6850_lon_44.9188 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_41.6850_44.9188_2024-04-01_rgb.png | images/tile_41.6850_44.9188_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_41.6850_44.9188_2024-04-01", "lat": 41.68504504504499, "lon": 44.91884334718666, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "anal... |
lat_37.9488_lon_36.5500 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.9488_36.5500_2024-04-01_rgb.png | images/tile_37.9488_36.5500_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_37.9488_36.5500_2024-04-01", "lat": 37.94882882882881, "lon": 36.55003734890173, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_38.0411_lon_40.5564 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.0411_40.5564_2024-04-01_rgb.png | images/tile_38.0411_40.5564_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_38.0411_40.5564_2024-04-01", "lat": 38.04108108108106, "lon": 40.55638064595303, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_38.9636_lon_27.2909 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.9636_27.2909_2024-04-01_rgb.png | images/tile_38.9636_27.2909_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_38.9636_27.2909_2024-04-01", "lat": 38.96360360360357, "lon": 27.29093284016097, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysis... |
lat_37.8796_lon_33.1372 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.8796_33.1372_2024-04-01_rgb.png | images/tile_37.8796_33.1372_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_37.8796_33.1372_2024-04-01", "lat": 37.87963963963962, "lon": 33.13722639215434, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis"... |
lat_37.0263_lon_34.8585 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.0263_34.8585_2024-04-01_rgb.png | images/tile_37.0263_34.8585_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_37.0263_34.8585_2024-04-01", "lat": 37.026306306306296, "lon": 34.858470179035635, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_36.6573_lon_43.5537 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.6573_43.5537_2024-04-01_rgb.png | images/tile_36.6573_43.5537_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_36.6573_43.5537_2024-04-01", "lat": 36.65729729729729, "lon": 43.55371896448769, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysis... |
lat_40.6011_lon_38.0042 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_40.6011_38.0042_2024-04-01_rgb.png | images/tile_40.6011_38.0042_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_40.6011_38.0042_2024-04-01", "lat": 40.601081081081034, "lon": 38.00419158264628, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analys... |
lat_39.2634_lon_31.1489 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_39.2634_31.1489_2024-04-01_rgb.png | images/tile_39.2634_31.1489_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_39.2634_31.1489_2024-04-01", "lat": 39.26342342342339, "lon": 31.148893052136287, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "anal... |
lat_40.1168_lon_30.3476 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_40.1168_30.3476_2024-04-01_rgb.png | images/tile_40.1168_30.3476_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_40.1168_30.3476_2024-04-01", "lat": 40.116756756756715, "lon": 30.34762439272603, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_39.1020_lon_42.3073 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_39.1020_42.3073_2024-04-01_rgb.png | images/tile_39.1020_42.3073_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_39.1020_42.3073_2024-04-01", "lat": 39.10198198198195, "lon": 42.30730104984952, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_38.7560_lon_27.4393 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.7560_27.4393_2024-04-01_rgb.png | images/tile_38.7560_27.4393_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_38.7560_27.4393_2024-04-01", "lat": 38.75603603603601, "lon": 27.439315925236944, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "anal... |
lat_41.5697_lon_37.7074 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_41.5697_37.7074_2024-04-01_rgb.png | images/tile_41.5697_37.7074_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_41.5697_37.7074_2024-04-01", "lat": 41.56972972972967, "lon": 37.70742541249433, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7182_lon_37.5887 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7182_37.5887_2024-04-01_rgb.png | images/tile_37.7182_37.5887_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_37.7182_37.5887_2024-04-01", "lat": 37.71819819819818, "lon": 37.58871894443355, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analys... |
lat_38.3178_lon_30.5850 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.3178_30.5850_2024-04-01_rgb.png | images/tile_38.3178_30.5850_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_38.3178_30.5850_2024-04-01", "lat": 38.317837837837814, "lon": 30.585037328847587, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "anal... |
lat_40.9932_lon_42.0402 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_40.9932_42.0402_2024-04-01_rgb.png | images/tile_40.9932_42.0402_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_40.9932_42.0402_2024-04-01", "lat": 40.9931531531531, "lon": 42.040211496712764, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_36.4497_lon_42.1292 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.4497_42.1292_2024-04-01_rgb.png | images/tile_36.4497_42.1292_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_36.4497_42.1292_2024-04-01", "lat": 36.449729729729725, "lon": 42.129241347758345, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "anal... |
lat_38.2025_lon_40.4377 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.2025_40.4377_2024-04-01_rgb.png | images/tile_38.2025_40.4377_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_38.2025_40.4377_2024-04-01", "lat": 38.2025225225225, "lon": 40.43767417789225, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis":... |
lat_40.6011_lon_38.8945 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_40.6011_38.8945_2024-04-01_rgb.png | images/tile_40.6011_38.8945_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_40.6011_38.8945_2024-04-01", "lat": 40.601081081081034, "lon": 38.89449009310212, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_38.8252_lon_34.3243 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.8252_34.3243_2024-04-01_rgb.png | images/tile_38.8252_34.3243_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_38.8252_34.3243_2024-04-01", "lat": 38.825225225225196, "lon": 34.32429107276213, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "anal... |
lat_36.8187_lon_26.4303 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.8187_26.4303_2024-04-01_rgb.png | images/tile_36.8187_26.4303_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_36.8187_26.4303_2024-04-01", "lat": 36.81873873873873, "lon": 26.430310946720322, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_38.6177_lon_31.0895 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.6177_31.0895_2024-04-01_rgb.png | images/tile_38.6177_31.0895_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_38.6177_31.0895_2024-04-01", "lat": 38.61765765765763, "lon": 31.089539818105898, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analy... |
lat_36.3575_lon_39.6364 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.3575_39.6364_2024-04-01_rgb.png | images/tile_36.3575_39.6364_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_36.3575_39.6364_2024-04-01", "lat": 36.357477477477474, "lon": 39.636405518481986, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "anal... |
lat_37.3031_lon_39.4583 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.3031_39.4583_2024-04-01_rgb.png | images/tile_37.3031_39.4583_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_37.3031_39.4583_2024-04-01", "lat": 37.30306306306305, "lon": 39.458345816390825, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_37.3261_lon_28.8935 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.3261_28.8935_2024-04-01_rgb.png | images/tile_37.3261_28.8935_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_37.3261_28.8935_2024-04-01", "lat": 37.32612612612611, "lon": 28.893470158981486, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_39.9092_lon_28.0625 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_39.9092_28.0625_2024-04-01_rgb.png | images/tile_39.9092_28.0625_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_39.9092_28.0625_2024-04-01", "lat": 39.90918918918915, "lon": 28.062524882556033, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_37.7182_lon_27.6767 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7182_27.6767_2024-04-01_rgb.png | images/tile_37.7182_27.6767_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_37.7182_27.6767_2024-04-01", "lat": 37.71819819819818, "lon": 27.6767288613585, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysis"... |
lat_38.3409_lon_26.3413 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.3409_26.3413_2024-04-01_rgb.png | images/tile_38.3409_26.3413_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_38.3409_26.3413_2024-04-01", "lat": 38.34090090090088, "lon": 26.341281095674738, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_36.9110_lon_28.0922 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.9110_28.0922_2024-04-01_rgb.png | images/tile_36.9110_28.0922_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_36.9110_28.0922_2024-04-01", "lat": 36.91099099099098, "lon": 28.092201499571228, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_39.9553_lon_39.3693 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_39.9553_39.3693_2024-04-01_rgb.png | images/tile_39.9553_39.3693_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_39.9553_39.3693_2024-04-01", "lat": 39.955315315315275, "lon": 39.36931596534524, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "anal... |
lat_36.7034_lon_43.7318 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.7034_43.7318_2024-04-01_rgb.png | images/tile_36.7034_43.7318_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_36.7034_43.7318_2024-04-01", "lat": 36.703423423423416, "lon": 43.73177866657887, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "anal... |
lat_40.2551_lon_29.1606 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_40.2551_29.1606_2024-04-01_rgb.png | images/tile_40.2551_29.1606_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_40.2551_29.1606_2024-04-01", "lat": 40.25513513513509, "lon": 29.16055971211824, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_38.1103_lon_41.8622 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.1103_41.8622_2024-04-01_rgb.png | images/tile_38.1103_41.8622_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_38.1103_41.8622_2024-04-01", "lat": 38.11027027027025, "lon": 41.862151794621596, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_38.4562_lon_37.2623 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.4562_37.2623_2024-04-01_rgb.png | images/tile_38.4562_37.2623_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_38.4562_37.2623_2024-04-01", "lat": 38.45621621621619, "lon": 37.262276157266406, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analys... |
lat_41.8926_lon_44.6518 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_41.8926_44.6518_2024-04-01_rgb.png | images/tile_41.8926_44.6518_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_41.8926_44.6518_2024-04-01", "lat": 41.89261261261255, "lon": 44.6517537940499, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysis... |
lat_37.1416_lon_43.3460 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.1416_43.3460_2024-04-01_rgb.png | images/tile_37.1416_43.3460_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_37.1416_43.3460_2024-04-01", "lat": 37.14162162162161, "lon": 43.34598264538133, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_36.0115_lon_41.6544 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.0115_41.6544_2024-04-01_rgb.png | images/tile_36.0115_41.6544_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_36.0115_41.6544_2024-04-01", "lat": 36.01153153153153, "lon": 41.65441547551523, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis"... |
lat_36.9802_lon_31.0302 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.9802_31.0302_2024-04-01_rgb.png | images/tile_36.9802_31.0302_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_36.9802_31.0302_2024-04-01", "lat": 36.98018018018017, "lon": 31.03018658407551, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.6259_lon_26.5787 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.6259_26.5787_2024-04-01_rgb.png | images/tile_37.6259_26.5787_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_37.6259_26.5787_2024-04-01", "lat": 37.62594594594593, "lon": 26.578694031796296, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_36.7495_lon_35.3926 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.7495_35.3926_2024-04-01_rgb.png | images/tile_36.7495_35.3926_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_36.7495_35.3926_2024-04-01", "lat": 36.74954954954954, "lon": 35.39264928530914, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_40.0476_lon_43.8505 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_40.0476_43.8505_2024-04-01_rgb.png | images/tile_40.0476_43.8505_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_40.0476_43.8505_2024-04-01", "lat": 40.047567567567526, "lon": 43.85048513463965, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analy... |
lat_38.2717_lon_37.5294 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.2717_37.5294_2024-04-01_rgb.png | images/tile_38.2717_37.5294_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_38.2717_37.5294_2024-04-01", "lat": 38.27171171171169, "lon": 37.52936571040316, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_40.9470_lon_30.4070 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_40.9470_30.4070_2024-04-01_rgb.png | images/tile_40.9470_30.4070_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_40.9470_30.4070_2024-04-01", "lat": 40.94702702702698, "lon": 30.40697762675642, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_41.5005_lon_31.0599 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_41.5005_31.0599_2024-04-01_rgb.png | images/tile_41.5005_31.0599_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_41.5005_31.0599_2024-04-01", "lat": 41.500540540540484, "lon": 31.059863201090703, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analys... |
lat_39.8861_lon_29.6057 | 2024-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_39.8861_29.6057_2024-04-01_rgb.png | images/tile_39.8861_29.6057_2024-04-01_cir.png | {"id": "tile_39.8861_29.6057_2024-04-01", "lat": 39.886126126126086, "lon": 29.60570896734616, "timestamp": "2024-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
