computed_at stringlengths 24 24 | disagreement int64 0 100 | geo_risk int64 0 100 | breadth float64 -0.08 0.61 | activity int64 0 100 | breadth_up int64 0 15k | breadth_down int64 0 10.5k | breadth_total int64 0 19.5k | geo_basket_size int64 64 64 | geo_theaters_active int64 0 5 | qualifying_tickers int64 0 10.1k | activity_changes_24h int64 13.3k 228k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03T15:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,388 |
2026-04-03T15:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,388 |
2026-04-03T15:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,388 |
2026-04-03T15:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,388 |
2026-04-03T16:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,363 |
2026-04-03T16:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,363 |
2026-04-03T16:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,363 |
2026-04-03T16:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,363 |
2026-04-03T17:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15,878 |
2026-04-03T17:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15,878 |
2026-04-03T17:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15,878 |
2026-04-03T17:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15,878 |
2026-04-03T18:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15,269 |
2026-04-03T18:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15,269 |
2026-04-03T18:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15,269 |
2026-04-03T18:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15,269 |
2026-04-03T19:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,288 |
2026-04-03T19:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,288 |
2026-04-03T19:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,288 |
2026-04-03T19:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,288 |
2026-04-03T20:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 13,345 |
2026-04-03T20:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 13,345 |
2026-04-03T20:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 13,345 |
2026-04-03T20:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 13,345 |
2026-04-03T21:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,138 |
2026-04-03T21:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,138 |
2026-04-03T21:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,138 |
2026-04-03T21:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,138 |
2026-04-03T22:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,242 |
2026-04-03T22:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,242 |
2026-04-03T22:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,242 |
2026-04-03T22:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,242 |
2026-04-03T23:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,521 |
2026-04-03T23:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,521 |
2026-04-03T23:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,521 |
2026-04-03T23:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,521 |
2026-04-04T00:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,280 |
2026-04-04T00:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,280 |
2026-04-04T00:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,280 |
2026-04-04T00:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 14,280 |
2026-04-04T01:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15,459 |
2026-04-04T01:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15,459 |
2026-04-04T01:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15,459 |
2026-04-04T01:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15,459 |
2026-04-04T02:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,290 |
2026-04-04T02:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,290 |
2026-04-04T02:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,290 |
2026-04-04T02:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,290 |
2026-04-04T03:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,688 |
2026-04-04T03:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,688 |
2026-04-04T03:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,688 |
2026-04-04T03:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 16,688 |
2026-04-04T04:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 17,347 |
2026-04-04T04:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 17,347 |
2026-04-04T04:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 17,347 |
2026-04-04T04:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 17,347 |
2026-04-04T05:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,058 |
2026-04-04T05:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,058 |
2026-04-04T05:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,058 |
2026-04-04T05:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,058 |
2026-04-04T06:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,656 |
2026-04-04T06:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,656 |
2026-04-04T06:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,656 |
2026-04-04T06:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,656 |
2026-04-04T07:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,408 |
2026-04-04T07:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,408 |
2026-04-04T07:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,408 |
2026-04-04T07:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,408 |
2026-04-04T08:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,429 |
2026-04-04T08:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,429 |
2026-04-04T08:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,429 |
2026-04-04T08:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,429 |
2026-04-04T09:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,776 |
2026-04-04T09:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,776 |
2026-04-04T09:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,776 |
2026-04-04T09:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,776 |
2026-04-04T10:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,765 |
2026-04-04T10:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,765 |
2026-04-04T10:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,765 |
2026-04-04T10:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,765 |
2026-04-04T11:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,298 |
2026-04-04T11:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,298 |
2026-04-04T11:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,298 |
2026-04-04T11:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,298 |
2026-04-04T12:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,436 |
2026-04-04T12:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,436 |
2026-04-04T12:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,436 |
2026-04-04T12:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 19,436 |
2026-04-04T13:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,986 |
2026-04-04T13:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,986 |
2026-04-04T13:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,986 |
2026-04-04T13:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,986 |
2026-04-04T14:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,834 |
2026-04-04T14:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,834 |
2026-04-04T14:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,834 |
2026-04-04T14:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 18,834 |
2026-04-04T15:00:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 17,584 |
2026-04-04T15:15:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 17,584 |
2026-04-04T15:30:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 17,584 |
2026-04-04T15:45:00.000Z | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 17,584 |
SimpleFunctions Index History
Time series of the SF Index: a four-number summary of prediction-market consensus — disagreement (0-100), geo-risk (0-100), breadth (-1..+1), and activity (0-100) — computed every 15 minutes from ~50K markets. Flat JSONL for easy charting / analysis.
License and Use
This dataset is released under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). You may use it freely for personal, research, educational, and commercial purposes — including training, evaluating, and fine-tuning machine-learning models. Attribution is required when the dataset is redistributed in substantially its original form or cited in published work; credit as "SimpleFunctions (simplefunctions.dev)".
Additional terms apply: you may not re-host this dataset, in whole or in substantial part, as an API or service that functionally substitutes for a SimpleFunctions endpoint. See Terms §13.2 at https://simplefunctions.dev/terms.
Provenance, update cadence, and schema are documented below.
Update cadence
Daily at 23:55 UTC.
Provenance
Source: https://simplefunctions.dev Generator: SimpleFunctions public data pipeline Contact: patrick@simplefunctions.dev
- Downloads last month
- 167