Id int64 1 252 | Name stringlengths 4 31 | LineId int64 1 20 | LineName stringclasses 18
values | Description stringlengths 4 27 | Order int64 1 31 | IsActive bool 1
class | FunctionalCode stringlengths 14 14 | Escolator int64 0 38 | Lift int64 0 15 | BabyRoom bool 2
classes | WC bool 2
classes | Masjid bool 2
classes | Latitude float64 40.9 41.1 | Longitude float64 28.8 29.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADIKOY | 3 | M4 | Kadıköy | 1 | null | M-M04-S-H-I-01 | 16 | 6 | false | false | true | 40.990664 | 29.022008 |
2 | AYRILIK CESMESI | 3 | M4 | Ayrılık Çeşmesi | 2 | null | M-M04-S-H-I-02 | 18 | 3 | false | true | false | 41.000204 | 29.030153 |
3 | ACIBADEM | 3 | M4 | Acıbadem | 3 | null | M-M04-S-H-I-03 | 10 | 4 | false | true | false | 41.002332 | 29.044498 |
4 | UNALAN | 3 | M4 | Ünalan | 4 | null | M-M04-S-H-I-04 | 27 | 7 | false | true | false | 40.997887 | 29.061371 |
5 | GOZTEPE | 3 | M4 | Göztepe | 5 | null | M-M04-S-H-I-05 | 12 | 3 | false | true | false | 40.993928 | 29.070446 |
6 | YENISAHRA | 3 | M4 | Yenisahra | 6 | null | M-M04-S-H-I-06 | 12 | 3 | false | true | false | 40.984973 | 29.090125 |
7 | KOZYATAGI | 3 | M4 | Pegasus-Kozyatağı | 7 | null | M-M04-S-H-I-07 | 18 | 5 | false | true | false | 40.974853 | 29.09933 |
8 | BOSTANCI | 3 | M4 | Bostancı | 8 | null | M-M04-S-H-I-08 | 22 | 9 | false | true | false | 40.964838 | 29.104602 |
9 | KUCUKYALI | 3 | M4 | Küçükyalı | 9 | null | M-M04-S-H-I-09 | 10 | 3 | false | true | false | 40.948482 | 29.123706 |
10 | MALTEPE | 3 | M4 | Maltepe | 10 | null | M-M04-S-H-I-10 | 28 | 8 | false | true | false | 40.936494 | 29.136815 |
11 | HUZUREVI | 3 | M4 | Huzurevi | 11 | null | M-M04-S-H-I-11 | 9 | 4 | false | true | false | 40.929964 | 29.146945 |
12 | GULSUYU | 3 | M4 | Gülsuyu | 12 | null | M-M04-S-H-I-12 | 16 | 3 | false | true | false | 40.923893 | 29.156547 |
13 | ESENKENT | 3 | M4 | Esenkent | 13 | null | M-M04-S-H-I-13 | 15 | 2 | false | true | false | 40.920594 | 29.166298 |
14 | HASTANE - ADLIYE | 3 | M4 | Hastane-Adliye | 14 | null | M-M04-S-H-I-14 | 30 | 7 | false | true | false | 40.916312 | 29.178431 |
15 | SOGANLIK | 3 | M4 | Soğanlık | 15 | null | M-M04-S-H-I-15 | 18 | 3 | false | true | false | 40.912789 | 29.19284 |
16 | KARTAL | 3 | M4 | Kartal | 16 | null | M-M04-S-H-I-16 | 20 | 5 | false | true | false | 40.906818 | 29.211026 |
17 | YAKACIK - ADNAN KAHVECI | 3 | M4 | Yakacık-Adnan Kahveci | 17 | null | M-M04-S-H-I-17 | 18 | 5 | false | true | false | 40.89673 | 29.22696 |
18 | PENDIK | 3 | M4 | Pendik | 18 | null | M-M04-S-H-I-18 | 26 | 9 | false | true | false | 40.888386 | 29.238169 |
19 | TAVSANTEPE | 3 | M4 | Tavşantepe | 19 | null | M-M04-S-H-I-19 | 18 | 4 | false | true | false | 40.882256 | 29.248573 |
20 | YENIKAPI | 1 | M2 | Yenikapı | 1 | null | M-M02-S-H-I-01 | 14 | 4 | false | true | false | 41.005597 | 28.951331 |
21 | VEZNECILER | 1 | M2 | Vezneciler-İstanbul Ü. | 2 | null | M-M02-S-H-I-02 | 19 | 10 | false | false | false | 41.011475 | 28.960705 |
22 | HALIC | 1 | M2 | Haliç | 3 | null | M-M02-S-H-I-03 | 8 | 6 | false | false | false | 41.022437 | 28.966418 |
23 | SISHANE | 1 | M2 | Şişhane | 4 | null | M-M02-S-H-I-04 | 32 | 5 | false | false | false | 41.028298 | 28.97285 |
24 | TAKSIM | 1 | M2 | Taksim | 5 | null | M-M02-S-H-I-05 | 34 | 7 | false | false | false | 41.038496 | 28.985783 |
25 | OSMANBEY | 1 | M2 | Osmanbey | 6 | null | M-M02-S-H-I-06 | 15 | 2 | false | false | false | 41.052955 | 28.987375 |
26 | SISLI-MECIDIYEKOY | 1 | M2 | Şişli-Mecidiyeköy | 7 | null | M-M02-S-H-I-07 | 25 | 4 | false | false | false | 41.064507 | 28.99267 |
27 | GAYRETTEPE | 1 | M2 | Gayrettepe | 8 | null | M-M02-S-H-I-08 | 18 | 9 | false | false | false | 41.069001 | 29.01092 |
28 | LEVENT | 1 | M2 | Levent | 9 | null | M-M02-S-H-I-09 | 22 | 2 | false | false | false | 41.076773 | 29.013688 |
29 | 4.LEVENT | 1 | M2 | 4.Levent | 10 | null | M-M02-S-H-I-10 | 20 | 5 | false | false | false | 41.086008 | 29.00709 |
30 | SANAYI MAHALLESI | 1 | M2 | Sanayi Mahallesi | 11 | null | M-M02-S-H-I-11 | 26 | 4 | false | false | false | 41.094324 | 29.005338 |
31 | SEYRANTEPE | 1 | M2 | Seyrantepe | 12 | null | M-M02-S-H-I-12 | 18 | 5 | false | false | false | 41.100906 | 28.997775 |
32 | ITU-AYAZAGA | 1 | M2 | İTÜ-Ayazağa | 13 | null | M-M02-S-H-I-13 | 20 | 4 | false | false | false | 41.108095 | 29.020795 |
33 | ATATURK OTO SANAYI | 1 | M2 | Atatürk Oto Sanayi | 14 | null | M-M02-S-H-I-14 | 15 | 1 | false | false | false | 41.118257 | 29.02419 |
34 | DARUSSAFAKA | 1 | M2 | Darüşşafaka | 15 | null | M-M02-S-H-I-15 | 24 | 4 | false | false | false | 41.129582 | 29.025124 |
35 | HACIOSMAN | 1 | M2 | Hacıosman | 16 | null | M-M02-S-H-I-16 | 37 | 6 | false | false | false | 41.139775 | 29.030432 |
36 | METROKENT | 2 | M3 | Başakşehir-Metrokent | 16 | null | M-M03-S-H-I-01 | 20 | 2 | false | false | false | 41.10759 | 28.801477 |
37 | BASAK KONUTLARI | 2 | M3 | Başak Konutları | 15 | null | M-M03-S-H-I-02 | 13 | 2 | false | false | false | 41.097671 | 28.791282 |
38 | SITELER | 2 | M3 | Siteler | 14 | null | M-M03-S-H-I-03 | 14 | 2 | false | true | false | 41.088203 | 28.79651 |
39 | TURGUT OZAL | 2 | M3 | Turgut Özal | 13 | null | M-M03-S-H-I-04 | 13 | 2 | false | false | false | 41.081185 | 28.797405 |
40 | IKITELLI SANAYI | 2 | M3 | İkitelli Sanayi | 12 | null | M-M03-S-H-I-05 | 22 | 4 | false | false | false | 41.072433 | 28.802329 |
41 | ISTOC | 2 | M3 | İSTOÇ | 11 | null | M-M03-S-H-I-06 | 20 | 2 | false | true | false | 41.065 | 28.825959 |
42 | MAHMUTBEY | 2 | M3 | Mahmutbey | 10 | null | M-M03-S-H-I-07 | 38 | 3 | false | true | false | 41.054845 | 28.830524 |
43 | YENIMAHALLE | 2 | M3 | Yenimahalle | 9 | null | M-M03-S-H-I-08 | 18 | 2 | false | true | false | 41.040357 | 28.835938 |
44 | KIRAZLI | 2 | M3 | Kirazlı-Bağcılar | 8 | null | M-M03-S-H-I-09 | 16 | 4 | false | true | false | 41.032296 | 28.842769 |
47 | KIRAZLI | 10 | M1B | Kirazlı-Bağcılar | 13 | null | M-M1B-S-H-I-01 | 10 | 2 | false | true | false | 41.032296 | 28.842769 |
48 | BAGCILAR MEYDAN | 10 | M1B | Bağcılar Meydan | 12 | null | M-M1B-S-H-I-02 | 14 | 9 | false | false | false | 41.034516 | 28.856171 |
49 | UCYUZLU | 10 | M1B | Üçyüzlü | 11 | null | M-M1B-S-H-I-03 | 18 | 2 | true | false | false | 41.036722 | 28.870634 |
50 | MENDERES | 10 | M1B | Menderes | 10 | null | M-M1B-S-H-I-04 | 18 | 4 | true | false | false | 41.042759 | 28.878488 |
51 | ESENLER | 10 | M1B | Esenler | 9 | null | M-M1B-S-H-I-05 | 4 | 3 | false | false | false | 41.037682 | 28.888422 |
52 | BAGCILAR | 11 | T1 | Bağcılar | 31 | null | M-T01-S-H-I-01 | 0 | 0 | false | false | false | 41.033086 | 28.860647 |
53 | GUNESTEPE | 11 | T1 | Güneştepe | 30 | null | M-T01-S-H-I-02 | 0 | 0 | false | false | false | 41.028995 | 28.86095 |
54 | YAVUZSELIM | 11 | T1 | Yavuzselim | 29 | null | M-T01-S-H-I-03 | 0 | 0 | false | false | false | 41.023822 | 28.863652 |
55 | SOGANLI | 11 | T1 | Soğanlı | 28 | null | M-T01-S-H-I-04 | 0 | 0 | false | false | false | 41.020969 | 28.86708 |
56 | AKINCILAR | 11 | T1 | Akıncılar | 27 | null | M-T01-S-H-I-05 | 0 | 0 | false | false | false | 41.017337 | 28.871031 |
57 | GUNGOREN | 11 | T1 | Güngören | 26 | null | M-T01-S-H-I-06 | 0 | 0 | false | false | false | 41.01521 | 28.877509 |
58 | MERTER TEKSTIL MERKEZI | 11 | T1 | Merter Tekstil Merkezi | 25 | null | M-T01-S-H-I-07 | 0 | 0 | false | false | false | 41.011559 | 28.880755 |
59 | MEHMETAKIF | 11 | T1 | Mehmet Akif | 24 | null | M-T01-S-H-I-08 | 0 | 0 | false | false | false | 41.005802 | 28.881677 |
60 | ZEYTINBURNU | 11 | T1 | Zeytinburnu | 23 | null | M-T01-S-H-I-09 | 0 | 0 | false | false | false | 41.001485 | 28.890292 |
61 | MITHATPASA | 11 | T1 | Mithatpaşa | 22 | null | M-T01-S-H-I-10 | 0 | 2 | false | false | false | 41.003493 | 28.901456 |
62 | AKSEMSETTIN | 11 | T1 | Seyitnizam-Akşemsettin | 21 | null | M-T01-S-H-I-11 | 0 | 0 | false | false | false | 41.004215 | 28.907513 |
63 | MERKEZEFENDI | 11 | T1 | Merkezefendi | 20 | null | M-T01-S-H-I-12 | 0 | 0 | false | false | false | 41.010392 | 28.909501 |
64 | CEVIZLIBAG | 11 | T1 | Cevizlibağ-AÖY | 19 | null | M-T01-S-H-I-13 | 0 | 0 | false | false | false | 41.015956 | 28.911574 |
65 | TOPKAPI | 11 | T1 | Topkapı | 18 | null | M-T01-S-H-I-14 | 0 | 1 | false | false | false | 41.01923 | 28.919447 |
66 | PAZARTEKKE | 11 | T1 | Pazartekke | 17 | null | M-T01-S-H-I-15 | 0 | 0 | false | false | false | 41.018266 | 28.927153 |
67 | CAPA-SEHREMINI | 11 | T1 | Çapa-Şehremini | 16 | null | M-T01-S-H-I-16 | 0 | 0 | false | false | false | 41.015883 | 28.932027 |
68 | FINDIKZADE | 11 | T1 | Fındıkzade | 15 | true | M-T01-S-H-I-17 | 0 | 0 | false | false | false | 41.011706 | 28.940656 |
69 | HASEKI | 11 | T1 | Haseki | 14 | null | M-T01-S-H-I-18 | 0 | 0 | false | false | false | 41.01071 | 28.944293 |
70 | YUSUFPASA | 11 | T1 | Yusufpaşa | 13 | null | M-T01-S-H-I-19 | 0 | 0 | false | false | false | 41.009999 | 28.947117 |
71 | AKSARAY | 11 | T1 | Aksaray | 12 | null | M-T01-S-H-I-20 | 0 | 0 | false | false | false | 41.009594 | 28.95386 |
72 | LALELI | 11 | T1 | Laleli-İstanbul Ü. | 11 | null | M-T01-S-H-I-21 | 0 | 0 | false | false | false | 41.009587 | 28.959787 |
73 | BEYAZIT | 11 | T1 | Beyazıt-Kapalıçarşı | 10 | null | M-T01-S-H-I-22 | 0 | 0 | false | false | false | 41.009069 | 28.966694 |
74 | CEMBERLITAS | 11 | T1 | Çemberlitaş | 9 | null | M-T01-S-H-I-23 | 0 | 0 | false | false | false | 41.008437 | 28.971126 |
75 | SULTANAHMET | 11 | T1 | Sultanahmet | 8 | null | M-T01-S-H-I-24 | 0 | 0 | false | false | false | 41.008089 | 28.975583 |
76 | GULHANE | 11 | T1 | Gülhane | 7 | null | M-T01-S-H-I-25 | 0 | 0 | false | false | false | 41.012165 | 28.978421 |
77 | SIRKECI | 11 | T1 | Sirkeci | 6 | null | M-T01-S-H-I-26 | 0 | 0 | false | false | false | 41.015181 | 28.97589 |
78 | EMINONU | 11 | T1 | Eminönü | 5 | null | M-T01-S-H-I-27 | 0 | 0 | false | false | false | 41.017477 | 28.97321 |
79 | KARAKOY | 11 | T1 | Karaköy | 4 | null | M-T01-S-H-I-28 | 0 | 0 | false | false | false | 41.022117 | 28.974684 |
80 | TOPHANE | 11 | T1 | Tophane | 3 | null | M-T01-S-H-I-29 | 0 | 0 | false | false | false | 41.026992 | 28.980863 |
81 | FINDIKLI | 11 | T1 | Fındıklı-Mimar Sinan Ü. | 2 | null | M-T01-S-H-I-30 | 0 | 0 | false | false | false | 41.031455 | 28.989438 |
82 | KABATAS | 11 | T1 | Kabataş | 1 | null | M-T01-S-H-I-31 | 0 | 0 | false | false | false | 41.034195 | 28.992712 |
83 | MESCID-I SELAM | 13 | T4 | Mescid-i Selam | 22 | null | M-T04-S-H-I-01 | 0 | 0 | false | false | false | 41.116218 | 28.851229 |
84 | CEBECI | 13 | T4 | Cebeci | 21 | null | M-T04-S-H-I-02 | 0 | 0 | false | false | false | 41.111922 | 28.857807 |
85 | SULTANCIFTLIGI | 13 | T4 | Sultançiftliği | 20 | null | M-T04-S-H-I-03 | 0 | 0 | false | false | false | 41.106132 | 28.860645 |
86 | YENIMAHALLE | 13 | T4 | Yenimahalle | 19 | null | M-T04-S-H-I-04 | 0 | 0 | false | false | false | 41.099829 | 28.862973 |
87 | HACI SUKRU | 13 | T4 | Hacı Şükrü | 18 | null | M-T04-S-H-I-05 | 0 | 0 | false | false | false | 41.092909 | 28.864003 |
88 | 50. YIL BASTABYA | 13 | T4 | 50.Yıl-Baştabya | 17 | null | M-T04-S-H-I-06 | 0 | 3 | false | false | false | 41.08781 | 28.866925 |
89 | CUMHURIYET MAHALLESI | 13 | T4 | Cumhuriyet Mahallesi | 16 | null | M-T04-S-H-I-07 | 0 | 0 | false | false | false | 41.083749 | 28.872359 |
90 | KIPTAS-VENEZIA | 13 | T4 | Kiptaş-Venezia | 15 | true | M-T04-S-H-I-08 | 0 | 0 | false | false | false | 41.079857 | 28.875993 |
91 | KARADENIZ | 13 | T4 | Karadeniz | 14 | null | M-T04-S-H-I-09 | 2 | 1 | false | false | false | 41.075299 | 28.882236 |
92 | TASKOPRU | 13 | T4 | Taşköprü | 13 | null | M-T04-S-H-I-10 | 2 | 1 | false | false | false | 41.072658 | 28.887648 |
93 | ALI FUAT BASGIL | 13 | T4 | Ali Fuat Başgil | 12 | null | M-T04-S-H-I-11 | 2 | 1 | false | false | false | 41.068493 | 28.895601 |
94 | BOSNA CUKURCESME | 13 | T4 | Bosna Çukurçeşme | 11 | null | M-T04-S-H-I-12 | 0 | 0 | false | false | false | 41.061832 | 28.902093 |
95 | SAGMALCILAR | 13 | T4 | Sağmalcılar | 10 | null | M-T04-S-H-I-13 | 0 | 0 | false | false | false | 41.057282 | 28.906936 |
96 | ULUYOL BEREC | 13 | T4 | Uluyol Bereç | 9 | null | M-T04-S-H-I-14 | 2 | 1 | false | false | false | 41.054138 | 28.910246 |
97 | RAMI | 13 | T4 | Rami | 8 | null | M-T04-S-H-I-15 | 2 | 1 | false | false | false | 41.046518 | 28.915598 |
98 | TOPCULAR | 13 | T4 | Topçular | 7 | null | M-T04-S-H-I-16 | 2 | 1 | false | false | false | 41.041546 | 28.919608 |
99 | DEMIRKAPI | 13 | T4 | Demirkapı | 6 | null | M-T04-S-H-I-17 | 0 | 0 | false | false | false | 41.036988 | 28.923367 |
100 | SEHITLIK | 13 | T4 | Şehitlik | 5 | null | M-T04-S-H-I-18 | 0 | 0 | false | false | false | 41.034182 | 28.928253 |
101 | EDIRNEKAPI | 13 | T4 | Edirnekapı | 4 | null | M-T04-S-H-I-19 | 4 | 4 | false | false | false | 41.031441 | 28.933971 |
102 | VATAN | 13 | T4 | Vatan | 3 | null | M-T04-S-H-I-20 | 4 | 2 | false | false | false | 41.025695 | 28.929356 |
End of preview. Expand in Data Studio
YAML Metadata Warning:empty or missing yaml metadata in repo card
Check out the documentation for more information.
Istanbul Metro and Tram Stations Dataset
Bu veriseti, İstanbul'daki raylı sistem hatlarında bulunan istasyonların konumlarını, hat bilgilerini ve istasyon içi tesis (asansör, yürüyen merdiven, WC vb.) detaylarını içerir.
Özellikler (Features)
Veriseti içerisindeki sütunların açıklamaları aşağıdadır:
| Sütun Adı | Açıklama |
|---|---|
| Id | İstasyon benzersiz kimlik numarası. |
| Name | İstasyonun büyük harflerle yazılmış kısa adı. |
| LineId | Hattın sayısal kimlik numarası. |
| LineName | Hattın kodu (Örn: M4, M2, T1). |
| Description | İstasyonun tam adı veya tabelada görünen ismi. |
| Order | İstasyonun hat üzerindeki durak sırası. |
| IsActive | İstasyonun aktiflik durumu (True/False). |
| FunctionalCode | İBB iç sistemlerinde kullanılan fonksiyonel kod. |
| Escolator | İstasyondaki toplam yürüyen merdiven sayısı. |
| Lift | İstasyondaki toplam asansör (asansör) sayısı. |
| BabyRoom | Bebek bakım odası varlığı (True/False). |
| WC | Tuvalet varlığı (True/False). |
| Masjid | Mescit varlığı (True/False). |
| Latitude | İstasyonun enlem koordinatı. |
| Longitude | İstasyonun boylam koordinatı. |
Örnek Kullanım (Usage)
Python ve pandas kütüphanesi ile veriyi hızlıca yükleyebilirsiniz:
import pandas as pd
# Veriyi yükle
df = pd.read_csv('ibbstations.csv')
# En çok asansörü olan ilk 5 istasyonu listele
top_lifts = df.sort_values(by='Lift', ascending=False).head(5)
print(top_lifts[['Name', 'LineName', 'Lift']])
Veri Analizi ve Görselleştirme Önerileri
- Erişilebilirlik Analizi: Hangi hatların engelli erişimine (asansör ve yürüyen merdiven sayısı bazında) daha uygun olduğunu inceleyebilirsiniz.
- Haritalama: Enlem ve boylam bilgilerini kullanarak istasyonları bir harita üzerinde (folium veya plotly ile) görselleştirebilirsiniz.
- Tesis Dağılımı: WC, Mescit ve Bebek Odası gibi tesislerin hatlara göre yoğunluğunu analiz edebilirsiniz.
Kaynak (Source)
Bu veri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı verileri temel alınarak düzenlenmiştir.
- Downloads last month
- 32