Datasets:
sample_id stringlengths 11 19 | source_job_tag stringlengths 11 19 | weather_id stringclasses 64
values | building_id int64 0 11k | energy_file stringlengths 18 27 | n_steps int64 8.76k 8.76k | n_spaces int64 1 231 |
|---|---|---|---|---|---|---|
00000__Athens | 00000__Athens | Athens | 0 | 00/00000__Athens.npz | 8,760 | 27 |
00000__Bangkok | 00000__Bangkok | Bangkok | 0 | 00/00000__Bangkok.npz | 8,760 | 27 |
00000__Bogota | 00000__Bogota | Bogota | 0 | 00/00000__Bogota.npz | 8,760 | 27 |
00000__Chicago | 00000__Chicago | Chicago | 0 | 00/00000__Chicago.npz | 8,760 | 27 |
00000__Dubai | 00000__Dubai | Dubai | 0 | 00/00000__Dubai.npz | 8,760 | 27 |
00000__Kolkata | 00000__Kolkata | Kolkata | 0 | 00/00000__Kolkata.npz | 8,760 | 27 |
00000__Melbourne | 00000__Melbourne | Melbourne | 0 | 00/00000__Melbourne.npz | 8,760 | 27 |
00000__Miami | 00000__Miami | Miami | 0 | 00/00000__Miami.npz | 8,760 | 27 |
00000__Mumbai | 00000__Mumbai | Mumbai | 0 | 00/00000__Mumbai.npz | 8,760 | 27 |
00000__Quito | 00000__Quito | Quito | 0 | 00/00000__Quito.npz | 8,760 | 27 |
00001__Athens | 00001__Athens | Athens | 1 | 00/00001__Athens.npz | 8,760 | 8 |
00001__Chicago | 00001__Chicago | Chicago | 1 | 00/00001__Chicago.npz | 8,760 | 8 |
00001__Quito | 00001__Quito | Quito | 1 | 00/00001__Quito.npz | 8,760 | 8 |
00002__Athens | 00002__Athens | Athens | 2 | 00/00002__Athens.npz | 8,760 | 13 |
00002__Chicago | 00002__Chicago | Chicago | 2 | 00/00002__Chicago.npz | 8,760 | 13 |
00002__Hongkong | 00002__Hongkong | Hongkong | 2 | 00/00002__Hongkong.npz | 8,760 | 13 |
00003__Accra | 00003__Accra | Accra | 3 | 00/00003__Accra.npz | 8,760 | 19 |
00003__Anchorage | 00003__Anchorage | Anchorage | 3 | 00/00003__Anchorage.npz | 8,760 | 19 |
00003__Athens | 00003__Athens | Athens | 3 | 00/00003__Athens.npz | 8,760 | 19 |
00003__Auckland | 00003__Auckland | Auckland | 3 | 00/00003__Auckland.npz | 8,760 | 19 |
00003__Beijing | 00003__Beijing | Beijing | 3 | 00/00003__Beijing.npz | 8,760 | 19 |
00003__Berlin | 00003__Berlin | Berlin | 3 | 00/00003__Berlin.npz | 8,760 | 19 |
00003__Capetown | 00003__Capetown | Capetown | 3 | 00/00003__Capetown.npz | 8,760 | 19 |
00003__Chicago | 00003__Chicago | Chicago | 3 | 00/00003__Chicago.npz | 8,760 | 19 |
00003__Delhi | 00003__Delhi | Delhi | 3 | 00/00003__Delhi.npz | 8,760 | 19 |
00003__Hongkong | 00003__Hongkong | Hongkong | 3 | 00/00003__Hongkong.npz | 8,760 | 19 |
00003__Istanbul | 00003__Istanbul | Istanbul | 3 | 00/00003__Istanbul.npz | 8,760 | 19 |
00003__Jakarta | 00003__Jakarta | Jakarta | 3 | 00/00003__Jakarta.npz | 8,760 | 19 |
00003__Johannesburg | 00003__Johannesburg | Johannesburg | 3 | 00/00003__Johannesburg.npz | 8,760 | 19 |
00003__Karachi | 00003__Karachi | Karachi | 3 | 00/00003__Karachi.npz | 8,760 | 19 |
00003__Kolkata | 00003__Kolkata | Kolkata | 3 | 00/00003__Kolkata.npz | 8,760 | 19 |
00003__Kualalumpur | 00003__Kualalumpur | Kualalumpur | 3 | 00/00003__Kualalumpur.npz | 8,760 | 19 |
00003__Lagos | 00003__Lagos | Lagos | 3 | 00/00003__Lagos.npz | 8,760 | 19 |
00003__Manila | 00003__Manila | Manila | 3 | 00/00003__Manila.npz | 8,760 | 19 |
00003__Mexicocity | 00003__Mexicocity | Mexicocity | 3 | 00/00003__Mexicocity.npz | 8,760 | 19 |
00003__Moscow | 00003__Moscow | Moscow | 3 | 00/00003__Moscow.npz | 8,760 | 19 |
00003__Mumbai | 00003__Mumbai | Mumbai | 3 | 00/00003__Mumbai.npz | 8,760 | 19 |
00003__Nairobi | 00003__Nairobi | Nairobi | 3 | 00/00003__Nairobi.npz | 8,760 | 19 |
00003__Oslo | 00003__Oslo | Oslo | 3 | 00/00003__Oslo.npz | 8,760 | 19 |
00003__Prague | 00003__Prague | Prague | 3 | 00/00003__Prague.npz | 8,760 | 19 |
00003__Quito | 00003__Quito | Quito | 3 | 00/00003__Quito.npz | 8,760 | 19 |
00003__Reykjavik | 00003__Reykjavik | Reykjavik | 3 | 00/00003__Reykjavik.npz | 8,760 | 19 |
00003__Saopaulo | 00003__Saopaulo | Saopaulo | 3 | 00/00003__Saopaulo.npz | 8,760 | 19 |
00003__Seoul | 00003__Seoul | Seoul | 3 | 00/00003__Seoul.npz | 8,760 | 19 |
00003__Tokyo | 00003__Tokyo | Tokyo | 3 | 00/00003__Tokyo.npz | 8,760 | 19 |
00003__Toronto | 00003__Toronto | Toronto | 3 | 00/00003__Toronto.npz | 8,760 | 19 |
00003__Vancouver | 00003__Vancouver | Vancouver | 3 | 00/00003__Vancouver.npz | 8,760 | 19 |
00003__Vienna | 00003__Vienna | Vienna | 3 | 00/00003__Vienna.npz | 8,760 | 19 |
00003__Warsaw | 00003__Warsaw | Warsaw | 3 | 00/00003__Warsaw.npz | 8,760 | 19 |
00004__Accra | 00004__Accra | Accra | 4 | 00/00004__Accra.npz | 8,760 | 24 |
00004__Anchorage | 00004__Anchorage | Anchorage | 4 | 00/00004__Anchorage.npz | 8,760 | 24 |
00004__Athens | 00004__Athens | Athens | 4 | 00/00004__Athens.npz | 8,760 | 24 |
00004__Auckland | 00004__Auckland | Auckland | 4 | 00/00004__Auckland.npz | 8,760 | 24 |
00004__Beijing | 00004__Beijing | Beijing | 4 | 00/00004__Beijing.npz | 8,760 | 24 |
00004__Berlin | 00004__Berlin | Berlin | 4 | 00/00004__Berlin.npz | 8,760 | 24 |
00004__Capetown | 00004__Capetown | Capetown | 4 | 00/00004__Capetown.npz | 8,760 | 24 |
00004__Chicago | 00004__Chicago | Chicago | 4 | 00/00004__Chicago.npz | 8,760 | 24 |
00004__Delhi | 00004__Delhi | Delhi | 4 | 00/00004__Delhi.npz | 8,760 | 24 |
00004__Hongkong | 00004__Hongkong | Hongkong | 4 | 00/00004__Hongkong.npz | 8,760 | 24 |
00004__Istanbul | 00004__Istanbul | Istanbul | 4 | 00/00004__Istanbul.npz | 8,760 | 24 |
00004__Jakarta | 00004__Jakarta | Jakarta | 4 | 00/00004__Jakarta.npz | 8,760 | 24 |
00004__Johannesburg | 00004__Johannesburg | Johannesburg | 4 | 00/00004__Johannesburg.npz | 8,760 | 24 |
00004__Karachi | 00004__Karachi | Karachi | 4 | 00/00004__Karachi.npz | 8,760 | 24 |
00004__Kolkata | 00004__Kolkata | Kolkata | 4 | 00/00004__Kolkata.npz | 8,760 | 24 |
00004__Kualalumpur | 00004__Kualalumpur | Kualalumpur | 4 | 00/00004__Kualalumpur.npz | 8,760 | 24 |
00004__Lagos | 00004__Lagos | Lagos | 4 | 00/00004__Lagos.npz | 8,760 | 24 |
00004__Manila | 00004__Manila | Manila | 4 | 00/00004__Manila.npz | 8,760 | 24 |
00004__Mexicocity | 00004__Mexicocity | Mexicocity | 4 | 00/00004__Mexicocity.npz | 8,760 | 24 |
00004__Moscow | 00004__Moscow | Moscow | 4 | 00/00004__Moscow.npz | 8,760 | 24 |
00004__Mumbai | 00004__Mumbai | Mumbai | 4 | 00/00004__Mumbai.npz | 8,760 | 24 |
00004__Nairobi | 00004__Nairobi | Nairobi | 4 | 00/00004__Nairobi.npz | 8,760 | 24 |
00004__Oslo | 00004__Oslo | Oslo | 4 | 00/00004__Oslo.npz | 8,760 | 24 |
00004__Prague | 00004__Prague | Prague | 4 | 00/00004__Prague.npz | 8,760 | 24 |
00004__Quito | 00004__Quito | Quito | 4 | 00/00004__Quito.npz | 8,760 | 24 |
00004__Reykjavik | 00004__Reykjavik | Reykjavik | 4 | 00/00004__Reykjavik.npz | 8,760 | 24 |
00004__Saopaulo | 00004__Saopaulo | Saopaulo | 4 | 00/00004__Saopaulo.npz | 8,760 | 24 |
00004__Seoul | 00004__Seoul | Seoul | 4 | 00/00004__Seoul.npz | 8,760 | 24 |
00004__Tokyo | 00004__Tokyo | Tokyo | 4 | 00/00004__Tokyo.npz | 8,760 | 24 |
00004__Toronto | 00004__Toronto | Toronto | 4 | 00/00004__Toronto.npz | 8,760 | 24 |
00004__Vancouver | 00004__Vancouver | Vancouver | 4 | 00/00004__Vancouver.npz | 8,760 | 24 |
00004__Vienna | 00004__Vienna | Vienna | 4 | 00/00004__Vienna.npz | 8,760 | 24 |
00004__Warsaw | 00004__Warsaw | Warsaw | 4 | 00/00004__Warsaw.npz | 8,760 | 24 |
00005__Athens | 00005__Athens | Athens | 5 | 00/00005__Athens.npz | 8,760 | 17 |
00005__Chicago | 00005__Chicago | Chicago | 5 | 00/00005__Chicago.npz | 8,760 | 17 |
00006__Athens | 00006__Athens | Athens | 6 | 00/00006__Athens.npz | 8,760 | 36 |
00006__Chicago | 00006__Chicago | Chicago | 6 | 00/00006__Chicago.npz | 8,760 | 36 |
00007__Athens | 00007__Athens | Athens | 7 | 00/00007__Athens.npz | 8,760 | 52 |
00007__Chicago | 00007__Chicago | Chicago | 7 | 00/00007__Chicago.npz | 8,760 | 52 |
00007__Seattle | 00007__Seattle | Seattle | 7 | 00/00007__Seattle.npz | 8,760 | 52 |
00008__Athens | 00008__Athens | Athens | 8 | 00/00008__Athens.npz | 8,760 | 26 |
00008__Chicago | 00008__Chicago | Chicago | 8 | 00/00008__Chicago.npz | 8,760 | 26 |
00009__Athens | 00009__Athens | Athens | 9 | 00/00009__Athens.npz | 8,760 | 32 |
00009__Chicago | 00009__Chicago | Chicago | 9 | 00/00009__Chicago.npz | 8,760 | 32 |
00011__Athens | 00011__Athens | Athens | 11 | 00/00011__Athens.npz | 8,760 | 22 |
00011__Chicago | 00011__Chicago | Chicago | 11 | 00/00011__Chicago.npz | 8,760 | 22 |
00012__Athens | 00012__Athens | Athens | 12 | 00/00012__Athens.npz | 8,760 | 17 |
00012__Chicago | 00012__Chicago | Chicago | 12 | 00/00012__Chicago.npz | 8,760 | 17 |
00012__Helsinki | 00012__Helsinki | Helsinki | 12 | 00/00012__Helsinki.npz | 8,760 | 17 |
00013__Accra | 00013__Accra | Accra | 13 | 00/00013__Accra.npz | 8,760 | 40 |
00013__Anchorage | 00013__Anchorage | Anchorage | 13 | 00/00013__Anchorage.npz | 8,760 | 40 |
End of preview. Expand in Data Studio
PACK
PACK is a building-energy dataset organized for graph-based and weather-conditioned learning.
Dataset Summary
- Total cases in
manifest.csv: 49,326 - Unique buildings: 5,481
- Unique weather IDs: 64
n_stepsrange: 968 to 8,760n_spacesrange: 1 to 231
This repository currently stores:
manifest.csv(index of all cases)building/(5,481 files)geometry/(5,482 files)weather/(64 files)energy/(49,326 files; nested under subfolders like00/)split/(predefined split CSV files)
Data Layout
Each row in manifest.csv contains:
sample_id: case ID (building__weatherstyle)source_job_tag: source identifierweather_id: weather/location keybuilding_id: building keyenergy_file: relative path to energy npz file underenergy/n_steps: number of time stepsn_spaces: number of spaces/zones
Included Split Files
split/split_p.csv(30,658 rows)split/split_m.csv(18,668 rows)split/split_demo.csv(300 rows)split/split_building_bias.csv(3,000 rows)split/split_weather_bias.csv(3,000 rows)
Each split CSV uses the same columns:
case_id,sample_id,building_id,weather_id,subset,split,scenario
Quick Start
import pandas as pd
from pathlib import Path
root = Path(".") # dataset root
manifest = pd.read_csv(root / "manifest.csv")
row = manifest.iloc[0]
energy_path = root / "energy" / row["energy_file"]
building_path = root / "building" / f"{row['building_id']}.npz"
weather_path = root / "weather" / f"{row['weather_id']}.npz"
print(row["sample_id"])
print(energy_path, building_path, weather_path)
Notes
- Energy files are stored in nested folders referenced by
energy_file; do not assume all files are directly underenergy/. - If you need a smaller download, use a demo subset generated from
split/split_demo.csv.
Citation
If you use this dataset, please cite your project/paper and this Hugging Face dataset page.
- Downloads last month
- 79