rule stringlengths 17 75 | difficulty stringclasses 3
values |
|---|---|
(abs(value - prev_value) == 4) or (value >= min(values)) | hard |
(value - prev_value) % 4 == 1 | easy |
(value - prev_value) % 6 == 2 | easy |
(value + prev_value) % 3 == 0 | easy |
(value % 5 != prev_value % 5) and (abs(value - prev_value) != 2) | medium |
(abs(value - prev_value) != 3) and (abs(value - prev_value) != 6) | medium |
(suit == prev_suit) and (value <= min(values)) | hard |
value < prev_value if color == prev_color else value % 2 != prev_value % 2 | medium |
(value + prev_value) % 5 == 0 | easy |
(value % 5 == prev_value % 5) or (value % 5 == n % 5) | hard |
(value % 2 == n % 2) or (value % 5 == n % 5) | hard |
(abs(value - prev_value) == 4) and (value != max(values)) | hard |
(value <= prev_value) or (value == prev_value + 3) | medium |
(color == prev_color) and (value != min(values)) | hard |
(abs(value - prev_value) < 7) or (value > min(values)) | hard |
abs(value - prev_value) != 1 | easy |
(value % 4 != prev_value % 4) or (abs(value - prev_value) == 4) | medium |
(value - prev_value) % 6 == 5 | easy |
(value % 3 != prev_value % 3) and (abs(value - prev_value) != 5) | medium |
(abs(value - prev_value) < 6) or (value < max(values)) | hard |
(suit != prev_suit) and (abs(value - prev_value) < 3) | medium |
(suit == prev_suit) and (value % 6 == prev_value % 6) | medium |
(value % 2 == prev_value % 2) or (abs(value - prev_value) < 4) | medium |
(value + prev_value) % 3 == 1 | easy |
(abs(value - prev_value) < 4) or (value % 2 == n % 2) | hard |
(value % 6 == prev_value % 6) and (value == min(values)) | hard |
abs(value - prev_value) < 5 | easy |
(value < prev_value) or (value % 5 != prev_value % 5) | medium |
(value % 6 != prev_value % 6) or (abs(value - prev_value) < 6) | medium |
(abs(value - prev_value) < 6) or (value <= min(values)) | hard |
value < prev_value if color == prev_color else value > prev_value | medium |
(value >= prev_value) or (value % 3 != prev_value % 3) | medium |
(value % 3 != prev_value % 3) or (value < max(values)) | hard |
(value % 6 != prev_value % 6) or (abs(value - prev_value) < 7) | medium |
(color != prev_color) and (value != prev_value) | medium |
(suit == prev_suit) or (abs(value - prev_value) != 6) | medium |
(value > prev_value) or (value < max(values)) | hard |
(value + prev_value) % 4 == 0 | easy |
(suit != prev_suit) and (value != max(values)) | hard |
(color == prev_color) or (value == prev_value + 2) | medium |
(color == prev_color) or (abs(value - prev_value) == 2) | medium |
(value % 2 != prev_value % 2) and (abs(value - prev_value) < 6) | medium |
(suit != prev_suit) and (abs(value - prev_value) < 5) | medium |
(abs(value - prev_value) < 6) or (value > max(values)) | hard |
(value % 3 != prev_value % 3) and (abs(value - prev_value) <= 7) | medium |
(value < prev_value) or (abs(value - prev_value) != 4) | medium |
color == prev_color | easy |
(value % 4 == prev_value % 4) or (value == min(values)) | hard |
(value % 6 != prev_value % 6) or (value % 3 == n % 3) | hard |
(color != prev_color) or (abs(value - prev_value) == 3) | medium |
(abs(value - prev_value) != 5) and (abs(value - prev_value) != 7) | medium |
(suit == prev_suit) and (value != min(values)) | hard |
(abs(value - prev_value) < 4) or (abs(value - prev_value) > 7) | medium |
(abs(value - prev_value) > 2) and (value != min(values)) | hard |
abs(value - prev_value) != 4 | easy |
(abs(value - prev_value) != 7) and (value <= min(values)) | hard |
(color == prev_color) and (value % 4 != prev_value % 4) | medium |
(abs(value - prev_value) != 2) and (abs(value - prev_value) != 7) | medium |
(color == prev_color) and (abs(value - prev_value) != 1) | medium |
value >= prev_value if color != prev_color else value % 2 != prev_value % 2 | medium |
(color == prev_color) and (value <= max(values)) | hard |
(abs(value - prev_value) == 6) or (value == max(values)) | hard |
(abs(value - prev_value) == 7) or (value == max(values)) | hard |
value % 2 != prev_value % 2 | easy |
abs(value - prev_value) == 1 | easy |
(color != prev_color) or (abs(value - prev_value) > 1) | medium |
(abs(value - prev_value) == 1) or (abs(value - prev_value) == 7) | medium |
(value % 4 != prev_value % 4) and (abs(value - prev_value) > 1) | medium |
(abs(value - prev_value) < 5) or (abs(value - prev_value) == 7) | medium |
value >= max(values) | hard |
(abs(value - prev_value) < 1) or (value >= prev_value + 3) | medium |
(value - prev_value) % 5 == 4 | easy |
(abs(value - prev_value) == 5) or (abs(value - prev_value) == 7) | medium |
(abs(value - prev_value) != 7) and (value % 2 == n % 2) | hard |
(value % 3 == prev_value % 3) and (value % 4 == n % 4) | hard |
value != prev_value | easy |
(value % 5 != prev_value % 5) or (value != min(values)) | hard |
(abs(value - prev_value) == 3) or (value > max(values)) | hard |
value % 2 == prev_value % 2 | easy |
(abs(value - prev_value) != 1) and (value % 3 == n % 3) | hard |
value % 2 != prev_value % 2 if suit == prev_suit else value != prev_value | medium |
(value % 5 == prev_value % 5) or (abs(value - prev_value) < 2) | medium |
value % 6 != prev_value % 6 | easy |
(value > prev_value) or (abs(value - prev_value) > 7) | medium |
(value - prev_value) % 4 == 3 | easy |
(abs(value - prev_value) < 5) and (value >= max(values)) | hard |
(abs(value - prev_value) == 1) or (abs(value - prev_value) == 4) | medium |
(abs(value - prev_value) == 2) or (abs(value - prev_value) == 6) | medium |
(abs(value - prev_value) > 6) or (value <= prev_value - 3) | medium |
abs(value - prev_value) < 2 | easy |
(suit == prev_suit) or (abs(value - prev_value) < 2) | medium |
(abs(value - prev_value) == 4) or (value == min(values)) | hard |
(abs(value - prev_value) == 4) or (value <= min(values)) | hard |
(color != prev_color) or (abs(value - prev_value) <= 7) | medium |
value % 3 != prev_value % 3 | easy |
(value - prev_value) % 6 == 1 | easy |
(value + prev_value) % 3 == 2 | easy |
(color != prev_color) or (abs(value - prev_value) == 5) | medium |
(suit != prev_suit) and (abs(value - prev_value) > 4) | medium |
(abs(value - prev_value) > 4) or (value < min(values)) | hard |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.