trial_id string | split string | task string | demo_key string | seed int64 | seed_idx int64 | bin_idx int64 | fail_idx int64 | traj_progress float64 | failure_mode string | failure_joints string | failure_prob float64 | is_holding bool | n_contacts int64 | h5_path string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
demo_34_s0_b0 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 42 | 0 | 0 | 47 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 2,500 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b1 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 43 | 0 | 1 | 47 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 2,500 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b2 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 44 | 0 | 2 | 47 | 0.2 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 2,500 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b3 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 45 | 0 | 3 | 82 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 2,500 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b4 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 46 | 0 | 4 | 82 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 2,912 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b5 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 47 | 0 | 5 | 82 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint6 | 0.066667 | false | 2,615 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b6 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 48 | 0 | 6 | 118 | 0.5 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 2,362 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b7 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 49 | 0 | 7 | 118 | 0.5 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 2,111 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b8 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 50 | 0 | 8 | 118 | 0.5 | ALL_JOINTS | null | 0.066667 | false | 1,923 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b9 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 51 | 0 | 9 | 153 | 0.65 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 1,369 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b10 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 52 | 0 | 10 | 153 | 0.65 | SINGLE_JOINT | joint6 | 0.066667 | false | 1,437 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b11 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 53 | 0 | 11 | 153 | 0.65 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 1,369 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b12 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 54 | 0 | 12 | 188 | 0.8 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 2,631 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b13 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 55 | 0 | 13 | 188 | 0.8 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 2,920 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_34_s0_b14 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_34 | 56 | 0 | 14 | 188 | 0.8 | ALL_JOINTS | null | 0.066667 | false | 2,383 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b0 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 42 | 0 | 0 | 48 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 6,850 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b1 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 43 | 0 | 1 | 48 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 7,199 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b2 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 44 | 0 | 2 | 48 | 0.2 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 6,850 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b3 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 45 | 0 | 3 | 84 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 6,850 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b4 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 46 | 0 | 4 | 84 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 7,148 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b5 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 47 | 0 | 5 | 84 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint6 | 0.066667 | false | 6,850 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b6 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 48 | 0 | 6 | 121 | 0.5 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 6,979 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b7 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 49 | 0 | 7 | 121 | 0.5 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 6,588 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b8 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 50 | 0 | 8 | 121 | 0.5 | ALL_JOINTS | null | 0.066667 | false | 6,593 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b9 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 51 | 0 | 9 | 157 | 0.65 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 5,696 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b10 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 52 | 0 | 10 | 157 | 0.65 | SINGLE_JOINT | joint6 | 0.066667 | false | 5,812 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b11 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 53 | 0 | 11 | 157 | 0.65 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 5,680 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b12 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 54 | 0 | 12 | 193 | 0.8 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 5,677 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b13 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 55 | 0 | 13 | 193 | 0.8 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 5,790 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_38_s0_b14 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_38 | 56 | 0 | 14 | 193 | 0.8 | ALL_JOINTS | null | 0.066667 | false | 4,660 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b0 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 42 | 0 | 0 | 53 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 4,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b1 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 43 | 0 | 1 | 53 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 4,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b2 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 44 | 0 | 2 | 53 | 0.2 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 4,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b3 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 45 | 0 | 3 | 93 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 4,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b4 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 46 | 0 | 4 | 93 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 4,432 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b5 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 47 | 0 | 5 | 93 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint6 | 0.066667 | false | 3,961 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b6 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 48 | 0 | 6 | 134 | 0.5 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 3,409 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b7 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 49 | 0 | 7 | 134 | 0.5 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 3,768 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b8 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 50 | 0 | 8 | 134 | 0.5 | ALL_JOINTS | null | 0.066667 | false | 3,129 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b9 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 51 | 0 | 9 | 174 | 0.65 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 2,740 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b10 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 52 | 0 | 10 | 174 | 0.65 | SINGLE_JOINT | joint6 | 0.066667 | false | 2,848 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b11 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 53 | 0 | 11 | 174 | 0.65 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 2,738 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b12 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 54 | 0 | 12 | 214 | 0.8 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 4,113 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b13 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 55 | 0 | 13 | 214 | 0.8 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 1,924 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_53_s0_b14 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_53 | 56 | 0 | 14 | 214 | 0.8 | ALL_JOINTS | null | 0.066667 | false | 3,372 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b0 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 42 | 0 | 0 | 66 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 7,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b1 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 43 | 0 | 1 | 66 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 7,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b2 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 44 | 0 | 2 | 66 | 0.2 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 7,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b3 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 45 | 0 | 3 | 116 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 7,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b4 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 46 | 0 | 4 | 116 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 7,471 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b5 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 47 | 0 | 5 | 116 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint6 | 0.066667 | false | 7,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b6 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 48 | 0 | 6 | 166 | 0.5 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 6,603 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b7 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 49 | 0 | 7 | 166 | 0.5 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 6,322 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b8 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 50 | 0 | 8 | 166 | 0.5 | ALL_JOINTS | null | 0.066667 | false | 6,904 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b9 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 51 | 0 | 9 | 216 | 0.65 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 5,982 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b10 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 52 | 0 | 10 | 216 | 0.65 | SINGLE_JOINT | joint6 | 0.066667 | false | 5,498 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b11 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 53 | 0 | 11 | 216 | 0.65 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 6,111 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b12 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 54 | 0 | 12 | 266 | 0.8 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 5,940 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b13 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 55 | 0 | 13 | 266 | 0.8 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 5,627 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_86_s0_b14 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_86 | 56 | 0 | 14 | 266 | 0.8 | ALL_JOINTS | null | 0.066667 | false | 5,583 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b0 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 42 | 0 | 0 | 44 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 13,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b1 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 43 | 0 | 1 | 44 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 13,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b2 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 44 | 0 | 2 | 44 | 0.2 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 13,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b3 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 45 | 0 | 3 | 77 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 13,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b4 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 46 | 0 | 4 | 77 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 11,434 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b5 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 47 | 0 | 5 | 77 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint6 | 0.066667 | false | 12,691 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b6 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 48 | 0 | 6 | 110 | 0.5 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 8,590 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b7 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 49 | 0 | 7 | 110 | 0.5 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 8,293 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b8 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 50 | 0 | 8 | 110 | 0.5 | ALL_JOINTS | null | 0.066667 | false | 4,733 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b9 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 51 | 0 | 9 | 143 | 0.65 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 1,498 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b10 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 52 | 0 | 10 | 143 | 0.65 | SINGLE_JOINT | joint6 | 0.066667 | false | 1,485 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b11 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 53 | 0 | 11 | 143 | 0.65 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 1,463 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b12 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 54 | 0 | 12 | 176 | 0.8 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 1,260 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b13 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 55 | 0 | 13 | 176 | 0.8 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 973 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_108_s0_b14 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_108 | 56 | 0 | 14 | 176 | 0.8 | ALL_JOINTS | null | 0.066667 | false | 1,345 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b0 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 42 | 0 | 0 | 51 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 17,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b1 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 43 | 0 | 1 | 51 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 16,828 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b2 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 44 | 0 | 2 | 51 | 0.2 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 17,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b3 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 45 | 0 | 3 | 89 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 16,727 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b4 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 46 | 0 | 4 | 89 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 17,059 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b5 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 47 | 0 | 5 | 89 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint6 | 0.066667 | false | 16,727 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b6 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 48 | 0 | 6 | 128 | 0.5 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 15,946 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b7 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 49 | 0 | 7 | 128 | 0.5 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 16,557 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b8 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 50 | 0 | 8 | 128 | 0.5 | ALL_JOINTS | null | 0.066667 | false | 15,813 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b9 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 51 | 0 | 9 | 167 | 0.65 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 16,523 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b10 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 52 | 0 | 10 | 167 | 0.65 | SINGLE_JOINT | joint6 | 0.066667 | false | 16,455 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b11 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 53 | 0 | 11 | 167 | 0.65 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 16,444 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b12 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 54 | 0 | 12 | 205 | 0.8 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 16,760 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b13 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 55 | 0 | 13 | 205 | 0.8 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 16,805 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_128_s0_b14 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_128 | 56 | 0 | 14 | 205 | 0.8 | ALL_JOINTS | null | 0.066667 | false | 16,400 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_231_s0_b0 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_231 | 42 | 0 | 0 | 71 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 4,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_231_s0_b1 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_231 | 43 | 0 | 1 | 71 | 0.2 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 4,185 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_231_s0_b2 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_231 | 44 | 0 | 2 | 71 | 0.2 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 4,000 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_231_s0_b3 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_231 | 45 | 0 | 3 | 125 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 3,978 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_231_s0_b4 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_231 | 46 | 0 | 4 | 125 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 4,465 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_231_s0_b5 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_231 | 47 | 0 | 5 | 125 | 0.35 | SINGLE_JOINT | joint6 | 0.066667 | false | 4,247 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_231_s0_b6 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_231 | 48 | 0 | 6 | 179 | 0.5 | SINGLE_JOINT | joint4 | 0.066667 | false | 2,855 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_231_s0_b7 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_231 | 49 | 0 | 7 | 179 | 0.5 | GRIPPER_OPEN | null | 0.066667 | false | 2,204 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_231_s0_b8 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_231 | 50 | 0 | 8 | 179 | 0.5 | ALL_JOINTS | null | 0.066667 | false | 2,295 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
demo_231_s0_b9 | robocasa | CoffeeSetupMug | demo_231 | 51 | 0 | 9 | 233 | 0.65 | SINGLE_JOINT | joint2 | 0.066667 | false | 755 | /media/aaron/F/failbench/robocasa/v2/CoffeeSetupMug.h5 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.